
Ferrari F40 CSAI-GT
| Years produced | 1993 - 1994 |
|---|---|
| Chassis numbers | 74047 - 94362, (7 built) |
| Engine | V8 turbo 90º |
| Layout | Longitudinal, rear engine |
| Speed | 350 kph |
Ferrari F40 CSAI-GT Chassis
| Car | Details |
|---|---|
| 1987 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 74047 | Originally a 1987 F40 pre-production prototipo |
| 1989 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 79922 | Originally a 1989 F40 |
| 1992 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 80742 | Originally a 1989 F40 |
| 1990 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 84326 | |
| 1990 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 84642 | |
| 1990 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 85690 | |
| 1991 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 88203 | |
| 1992 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 90508 | |
| 1992 Ferrari F40 CSAI-GT s/n 94362 |