Itinerary
Detailed itinerary information for 4 stages of the Tour Auto 1998
SCRUTINEERING | Vérifications techniques et administratives
Tuesday 14 April 1998
Fontaines du Trocadéro
Paris
Paris, Île-de-France
France
ETAPE-1 | Étape Paris vers Dijon
Wednesday 15 April 1998
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 09:00 | Départ Étape 1 :: Départ du Rallye | Paris Paris, Île-de-France | Fontaines du Trocadéro |
| 09:30 | Épreuve sur Circuit | Bruyères-le-Châtel Essonne, Île-de-France | Autodrome de Linas-Montlhéry |
| 13:00 | Étréchy | ||
| 13:15 | Boissy-le-Cutté | Essonne, Île-de-France | |
| 13:30 | La-Ferté-Alais | ||
| 13:45 | Milly-la-Forêt | ||
| 14:00 | Fontainebleau | Seine-et-Marne, Île-de-France | |
| 14:30 | Chéroy | Yonne, Bourgogne | |
| 14:45 | Savigny-sur-Clairis | ||
| 15:00 | Saint-Julien-du-Sault | ||
| 16:00 | Migennes | ||
| 16:15 | Chablis | ||
| 16:45 | Noyers | ||
| 17:15 | Semur-en-Auxois | Côte-d'Or, Bourgogne | |
| 18:50 | Épreuve Spéciale | Urcy | Urcy |
| 19:00 | Arrivée Étape 1 | Dijon |
ETAPE-2 | Étape Dijon vers Annecy
Thursday 16 April 1998
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:00 | Départ Étape 2 | Dijon Côte-d'Or, Bourgogne | |
| 07:30 | Épreuve sur Circuit | Prenois | Circuit de Dijon-Prenois |
| 11:00 | Veuvey-sur-Ouche | ||
| 12:30 | Seurre | ||
| 12:45 | Pourlans | Saône-et-Loire, Bourgogne | |
| 13:00 | Pierre-de-Bresse | ||
| 14:00 | Louhans | ||
| 14:30 | Marboz | Ain, Rhône-Alpes | |
| 14:45 | Corveissiat | ||
| 15:15 | Poncin | ||
| 15:45 | Artemare | ||
| 16:15 | Grésy-sur-Aix | Savoie, Rhône-Alpes | |
| 16:30 | Épreuve Spéciale | Les Déserts | Le Mont Revard Hillclimb |
| 17:30 | Arrivée Étape 2 | Annecy Haute-Savoie, Rhône-Alpes |
ETAPE-3 | Étape Annecy vers Vichy
Friday 17 April 1998
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:00 | Départ Étape 3 | Annecy Haute-Savoie, Rhône-Alpes | |
| 07:30 | Rumilly | ||
| 07:45 | Ruffieux | Savoie, Rhône-Alpes | |
| 08:00 | Pugieu | Ain, Rhône-Alpes | |
| 08:30 | Saint-Rambert-en-Bugey | ||
| 08:45 | Point-d'Ain | ||
| 09:30 | Belleville-en-Beaujolais | Rhône, Rhône-Alpes | |
| 09:45 | Quincié-en-Beaujolais | ||
| 10:15 | Épreuve Spéciale | Marchampt | Sur route de Marchampt |
| 11:30 | Lamure-sur-Azergues | ||
| 11:45 | Amplepuis | ||
| 12:00 | Régny | Loire, Rhône-Alpes | |
| 12:15 | Saint-Jodard | ||
| 12:45 | Juré | ||
| 14:15 | Saint-Amant-Roche-Savine | Puy-de-Dôme, Auvergne | |
| 14:45 | Épreuve sur Circuit | Saint-Gènes-Champanelle | Circuit de Charade (Louis Rosier) |
| 17:45 | Combronde | ||
| 18:30 | Arrivée Étape 3 | Vichy Allier, Auvergne | Parc des Sources |
ETAPE-4 | Étape Vichy vers La Rochelle
Saturday 18 April 1998
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:00 | Départ Étape 4 | Vichy Allier, Auvergne | Parc des Sources |
| 07:45 | Saint-Gervais-d'Auvergne | Puy-de-Dôme, Auvergne | |
| 08:15 | Miremont | ||
| 08:45 | Pontaumur | Puy-de-Dôme, Auvergne | |
| 09:00 | Saint-Avit | ||
| 09:30 | Épreuve sur Circuit | Saint-Avit-de-Tardes Creuse, Limousin | Circuit du Mas-du-Clos |
| 12:15 | Felletin | ||
| Gentioux-Pigerolles | |||
| 12:30 | Peyrat-le-Château | Haute-Vienne, Limousin | |
| 13:15 | Épreuve Spéciale | Saint-Julien-le-Petit | Sur route de Saint-Julien-le-Petit |
| 13:30 | Saint-Léonard-de-Noblat | ||
| 13:45 | Ambazac | ||
| 14:00 | Nantiat | ||
| 14:15 | Cieux | ||
| 14:30 | Lesterps | Charente, Poitou-Charentes | |
| 14:45 | Confolens | ||
| 15:00 | Pressac | Vienne, Poitou-Charentes | |
| 15:15 | Civray | ||
| 15:30 | Sauzé-Vaussais | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes | |
| 16:00 | Chef-Boutonne | Route de Chef Boutonne | |
| 17:00 | Épannes | ||
| 18:00 | Arrivée Étape 4 :: Fin du Rallye | La Rochelle Charente-Maritime, Poitou-Charentes |
Paris - Dijon - Annecy - Vichy - La Rochelle
4 stages between Wednesday 15 - Saturday 18 April 1998
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies