Regularite Results
33. Tour Auto
33. Tour Auto
Monday 22 - Saturday 27 April 2024
- ETAPE 1 G
- ETAPE 1 HI
- ETAPE 1 VHC
- ETAPE 2 G
- ETAPE 2 HI
- ETAPE 2 VHC
- ETAPE 3 G
- ETAPE 3 HI
- ETAPE 3 VHC
- ETAPE 4 G
- ETAPE 4 HI
- ETAPE 4 VHC
- ETAPE 5 G
- ETAPE 5 HI
- ETAPE 5 VHC
ETAPE 1 G Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Plateau-2 | 1971 Simca CG B1200 Jean Rigondet · Olivier Souillard | 16.9s |
2 | 89 | Plateau-2 | 1971 Lancia Fulvia HF Victor Fernandes · Gael Escribe | 21.4s |
3 | 38 | Plateau-1 | 1970 Porsche 911 2.2 S Manuel Eliçabe · Alex Daly | 25.7s |
4 | 67 | Plateau-1 | 1970 BSH Berlinette Philippe Champeroux · Sébastien Adam | 27.7s |
5 | 37 | Plateau-1 | 1971 Lancia Fulvia HF Vincent Mouret · François Cardon | 29.0s |
6 | 79 | Plateau-1 | 1971 BMW 2002 TI Jean-Paul Lacombe · Adrien Lacombe | 32.1s |
7 | 73 | Plateau-1 | 1970 Porsche 911 2.2 S Nicolas Caylet · Carlos Dos Reis Pinto | 33.9s |
8 | 78 | Plateau-1 | 1970 BMW 1600 TI Michel Chabran · Eric Mallen | 37.2s |
9 | 8 | Plateau-1 | 1968 Saab 96 V4 Olivier Picard · Marie-Dominique Picard | 52.6s |
10 | 42 | Plateau-1 | 1969 Austin Mini Cooper S 1.275cc Daniel Klumpp · Syliane Klumpp | 53.3s |
11 | 82 | Plateau-2 | 1969 Porsche 911 2.0 Cyril Schmitt · Olivier Herrmann | 1m01.8s |
12 | 80 | Plateau-1 | 1971 BMW 2002 TI Michel Rostang · Jean-Pierre Appert | 1m05.0s |
13 | 103 | Plateau-2 | 1970 Renault Alpine A110 1800 SC Georges-Henri Meylan · Benoît Clivio | 1m22.9s |
14 | 81 | Plateau-2 | 1966 Mercedes-Benz 230 SL Romain Nadjar · Benoit Giraudy | 1m32.8s |
15 | 122 | Plateau-2 | 1967 Alfa Romeo 1750 GTV Umberto Brustio · Marco Brustio | 1m47.5s |
16 | 149 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TI Jérôme Giraud · Jean-Yves Rivière | 2m07.5s |
17 | 66 | Plateau-1 | 1968 Chevrolet Corvette C3 Stringray Ambre Boucherie · Stéphanie Wante | 2m30.4s |
18 | 83 | Plateau-2 | 1969 Porsche 912 Paul-Henri De Cabissole · Matthieu Ponrouch | 2m50.7s |
19 | 40 | Plateau-1 | 1969 Renault Alpine A110 1300 S Pierre Mellinger · Max Girardo | 3m21.6s |
20 | 105 | Plateau-2 | 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint GTV Grégory Galiffi · Vincent Congnet | 3m25.3s |
21 | 145 | Plateau-2 | 1969 BMW 2002 TI Pierre Chamaraud · Claude Carignant | 3m47.2s |
22 | 143 | Plateau-2 | 1970 Simca 1200 S Xavier Dufour · Julien Magitteri | 4m40.8s |
23 | 123 | Plateau-2 | 1969 Volvo 142 Hugo Van Eekert · Alfred Brindejont | 5m49.0s |
24 | 118 | Plateau-2 | 1969 Porsche 912 Joao Marcello Dantasa Leite · Antonio Carlos Benchimol Barbosa | 9m34.6s |
25 | 110 | Plateau-2 | 1971 Alfa Romeo 1750 GTAm Nicolas Gandy · Nicolas de Breteuil | 10m19.3s |
26 | 98 | Plateau-2 | 1967 Ford Mustand 289 Jérôme Van Eekert · Bernard Dumonteil | 13m45.3s |
24 | Plateau-1 | 1967 Fiat 850 Special Silvio Cibien · Hugo Meier | DNF |
ETAPE 1 HI Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Plateau-1 | 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Jack Oxenford · Ricardo Diaz | 13.2s |
2 | 102 | Plateau-2 | 1973 Renault Alpine A110 1600 C Jean-François Nicoules · François Nicoules | 13.4s |
3 | 101 | Plateau-2 | 1972 Renault Alpine A110 1600 S Eric Hamoniau · Jérôme Dupard | 22.6s |
4 | 32 | Plateau-1 | 1972 Dino 246 GT Coupé Damian Pozzoli · Maria Cristina Egidy | 27.9s |
5 | 134 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 ST 2.5 Group IV Tommy Eriksson · Erwin Siesling | 29.2s |
6 | 121 | Plateau-2 | 1975 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Enzo Moroni · Federico Moroni | 1m00.2s |
7 | 64 | Plateau-1 | 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Christiaan Haas · Jean-David Haas | 1m12.2s |
8 | 113 | Plateau-2 | 1973 Alfa Romeo 2000 GTAm Guillaume Auffret · Eric Tuloup | 1m42.6s |
9 | 127 | Plateau-2 | 1972 Ford 3.0 CSi Jean-François Escat · Danielle Brincat | 2m17.7s |
10 | 150 | Plateau-2 | 1974 BMW 3.0 CS Régis Boulay · Ludovic Bischoff | 2m32.2s |
11 | 69 | Plateau-1 | 1972 Mercedes-Benz 280 SE Laurent Rotiel · Christophe Prouzet | 2m48.3s |
12 | 137 | Plateau-2 | 1972 Alfa Romeo 2000 GTV Elio Guerin · Maxime Lepissier | 2m56.5s |
13 | 90 | Plateau-2 | 1973 Volkswagen 1303 S François Hecquet · Laurent Roux | 3m22.7s |
14 | 125 | Plateau-2 | 1973 Simca CG 1300 Frédéric Serrano · Philippe Blot | 4m05.2s |
15 | 131 | Plateau-2 | 1973 Renault 12 Gordini Jean-Yves Charpentier · Thierry Noel | 4m39.2s |
16 | 132 | Plateau-2 | 1973 Fiat 124 Abarth Charles De Bourbon-Parme · Christophe Dacre-Wright | 4m52.5s |
17 | 130 | Plateau-2 | 1973 Alfa Romeo 2000 GTAm Jean-Christophe Lelandais · Hugo Lelandais | 5m15.0s |
18 | 148 | Plateau-2 | 1975 DeTomaso Pantera Group 3 Franck Violet · Cyril Dufosse | 5m29.0s |
19 | 25 | Plateau-1 | 1973 Fiat 124 Abarth Jorge Diamantopoulos Fernandez · Ana Ortiz | 5m32.5s |
20 | 117 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 2.7 RS Charles Bichard · Brigitte Bichard | 5m46.0s |
21 | 146 | Plateau-2 | 1980 BMW M1 Procar Didier Berthelot · Henri Guyonnet Duperat | 5m48.0s |
22 | 124 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 Turbo Laurent Louyet · Emmanuel Hankard | 6m11.7s |
23 | 120 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 S 2.4 Sébastien Peru · Laurent Peru | 7m53.7s |
24 | 95 | Plateau-2 | 1975 Porsche 911 Carrera RS 3.0 Laurent Giansanti · Nathalie Giansanti | 8m07.9s |
25 | 139 | Plateau-2 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0 Armand Mille · Jeanne Mille | 9m59.4s |
26 | 94 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 2.5 ST Group IV Xavier Molinet · Florian Molinet | 10m00.2s |
27 | 116 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8 Geoffroy Peter · Renata Peter | 10m26.9s |
28 | 128 | Plateau-2 | 1972 Ford Capri RS 2600 Jean-Pierre Mader · Guy Bousquet | 1h41m11.3s |
29 | 106 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 2.7 RS Jean-Claude Pichon · Thomas Cabal | 2h08m03.9s |
ETAPE 1 VHC Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Plateau-1 | 1958 MG A 1500 Marc Jay · Etienne Bruet | 10.8s |
2 | 43 | Plateau-1 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Gérald D'Incau · Nicolas Pagano | 14.0s |
3 | 30 | Plateau-1 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Sylvie Duhamel · Philippe Duhamel | 17.6s |
4 | 39 | Plateau-1 | 1965 Porsche 911 2.0 Martin H. Sucari · Francisco Sucari | 23.6s |
5 | 51 | Plateau-1 | 1957 AC Ace Bristol Geert De Jaeger · Cédric De Jaeger | 25.1s |
6 | 34 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Berlinetta Alejandro Oxenford · José Luis Celada | 32.2s |
7 | 16 | Plateau-1 | 1963 Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta Jean-Claude Bel · Eric Fischmeister | 34.0s |
8 | 63 | Plateau-1 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Dominique Poels · Stéphane Prat | 36.6s |
9 | 31 | Plateau-1 | 1957 Maserati Tipo 200S / 200 SI Tomas Hinrichsen · Solange Mayo | 36.6s |
10 | 87 | Plateau-2 | 1955 Jaguar XK140 Coupé Eric Vandevelde · Benjamin Flipo | 38.4s |
11 | 65 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1600 Bruno Menicucci · Bernard Imbert | 41.2s |
12 | 14 | Plateau-1 | 1953 Aston Martin DB2 Sports Saloon Coupé Inès Allard · Caroline de Villaucourt | 42.2s |
13 | 129 | Plateau-2 | 1955 Triumph TR2 Benoît Roger · Isabelle Roger | 51.0s |
14 | 59 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia TI Super Jean-Marc Claise · Julien Chaffard | 51.0s |
15 | 7 | Plateau-1 | 1950 Ford Vedette Jean-Marc Destas · Brigitte Destas | 54.3s |
16 | 2 | Plateau-1 | 1959 Peugeot 203 C François Abrial · Antonio Caldeira | 1m03.1s |
17 | 142 | Plateau-2 | 1959 Porsche 356 A 1600 Speedster Francisco Guzman Giraud · Carmen Villanueva | 1m11.2s |
18 | 48 | Plateau-1 | 1951 Jaguar C-Type Paul Raynes · Nick Wilson | 1m12.7s |
19 | 5 | Plateau-1 | 1962 Vauxhall VX 4/90 François Boudin · Jean-Pascal Marie | 1m22.9s |
20 | 109 | Plateau-2 | 1956 Austin-Healey 100/4 Charles Le Faou · Hadrien Le Faou | 1m32.7s |
21 | 11 | Plateau-1 | 1963 Porsche 356 C 1600 SC Leopold Stevens · Aurélien Stevens | 1m53.4s |
22 | 19 | Plateau-1 | 1962 Jaguar Mk 2 3.4L Pascal Negre · Nicolas Giroud | 1m54.8s |
23 | 61 | Plateau-1 | 1958 Porsche 356 A 1600 Coupé Jean-François Penillard · Philippe Goutard | 2m20.1s |
24 | 6 | Plateau-1 | 1961 Porsche 356 B 75S Cabriolet T5 Philippe Patenotte · Dominique Jauneau | 2m22.5s |
25 | 141 | Plateau-2 | 1957 Porsche 356 Speedster Philippe Cohn · Stella Cohn | 2m31.9s |
26 | 54 | Plateau-1 | 1955 Aston Martin DB 2/4 mk I John Martin · Jason Kerr | 2m35.1s |
27 | 45 | Plateau-1 | 1961 Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca Antoine Fillon · Henry Perret | 2m42.5s |
28 | 136 | Plateau-2 | 1965 Ferrari 275 GTB Diego J. Ribadeneira · Diego Fernando Ribadeneira | 2m44.3s |
29 | 133 | Plateau-2 | 1958 BMW 507 Jean-Louis Vouzellaud · Olivier Vouzellaud | 3m00.8s |
30 | 135 | Plateau-2 | 1955 Austin-Healey 100 S Filip Baert · Duke Zander | 3m01.3s |
31 | 52 | Plateau-1 | 1954 AC Ace Henry Nassau · Cathy Nassau | 3m01.7s |
32 | 86 | Plateau-2 | 1951 Jaguar C-Type Alain Moneger · Jean-François Boudaud | 3m02.6s |
33 | 85 | Plateau-2 | 1963 Mercedes-Benz 190 SL Patricia Peolaert · Anaïs Poelaert | 3m03.5s |
34 | 84 | Plateau-2 | 1963 Austin-Healey 100/4 Olivier Poelaert | 3m12.0s |
35 | 41 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB/6C Berlinetta alloy Juan Ball · Guillermo Palacios Hasselbach | 3m16.6s |
36 | 58 | Plateau-1 | 1952 Jaguar C-Type Hans-Martin Schneeberger · Shirin Schneeberger | 3m33.5s |
37 | 74 | Plateau-1 | 1954 Fiat 8V Zagato Coupé Nicolas D'Ieteren · Frédéric De Vuyst | 3m35.5s |
38 | 77 | Plateau-1 | 1960 Porsche 356 B 90 S Coupé T5 Luigi Zampaglione · Massimo Soffritti | 3m42.5s |
39 | 15 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Timothy Ingram Hill · Sarah Ingram Hill | 4m00.7s |
40 | 3 | Plateau-1 | 1963 Renault Dauphine 1.093cc Pascal Deleuze · Guy Gastaldi | 4m33.4s |
41 | 18 | Plateau-1 | 1962 Peugeot 404 Patrick Picard · Kevin Pierre | 4m45.2s |
42 | 147 | Plateau-2 | 1960 Jaguar XK150 Coupé Evrard de Ponnat · Perrine de Ponnat | 5m13.2s |
43 | 1 | Plateau-1 | 1936 Bugatti T57 S René Caron · Domnique Rossi | 5m28.1s |
44 | 20 | Plateau-1 | 1960 Jaguar Mk 2 3.8L Jean-Claude Serpagli · Hervé Sarazin | 5m56.7s |
45 | 144 | Plateau-2 | 1958 Porsche 356 A 1600 Speedster Régis Mathieu · Hélène Mathieu | 6m03.7s |
46 | 126 | Plateau-2 | 1963 Lotus Elan Hugues De Beauregard · Jean-Pierre Armandet | 8m03.4s |
47 | 71 | Plateau-1 | 1964 Porsche 911 2.0 Owen Clay · Freddie Clay | 8m06.4 |
48 | 55 | Plateau-1 | 1961 Lotus Elite Benjamin Tarlow · Bradley Price | 8m07.7s |
49 | 138 | Plateau-2 | 1965 Ford Cortina GT Alain Netter · Nicolas Netter | 8m26.7s |
50 | 9 | Plateau-1 | 1959 Volvo PV 544 Jacques Egurreguy · Pierre Julien | 11m31.5s |
51 | 22 | Plateau-1 | Jaguar XK120 Roadster Rudy Bilde · Lionel Burger | 14m53.1s |
52 | 12 | Plateau-1 | 1956 Porsche 356 Speedster Jérôme Stevens · Arthur Stevens | 16m11.8s |
53 | 92 | Plateau-2 | 1964 AC Shelby Cobra 289 Rodolphe Bourgeron · Victoire Bichard | 38m25.4s |
54 | 46 | Plateau-1 | 1959 Triumph TR3 Jacques de la Guillonniere · Emmanuelle de la Guillonniere | 52m00.7s |
55 | 119 | Plateau-2 | 1956 Austin-Healey 100 BN2 Patrick Hasle · Gilles Haquin | 52m26.4s |
56 | 35 | Plateau-1 | 1962 Porsche 356 B 2000 GS Carrera 2 Coupé Hernan Dietrich · Gabriel Mocciola | 1h40m30.5s |
57 | 60 | Plateau-1 | 1964 Ford Mustang 289 François Allain · Nicolas Cheyrouze | 1h40m36.7s |
58 | 91 | Plateau-2 | 1964 AC Shelby Cobra 289 Rainer Hildebrandt · Sven Keilich | 2h30m00.0s |
ETAPE 2 G Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Plateau-2 | 1971 Simca CG B1200 Jean Rigondet · Olivier Souillard | 24.7s |
2 | 38 | Plateau-1 | 1970 Porsche 911 2.2 S Manuel Eliçabe · Alex Daly | 31.1s |
3 | 89 | Plateau-2 | 1971 Lancia Fulvia HF Victor Fernandes · Gael Escribe | 36.8s |
4 | 37 | Plateau-1 | 1971 Lancia Fulvia HF Vincent Mouret · François Cardon | 40.9s |
5 | 79 | Plateau-1 | 1971 BMW 2002 TI Jean-Paul Lacombe · Adrien Lacombe | 47.1s |
6 | 73 | Plateau-1 | 1970 Porsche 911 2.2 S Nicolas Caylet · Carlos Dos Reis Pinto | 48.2 |
7 | 78 | Plateau-1 | 1970 BMW 1600 TI Michel Chabran · Eric Mallen | 1m05.2s |
8 | 8 | Plateau-1 | 1968 Saab 96 V4 Olivier Picard · Marie-Dominique Picard | 1m27.6s |
9 | 80 | Plateau-1 | 1971 BMW 2002 TI Michel Rostang · Jean-Pierre Appert | 1m30.3s |
10 | 42 | Plateau-1 | 1969 Austin Mini Cooper S 1.275cc Daniel Klumpp · Syliane Klumpp | 1m42.0s |
11 | 103 | Plateau-2 | 1970 Renault Alpine A110 1800 SC Georges-Henri Meylan · Benoît Clivio | 1m45.2s |
12 | 81 | Plateau-2 | 1966 Mercedes-Benz 230 SL Romain Nadjar · Benoit Giraudy | 2m02.0s |
13 | 82 | Plateau-2 | 1969 Porsche 911 2.0 Cyril Schmitt · Olivier Herrmann | 2m02.5s |
14 | 149 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TI Jérôme Giraud · Jean-Yves Rivière | 2m42.2s |
15 | 83 | Plateau-2 | 1969 Porsche 912 Paul-Henri De Cabissole · Matthieu Ponrouch | 3m50.7s |
16 | 66 | Plateau-1 | 1968 Chevrolet Corvette C3 Stringray Ambre Boucherie · Stéphanie Wante | 3m53.5s |
17 | 143 | Plateau-2 | 1970 Simca 1200 S Xavier Dufour · Julien Magitteri | 5m17.1s |
18 | 105 | Plateau-2 | 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint GTV Grégory Galiffi · Vincent Congnet | 6m17.2s |
19 | 40 | Plateau-1 | 1969 Renault Alpine A110 1300 S Pierre Mellinger · Max Girardo | 7m08.7s |
20 | 145 | Plateau-2 | 1969 BMW 2002 TI Pierre Chamaraud · Claude Carignant | 7m16.6s |
21 | 123 | Plateau-2 | 1969 Volvo 142 Hugo Van Eekert · Alfred Brindejont | 7m25.3s |
22 | 118 | Plateau-2 | 1969 Porsche 912 Joao Marcello Dantasa Leite · Antonio Carlos Benchimol Barbosa | 11m10.0s |
23 | 110 | Plateau-2 | 1971 Alfa Romeo 1750 GTAm Nicolas Gandy · Nicolas de Breteuil | 18m29.2s |
24 | 98 | Plateau-2 | 1967 Ford Mustand 289 Jérôme Van Eekert · Bernard Dumonteil | 19m28.1s |
25 | 67 | Plateau-1 | 1970 BSH Berlinette Philippe Champeroux · Sébastien Adam | 50m41.7s |
26 | 122 | Plateau-2 | 1967 Alfa Romeo 1750 GTV Umberto Brustio · Marco Brustio | 52m10.1s |
24 | Plateau-1 | 1967 Fiat 850 Special Silvio Cibien · Hugo Meier | DNS |
ETAPE 2 HI Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Plateau-1 | 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Jack Oxenford · Ricardo Diaz | 24.9s |
2 | 134 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 ST 2.5 Group IV Tommy Eriksson · Erwin Siesling | 39.8s |
3 | 32 | Plateau-1 | 1972 Dino 246 GT Coupé Damian Pozzoli · Maria Cristina Egidy | 1m17.8s |
4 | 64 | Plateau-1 | 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Christiaan Haas · Jean-David Haas | 1m34.2s |
5 | 121 | Plateau-2 | 1975 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Enzo Moroni · Federico Moroni | 2m35.7s |
6 | 127 | Plateau-2 | 1972 Ford 3.0 CSi Jean-François Escat · Danielle Brincat | 3m06.5s |
7 | 113 | Plateau-2 | 1973 Alfa Romeo 2000 GTAm Guillaume Auffret · Eric Tuloup | 3m09.8s |
8 | 150 | Plateau-2 | 1974 BMW 3.0 CS Régis Boulay · Ludovic Bischoff | 3m44.0s |
9 | 69 | Plateau-1 | 1972 Mercedes-Benz 280 SE Laurent Rotiel · Christophe Prouzet | 4m05.2s |
10 | 125 | Plateau-2 | 1973 Simca CG 1300 Frédéric Serrano · Philippe Blot | 4m56.7s |
11 | 132 | Plateau-2 | 1973 Fiat 124 Abarth Charles De Bourbon-Parme · Christophe Dacre-Wright | 5m43.4s |
12 | 90 | Plateau-2 | 1973 Volkswagen 1303 S François Hecquet · Laurent Roux | 6m42.0s |
13 | 137 | Plateau-2 | 1972 Alfa Romeo 2000 GTV Elio Guerin · Maxime Lepissier | 7m02.8s |
14 | 130 | Plateau-2 | 1973 Alfa Romeo 2000 GTAm Jean-Christophe Lelandais · Hugo Lelandais | 7m03.0s |
15 | 117 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 2.7 RS Charles Bichard · Brigitte Bichard | 7m16.2s |
16 | 131 | Plateau-2 | 1973 Renault 12 Gordini Jean-Yves Charpentier · Thierry Noel | 7m40.5s |
17 | 124 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 Turbo Laurent Louyet · Emmanuel Hankard | 8m53.1s |
18 | 120 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 S 2.4 Sébastien Peru · Laurent Peru | 9m57.2s |
19 | 95 | Plateau-2 | 1975 Porsche 911 Carrera RS 3.0 Laurent Giansanti · Nathalie Giansanti | 11m18.6s |
20 | 148 | Plateau-2 | 1975 DeTomaso Pantera Group 3 Franck Violet · Cyril Dufosse | 11m22.6s |
21 | 116 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8 Geoffroy Peter · Renata Peter | 12m00.0s |
22 | 139 | Plateau-2 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0 Armand Mille · Jeanne Mille | 13m36.9s |
23 | 94 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 2.5 ST Group IV Xavier Molinet · Florian Molinet | 14m14.5s |
24 | 146 | Plateau-2 | 1980 BMW M1 Procar Didier Berthelot · Henri Guyonnet Duperat | 55m55.3s |
25 | 25 | Plateau-1 | 1973 Fiat 124 Abarth Jorge Diamantopoulos Fernandez · Ana Ortiz | 1h03m22.4s |
26 | 101 | Plateau-2 | 1972 Renault Alpine A110 1600 S Eric Hamoniau · Jérôme Dupard | 7h12m39.2s |
102 | Plateau-2 | 1973 Renault Alpine A110 1600 C Jean-François Nicoules · François Nicoules | DNF | |
106 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 2.7 RS Jean-Claude Pichon · Thomas Cabal | DNF | |
128 | Plateau-2 | 1972 Ford Capri RS 2600 Jean-Pierre Mader · Guy Bousquet | DNF |
ETAPE 2 VHC Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Plateau-1 | 1958 MG A 1500 Marc Jay · Etienne Bruet | 16.3s |
2 | 43 | Plateau-1 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Gérald D'Incau · Nicolas Pagano | 27.2s |
3 | 51 | Plateau-1 | 1957 AC Ace Bristol Geert De Jaeger · Cédric De Jaeger | 32.9s |
4 | 30 | Plateau-1 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Sylvie Duhamel · Philippe Duhamel | 33.0s |
5 | 39 | Plateau-1 | 1965 Porsche 911 2.0 Martin H. Sucari · Francisco Sucari | 34.8s |
6 | 34 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Berlinetta Alejandro Oxenford · José Luis Celada | 53.0s |
7 | 31 | Plateau-1 | 1957 Maserati Tipo 200S / 200 SI Tomas Hinrichsen · Solange Mayo | 54.6s |
8 | 16 | Plateau-1 | 1963 Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta Jean-Claude Bel · Eric Fischmeister | 59.8s |
9 | 14 | Plateau-1 | 1953 Aston Martin DB2 Sports Saloon Coupé Inès Allard · Caroline de Villaucourt | 1m00.1s |
10 | 65 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1600 Bruno Menicucci · Bernard Imbert | 1m10.0s |
11 | 7 | Plateau-1 | 1950 Ford Vedette Jean-Marc Destas · Brigitte Destas | 1m16.1s |
12 | 87 | Plateau-2 | 1955 Jaguar XK140 Coupé Eric Vandevelde · Benjamin Flipo | 1m18.5s |
13 | 59 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia TI Super Jean-Marc Claise · Julien Chaffard | 1m43.7s |
14 | 129 | Plateau-2 | 1955 Triumph TR2 Benoît Roger · Isabelle Roger | 2m00.6s |
15 | 142 | Plateau-2 | 1959 Porsche 356 A 1600 Speedster Francisco Guzman Giraud · Carmen Villanueva | 2m23.7s |
16 | 63 | Plateau-1 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Dominique Poels · Stéphane Prat | 2m25.5s |
17 | 61 | Plateau-1 | 1958 Porsche 356 A 1600 Coupé Jean-François Penillard · Philippe Goutard | 2m58.0s |
18 | 141 | Plateau-2 | 1957 Porsche 356 Speedster Philippe Cohn · Stella Cohn | 3m13.0s |
19 | 2 | Plateau-1 | 1959 Peugeot 203 C François Abrial · Antonio Caldeira | 3m45.1s |
20 | 48 | Plateau-1 | 1951 Jaguar C-Type Paul Raynes · Nick Wilson | 3m55.3s |
21 | 58 | Plateau-1 | 1952 Jaguar C-Type Hans-Martin Schneeberger · Shirin Schneeberger | 4m02.8s |
22 | 15 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Timothy Ingram Hill · Sarah Ingram Hill | 4m25.0s |
23 | 45 | Plateau-1 | 1961 Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca Antoine Fillon · Henry Perret | 4m30.9s |
24 | 11 | Plateau-1 | 1963 Porsche 356 C 1600 SC Leopold Stevens · Aurélien Stevens | 4m33.2s |
25 | 6 | Plateau-1 | 1961 Porsche 356 B 75S Cabriolet T5 Philippe Patenotte · Dominique Jauneau | 4m47.4s |
26 | 135 | Plateau-2 | 1955 Austin-Healey 100 S Filip Baert · Duke Zander | 4m50.0s |
27 | 85 | Plateau-2 | 1963 Mercedes-Benz 190 SL Patricia Peolaert · Anaïs Poelaert | 4m52.8s |
28 | 133 | Plateau-2 | 1958 BMW 507 Jean-Louis Vouzellaud · Olivier Vouzellaud | 5m04.7s |
29 | 54 | Plateau-1 | 1955 Aston Martin DB 2/4 mk I John Martin · Jason Kerr | 5m08.6s |
30 | 74 | Plateau-1 | 1954 Fiat 8V Zagato Coupé Nicolas D'Ieteren · Frédéric De Vuyst | 5m17.6s |
31 | 86 | Plateau-2 | 1951 Jaguar C-Type Alain Moneger · Jean-François Boudaud | 5m20.5s |
32 | 109 | Plateau-2 | 1956 Austin-Healey 100/4 Charles Le Faou · Hadrien Le Faou | 5m22.5s |
33 | 3 | Plateau-1 | 1963 Renault Dauphine 1.093cc Pascal Deleuze · Guy Gastaldi | 5m33.0s |
34 | 84 | Plateau-2 | 1963 Austin-Healey 100/4 Olivier Poelaert | 5m35.6s |
35 | 136 | Plateau-2 | 1965 Ferrari 275 GTB Diego J. Ribadeneira · Diego Fernando Ribadeneira | 6m02.6s |
36 | 41 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB/6C Berlinetta alloy Juan Ball · Guillermo Palacios Hasselbach | 6m04.7s |
37 | 147 | Plateau-2 | 1960 Jaguar XK150 Coupé Evrard de Ponnat · Perrine de Ponnat | 6m18.7s |
38 | 18 | Plateau-1 | 1962 Peugeot 404 Patrick Picard · Kevin Pierre | 6m47.3s |
39 | 19 | Plateau-1 | 1962 Jaguar Mk 2 3.4L Pascal Negre · Nicolas Giroud | 6m56.2s |
40 | 5 | Plateau-1 | 1962 Vauxhall VX 4/90 François Boudin · Jean-Pascal Marie | 7m06.2s |
41 | 20 | Plateau-1 | 1960 Jaguar Mk 2 3.8L Jean-Claude Serpagli · Hervé Sarazin | 7m44.0s |
42 | 138 | Plateau-2 | 1965 Ford Cortina GT Alain Netter · Nicolas Netter | 9m42.8s |
43 | 126 | Plateau-2 | 1963 Lotus Elan Hugues De Beauregard · Jean-Pierre Armandet | 10m00.6s |
44 | 55 | Plateau-1 | 1961 Lotus Elite Benjamin Tarlow · Bradley Price | 11m21.0s |
45 | 144 | Plateau-2 | 1958 Porsche 356 A 1600 Speedster Régis Mathieu · Hélène Mathieu | 11m30.4s |
46 | 9 | Plateau-1 | 1959 Volvo PV 544 Jacques Egurreguy · Pierre Julien | 16m09.0s |
47 | 22 | Plateau-1 | Jaguar XK120 Roadster Rudy Bilde · Lionel Burger | 18m01.4s |
48 | 12 | Plateau-1 | 1956 Porsche 356 Speedster Jérôme Stevens · Arthur Stevens | 19m19.3s |
49 | 77 | Plateau-1 | 1960 Porsche 356 B 90 S Coupé T5 Luigi Zampaglione · Massimo Soffritti | 33m31.8s |
50 | 92 | Plateau-2 | 1964 AC Shelby Cobra 289 Rodolphe Bourgeron · Victoire Bichard | 39m50.4s |
51 | 52 | Plateau-1 | 1954 AC Ace Henry Nassau · Cathy Nassau | 54m03.6s |
52 | 1 | Plateau-1 | 1936 Bugatti T57 S René Caron · Domnique Rossi | 55m42.9s |
53 | 119 | Plateau-2 | 1956 Austin-Healey 100 BN2 Patrick Hasle · Gilles Haquin | 57m33.0s |
54 | 71 | Plateau-1 | 1964 Porsche 911 2.0 Owen Clay · Freddie Clay | 58m16.0s |
55 | 35 | Plateau-1 | 1962 Porsche 356 B 2000 GS Carrera 2 Coupé Hernan Dietrich · Gabriel Mocciola | 1h41m35.7s |
