Competition Vhc Results
32. Tour Auto
32. Tour Auto
Monday 17 - Saturday 22 April 2023
ETAPE 1 Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 Thierry Boutsen · Hervé Ordioni | 18m55s | |
2 | 206 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Nigel Armstrong · Mark Freeman | 19m03s | |
3 | 212 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Damien Kohler · Sylvie Laboisne | 19m19s | |
4 | 211 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Frederic Wakeman · Patrick Blakeney-Edwards | 19m22s | |
5 | 210 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Patrick Bonnardel · Alexandre Bonnardel | 19m25s | |
6 | 203 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type 3.8L Sébastien Berchon · Sebastien Bordier | 19m29s | |
7 | 222 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Marc Merlin · Sophie Merlin | 19m44s | |
8 | 178 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA François Fabri · Alexander Furiani | 20m02s | |
9 | 217 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Joachim von Finckenstein · Christina von Finckenstein | 20m07s | |
10 | 215 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Henri Pescarolo · Michel Perin | 20m08s | |
11 | 236 | Plateau-4 | 1966 Lotus Elan 26R Philippe Colancon · Cathy Dubuisson | 20m08s | |
12 | 207 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Saif Assam · Karsten Le Blanc | 20m09s | |
13 | 209 | Plateau-4 | 1965 Porsche 904 Carrera GTS Jean-Marc Bussolini · Patricia Bussolini | 20m10s | |
14 | 213 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Betrand Panlae · Anne Penlae | 20m16s | |
15 | 229 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Rémi Terrail · Eric Zuccatti | 20m34s | |
16 | 226 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Patrick Soury · Marie-Pierre Soury | 20m40s | |
17 | 204 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Luc Blanchemain · Claude Rucheton | 20m44s | |
18 | 172 | Plateau-3 | 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta [replica] Malte Fromm · Titus Schneider | 20m48s | + 30s pénalité |
19 | 223 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stanas of Monparnasse · Diabolo de Charbo | 20m48s | |
20 | 219 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan Koenig · Ludwig Willisch | 21m06s | |
21 | 175 | Plateau-3 | 1964 MG B Jérôme Cattelin · Guillaume Mingot | 21m13s | |
22 | 234 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stan Novakovic · Christl Novakovic | 21m26s | |
23 | 232 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Patrick Michellier · Alexis Berthet | 21m27s | |
24 | 170 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100/4 José Da Rocha · Amandine Da Rocha | 21m28s | |
25 | 247 | Plateau-4 | 1965 Jaguar E-Type 3.8L Guillaume De Montalier · Thierry Barbion | 21m31s | |
26 | 174 | Plateau-3 | 1964 MG B Laurent Paulus · Jean-Sebastien Pomart | 21m32s | |
27 | 182 | Plateau-3 | 1964 Austin Mini Cooper S Georges Rocchietta · Frederic Lorenzi | 21m36s | |
28 | 151 | Plateau-3 | 1953 Ferrari 250 MM Pinin Farina Berlinetta Diego Meier · Giacomo Amoroso | 21m45s | |
29 | 173 | Plateau-3 | 1961 Lotus Elite Antoine Blanc · Didier Vest | 21m45s | |
30 | 224 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Gaby Von Oppenheim · Quirina Louwman | 21m47s | |
31 | 183 | Plateau-3 | 1965 Morris Mini Cooper S Dominique Jouvin · Claudine Jouvin | 21m48s | |
32 | 156 | Plateau-3 | 1961 Triumph TR4 Jacques-Yves Le Marec · Gautier Rossignol | 21m53s | |
33 | 176 | Plateau-3 | 1964 MG b Benjamin Engrand · Théo Masurel | 21m55s | |
34 | 179 | Plateau-3 | 1965 Morris Mini Cooper S Jean-Pierre Gagick · Laetitia Gagick | 21m58s | |
35 | 221 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Christian Chavy · Alain Lejeune | 22m02s | |
36 | 197 | Plateau-3 | 1965 Jaguar Mk II 3.8L Alexandre Urban · Benoit Giraudy | 22m12s | |
37 | 191 | Plateau-3 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 1300 Pierre Macchi · Isabelle Martrou | 22m16s | |
38 | 159 | Plateau-3 | 1965 Morgan Plus 4 Super Sports Gonzague Theol · Jessica Theol | 22m46s | |
39 | 160 | Plateau-3 | 1965 Morgan Plus 4 Super Sports Thierry Rogeon · Tom Rogeon | 22m512 | |
40 | 163 | Plateau-3 | 1952 Aston Martin DB2 Sports Saloon Coupé Laurent Desplaces · Jean-Luc Bois | 22m52s | |
41 | 155 | Plateau-3 | 1961 Jaguar Mk II 3.8L Simon Nobili · Laurent Genin | 22m56s | |
42 | 214 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Philippe Peauger · Christine Peauger | 22m58s | |
43 | 171 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100/4 François De Chanterac · Beatrice De Chanterac | 22m59s | |
44 | 164 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 'pre-A' 1500 S Coupé Gilles Couraudon · Marielle Couraudon | 22m59s | |
45 | 165 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 (pré-A) 1500 S Coupé Jérôme Anastasio · Charles Anastasio | 23m26s | |
46 | 169 | Plateau-3 | 1954 Alfa Romeo 1900 CSS Touring Adrien Cathiard · Christine Cathiard | 24m05s | |
47 | 168 | Plateau-3 | 1965 Ford Mustang 289 Laurent Grangier · Léo Grangier | 24m09s | |
48 | 177 | Plateau-3 | 1965 Porsche 356 SC Coupé Vincent Martin · Catherine Martin | 24m41s | |
49 | 180 | Plateau-3 | 1960 D.B. HBR 5 Arnaud Dupin · Frédéric Bories | 25m11s | |
50 | 187 | Plateau-3 | 1963 FIAT 2300 S Coupé Yann Grau · Nicolas Gand | 25m46s | |
51 | 186 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100M 'Le Mans' Bruno Schoch · Jean-Marc Bourmault | 26m03s | |
52 | 154 | Plateau-3 | 1951 Jaguar XK120 OTS Roadster Peter Terrell · Micheal Holland | 28m57s | + 6m pénalité |
53 | 245 | Plateau-4 | 1972 BMW 3.0 CSi Jean-Louis Fournier · Angélique Fournier | 31m22s | + 6m pénalité |
54 | 227 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Michaela Etcheverry · Charlotte Lacoste | 32m26s | |
55 | 228 | Plateau-4 | 1966 Porsche 911 2.0L Pascal Duhamel · Alain Hamel | 45m10s | |
56 | 225 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Alexis Falcon · Violaine Falcon | 55m28s | |
57 | 218 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Christophe Delachaux · Josselin Peter | 59m45s | |
58 | 166 | Plateau-3 | 1965 MG B Stéphane Collas · Jean-Marc Lecat | 1h01m05s | |
59 | 235 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Romain Belleteste · Christophe Gadais | 1h01m29s | + 6m pénalité |
60 | 158 | Plateau-3 | 1955 Triumph TR2 François Zenner · Véronique Zenner | 1h02m13s | |
61 | 190 | Plateau-3 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Luis Delso · Carlos De Miguel | 1h02m45s | |
62 | 233 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Thomas Duchene · Marc Faggionato | 1h02m48s | |
63 | 205 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Serge Cozzolino · Pascale Legay Cozzolino | 1h16m15s | + 6m pénalité |
64 | 181 | Plateau-3 | 1964 Austin Mini Cooper S Philippe Lecardonnel · Jacques Mastellotto | 1h17m52s | |
65 | 216 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Emile Breittmayer · Alexis Thomas | 1h19m52s | |
66 | 167 | Plateau-3 | 1961 Ferrari 250 GT/E 2+2 series II Alex van der Lof · Niek Bouman | 1h20m28s | |
67 | 153 | Plateau-3 | 1959 Triumph TR3 Antoine Moreau · Emmanuel De Noailles | 2h15m44s | |
202 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Pierre Lajournade · Christophe Bouchet | DNF |
ETAPE 2 Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 Thierry Boutsen · Hervé Ordioni | 44m12s | + 1m pénalité |
2 | 203 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type 3.8L Sébastien Berchon · Sebastien Bordier | 44m24s | |
3 | 210 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Patrick Bonnardel · Alexandre Bonnardel | 44m29s | |
4 | 211 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Frederic Wakeman · Patrick Blakeney-Edwards | 44m51s | + 30s pénalité |
5 | 207 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Saif Assam · Karsten Le Blanc | 44m59s | |
6 | 222 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Marc Merlin · Sophie Merlin | 45m08s | |
7 | 212 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Damien Kohler · Sylvie Laboisne | 45m16s | + 1m pénalité |
8 | 206 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Nigel Armstrong · Mark Freeman | 45m28s | + 1m10s pénalité |
9 | 217 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Joachim von Finckenstein · Christina von Finckenstein | 45m32s | |
10 | 209 | Plateau-4 | 1965 Porsche 904 Carrera GTS Jean-Marc Bussolini · Patricia Bussolini | 45m41s | |
11 | 213 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Betrand Panlae · Anne Penlae | 45m53s | |
12 | 178 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA François Fabri · Alexander Furiani | 46m02s | |
13 | 226 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Patrick Soury · Marie-Pierre Soury | 46m50s | |
14 | 215 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Henri Pescarolo · Michel Perin | 47m09s | |
15 | 223 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stanas of Monparnasse · Diabolo de Charbo | 47m38s | |
16 | 170 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100/4 José Da Rocha · Amandine Da Rocha | 48m00s | |
17 | 219 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan Koenig · Ludwig Willisch | 48m11s | |
18 | 172 | Plateau-3 | 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta [replica] Malte Fromm · Titus Schneider | 48m16s | + 1m10s pénalité |
19 | 175 | Plateau-3 | 1964 MG B Jérôme Cattelin · Guillaume Mingot | 48m21s | |
20 | 234 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stan Novakovic · Christl Novakovic | 48m24s | |
21 | 232 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Patrick Michellier · Alexis Berthet | 48m48s | + 45s pénalité |
22 | 182 | Plateau-3 | 1964 Austin Mini Cooper S Georges Rocchietta · Frederic Lorenzi | 48m54s | |
23 | 224 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Gaby Von Oppenheim · Quirina Louwman | 49m19s | |
24 | 151 | Plateau-3 | 1953 Ferrari 250 MM Pinin Farina Berlinetta Diego Meier · Giacomo Amoroso | 49m47s | |
25 | 176 | Plateau-3 | 1964 MG b Benjamin Engrand · Théo Masurel | 49m53s | |
26 | 183 | Plateau-3 | 1965 Morris Mini Cooper S Dominique Jouvin · Claudine Jouvin | 49m57s | |
27 | 173 | Plateau-3 | 1961 Lotus Elite Antoine Blanc · Didier Vest | 50m08s | |
28 | 179 | Plateau-3 | 1965 Morris Mini Cooper S Jean-Pierre Gagick · Laetitia Gagick | 50m09s | |
29 | 221 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Christian Chavy · Alain Lejeune | 50m11s | |
30 | 156 | Plateau-3 | 1961 Triumph TR4 Jacques-Yves Le Marec · Gautier Rossignol | 50m29s | |
31 | 214 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Philippe Peauger · Christine Peauger | 50m59s | |
32 | 191 | Plateau-3 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 1300 Pierre Macchi · Isabelle Martrou | 51m02s | |
33 | 164 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 'pre-A' 1500 S Coupé Gilles Couraudon · Marielle Couraudon | 51m39s | |
34 | 163 | Plateau-3 | 1952 Aston Martin DB2 Sports Saloon Coupé Laurent Desplaces · Jean-Luc Bois | 51m47s | |
35 | 159 | Plateau-3 | 1965 Morgan Plus 4 Super Sports Gonzague Theol · Jessica Theol | 51m57s | |
36 | 169 | Plateau-3 | 1954 Alfa Romeo 1900 CSS Touring Adrien Cathiard · Christine Cathiard | 53m12s | |
37 | 247 | Plateau-4 | 1965 Jaguar E-Type 3.8L Guillaume De Montalier · Thierry Barbion | 53m14s | + 5m10s pénalité |
38 | 165 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 (pré-A) 1500 S Coupé Jérôme Anastasio · Charles Anastasio | 53m25s | |
39 | 154 | Plateau-3 | 1951 Jaguar XK120 OTS Roadster Peter Terrell · Micheal Holland | 53m31s | + 1m pénalité |
40 | 171 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100/4 François De Chanterac · Beatrice De Chanterac | 53m45s | |
41 | 168 | Plateau-3 | 1965 Ford Mustang 289 Laurent Grangier · Léo Grangier | 54m09s | |
42 | 177 | Plateau-3 | 1965 Porsche 356 SC Coupé Vincent Martin · Catherine Martin | 54m57s | |
43 | 197 | Plateau-3 | 1965 Jaguar Mk II 3.8L Alexandre Urban · Benoit Giraudy | 56m09s | + 5m10s pénalité |
44 | 180 | Plateau-3 | 1960 D.B. HBR 5 Arnaud Dupin · Frédéric Bories | 57m21s | |
45 | 186 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100M 'Le Mans' Bruno Schoch · Jean-Marc Bourmault | 58m47s | + 1m10s pénalité |
46 | 187 | Plateau-3 | 1963 FIAT 2300 S Coupé Yann Grau · Nicolas Gand | 1h01m49s | + 5m20s pénalité |
47 | 228 | Plateau-4 | 1966 Porsche 911 2.0L Pascal Duhamel · Alain Hamel | 1h14m02s | |
48 | 225 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Alexis Falcon · Violaine Falcon | 1h24m06s | |
49 | 218 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Christophe Delachaux · Josselin Peter | 1h25m14s | |
50 | 204 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Luc Blanchemain · Claude Rucheton | 1h28m26s | + 20s pénalité |
51 | 166 | Plateau-3 | 1965 MG B Stéphane Collas · Jean-Marc Lecat | 1h29m30s | |
52 | 158 | Plateau-3 | 1955 Triumph TR2 François Zenner · Véronique Zenner | 1h39m48s | + 5m50s pénalité |
53 | 227 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Michaela Etcheverry · Charlotte Lacoste | 1h41m52s | |
54 | 167 | Plateau-3 | 1961 Ferrari 250 GT/E 2+2 series II Alex van der Lof · Niek Bouman | 1h46m50s | |
55 | 229 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Rémi Terrail · Eric Zuccatti | 1h47m29s | |
56 | 181 | Plateau-3 | 1964 Austin Mini Cooper S Philippe Lecardonnel · Jacques Mastellotto | 1h49m51s | + 1m50s pénalité |
57 | 216 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Emile Breittmayer · Alexis Thomas | 1h50m20s | + 6m pénalité |
58 | 160 | Plateau-3 | 1965 Morgan Plus 4 Super Sports Thierry Rogeon · Tom Rogeon | 1h50m27s | |
59 | 190 | Plateau-3 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Luis Delso · Carlos De Miguel | 2h17m14s | + 5m pénalité |
60 | 174 | Plateau-3 | 1964 MG B Laurent Paulus · Jean-Sebastien Pomart | 2h18m36s | |
61 | 205 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Serge Cozzolino · Pascale Legay Cozzolino | 2h23m17s | + 10s pénalité |
62 | 233 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Thomas Duchene · Marc Faggionato | 3h04m37s | + 6m pénalité |
63 | 235 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Romain Belleteste · Christophe Gadais | 3h23m39s | + 6m15s pénalité |
245 | Plateau-4 | 1972 BMW 3.0 CSi Jean-Louis Fournier · Angélique Fournier | DNF | ||
236 | Plateau-4 | 1966 Lotus Elan 26R Philippe Colancon · Cathy Dubuisson | DNF | ||
155 | Plateau-3 | 1961 Jaguar Mk II 3.8L Simon Nobili · Laurent Genin | DNF | ||
153 | Plateau-3 | 1959 Triumph TR3 Antoine Moreau · Emmanuel De Noailles | DNF | ||
202 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Pierre Lajournade · Christophe Bouchet | DNS | DNF Etape 1 |
ETAPE 3 Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type 3.8L Sébastien Berchon · Sebastien Bordier | 1h12m47s | |
2 | 211 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Frederic Wakeman · Patrick Blakeney-Edwards | 1h13m06s | + 30m pénalité |
3 | 210 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Patrick Bonnardel · Alexandre Bonnardel | 1h13m14s | |
4 | 217 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Joachim von Finckenstein · Christina von Finckenstein | 1h14m30s | |
5 | 209 | Plateau-4 | 1965 Porsche 904 Carrera GTS Jean-Marc Bussolini · Patricia Bussolini | 1h15m00s | |
6 | 226 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Patrick Soury · Marie-Pierre Soury | 1h15m55s | |
7 | 178 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA François Fabri · Alexander Furiani | 1h16m03s | |
8 | 223 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stanas of Monparnasse · Diabolo de Charbo | 1h17m09s | |
9 | 215 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Henri Pescarolo · Michel Perin | 1h17m19s | |
10 | 213 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Betrand Panlae · Anne Penlae | 1h17m56s | |
11 | 175 | Plateau-3 | 1964 MG B Jérôme Cattelin · Guillaume Mingot | 1h18m13s | |
12 | 170 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100/4 José Da Rocha · Amandine Da Rocha | 1h18m26s | |
13 | 234 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stan Novakovic · Christl Novakovic | 1h18m35s | |
14 | 172 | Plateau-3 | 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta [replica] Malte Fromm · Titus Schneider | 1h18m44s | + 2m pénalité |
15 | 219 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan Koenig · Ludwig Willisch | 1h18m46s | |
16 | 232 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Patrick Michellier · Alexis Berthet | 1h19m07s | + 1m30s pénalité |
17 | 224 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Gaby Von Oppenheim · Quirina Louwman | 1h20m04s | |
18 | 182 | Plateau-3 | 1964 Austin Mini Cooper S Georges Rocchietta · Frederic Lorenzi | 1h20m40s | + 30s pénalité |
19 | 176 | Plateau-3 | 1964 MG b Benjamin Engrand · Théo Masurel | 1h20m45s | |
20 | 183 | Plateau-3 | 1965 Morris Mini Cooper S Dominique Jouvin · Claudine Jouvin | 1h20m57s | |
21 | 221 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Christian Chavy · Alain Lejeune | 1h21m18s | |
22 | 173 | Plateau-3 | 1961 Lotus Elite Antoine Blanc · Didier Vest | 1h21m23s | |
23 | 151 | Plateau-3 | 1953 Ferrari 250 MM Pinin Farina Berlinetta Diego Meier · Giacomo Amoroso | 1h21m41s | |
24 | 156 | Plateau-3 | 1961 Triumph TR4 Jacques-Yves Le Marec · Gautier Rossignol | 1h22m06s | |
25 | 214 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Philippe Peauger · Christine Peauger | 1h22m18s | |
26 | 179 | Plateau-3 | 1965 Morris Mini Cooper S Jean-Pierre Gagick · Laetitia Gagick | 1h22m31s | |
27 | 247 | Plateau-4 | 1965 Jaguar E-Type 3.8L Guillaume De Montalier · Thierry Barbion | 1h23m19s | + 5m10s pénalité |
28 | 191 | Plateau-3 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 1300 Pierre Macchi · Isabelle Martrou | 1h23m50s | |
29 | 159 | Plateau-3 | 1965 Morgan Plus 4 Super Sports Gonzague Theol · Jessica Theol | 1h24m05s | |
30 | 164 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 'pre-A' 1500 S Coupé Gilles Couraudon · Marielle Couraudon | 1h24m11s | |
31 | 163 | Plateau-3 | 1952 Aston Martin DB2 Sports Saloon Coupé Laurent Desplaces · Jean-Luc Bois | 1h24m43s | |
32 | 169 | Plateau-3 | 1954 Alfa Romeo 1900 CSS Touring Adrien Cathiard · Christine Cathiard | 1h26m49s | |
33 | 154 | Plateau-3 | 1951 Jaguar XK120 OTS Roadster Peter Terrell · Micheal Holland | 1h27m26s | + 1m pénalité |
34 | 171 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100/4 François De Chanterac · Beatrice De Chanterac | 1h27m51s | |
35 | 168 | Plateau-3 | 1965 Ford Mustang 289 Laurent Grangier · Léo Grangier | 1h28m37s | |
36 | 177 | Plateau-3 | 1965 Porsche 356 SC Coupé Vincent Martin · Catherine Martin | 1h29m26s | |
37 | 197 | Plateau-3 | 1965 Jaguar Mk II 3.8L Alexandre Urban · Benoit Giraudy | 1h29m54s | + 5m10s pénalité |
38 | 180 | Plateau-3 | 1960 D.B. HBR 5 Arnaud Dupin · Frédéric Bories | 1h33m54s | |
39 | 186 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100M 'Le Mans' Bruno Schoch · Jean-Marc Bourmault | 1h35m03s | + 1m10s pénalité |
40 | 165 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 (pré-A) 1500 S Coupé Jérôme Anastasio · Charles Anastasio | 1h35m45s | |
41 | 187 | Plateau-3 | 1963 FIAT 2300 S Coupé Yann Grau · Nicolas Gand | 1h37m39s | + 5m20s pénalité |
42 | 228 | Plateau-4 | 1966 Porsche 911 2.0L Pascal Duhamel · Alain Hamel | 1h45m43s | |
43 | 207 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Saif Assam · Karsten Le Blanc | 1h51m49s | |
44 | 218 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Christophe Delachaux · Josselin Peter | 1h53m23s | |
45 | 225 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Alexis Falcon · Violaine Falcon | 1h55m52s | |
46 | 204 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Luc Blanchemain · Claude Rucheton | 1h57m55s | + 20s pénalité |
47 | 166 | Plateau-3 | 1965 MG B Stéphane Collas · Jean-Marc Lecat | 2h01m24s | |
48 | 222 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Marc Merlin · Sophie Merlin | 2h11m55s | |
49 | 167 | Plateau-3 | 1961 Ferrari 250 GT/E 2+2 series II Alex van der Lof · Niek Bouman | 2h15m52s | |
50 | 227 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Michaela Etcheverry · Charlotte Lacoste | 2h17m06s | |
51 | 229 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Rémi Terrail · Eric Zuccatti | 2h17m18s | |
52 | 216 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Emile Breittmayer · Alexis Thomas | 2h17m45s | + 6m30s pénalité |
53 | 181 | Plateau-3 | 1964 Austin Mini Cooper S Philippe Lecardonnel · Jacques Mastellotto | 2h24m18s | + 1m50s pénalité |
54 | 190 | Plateau-3 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Luis Delso · Carlos De Miguel | 2h56m05s | + 5m pénalité |
55 | 160 | Plateau-3 | 1965 Morgan Plus 4 Super Sports Thierry Rogeon · Tom Rogeon | 3h06m16s | |
56 | 158 | Plateau-3 | 1955 Triumph TR2 François Zenner · Véronique Zenner | 3h11m38s | + 5m50s pénalité |
57 | 233 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Thomas Duchene · Marc Faggionato | 3h41m16s | + 6m pénalité |
58 | 235 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Romain Belleteste · Christophe Gadais | 4h32m00s | + 7m pénalité |
59 | 174 | Plateau-3 | 1964 MG B Laurent Paulus · Jean-Sebastien Pomart | 4h52m26s | |
212 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Damien Kohler · Sylvie Laboisne | DNF | ||
206 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Nigel Armstrong · Mark Freeman | DNF | ||
205 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Serge Cozzolino · Pascale Legay Cozzolino | DNF | ||
201 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 Thierry Boutsen · Hervé Ordioni | DNF | ||
245 | Plateau-4 | 1972 BMW 3.0 CSi Jean-Louis Fournier · Angélique Fournier | DNS | DNF Etape 2 | |
236 | Plateau-4 | 1966 Lotus Elan 26R Philippe Colancon · Cathy Dubuisson | DNS | DNF Etape 2 | |
155 | Plateau-3 | 1961 Jaguar Mk II 3.8L Simon Nobili · Laurent Genin | DNS | DNF Etape 2 | |
153 | Plateau-3 | 1959 Triumph TR3 Antoine Moreau · Emmanuel De Noailles | DNS | DNF Etape 2 | |
202 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type 3.8L Jean-Pierre Lajournade · Christophe Bouchet | DNS | DNF Etape 1 |
ETAPE 4 Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type 3.8L Sébastien Berchon · Sebastien Bordier | 1h45m59s | |
2 | 211 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Frederic Wakeman · Patrick Blakeney-Edwards | 1h46m44s | + 30s pénalité |
3 | 210 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Patrick Bonnardel · Alexandre Bonnardel | 1h47m51s | |
4 | 178 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA François Fabri · Alexander Furiani | 1h51m04s | |
5 | 226 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Patrick Soury · Marie-Pierre Soury | 1h51m06s | |
6 | 217 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Joachim von Finckenstein · Christina von Finckenstein | 1h51m19s | + 2m pénalité |
7 | 213 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Betrand Panlae · Anne Penlae | 1h53m17s | |
8 | 223 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stanas of Monparnasse · Diabolo de Charbo | 1h53m51s | |
9 | 172 | Plateau-3 | 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta [replica] Malte Fromm · Titus Schneider | 1h54m14s | + 2m45s pénalité |
10 | 232 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type 3.8L Patrick Michellier · Alexis Berthet | 1h55m01s | + 2m15s pénalité |
11 | 170 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100/4 José Da Rocha · Amandine Da Rocha | 1h55m04s | |
12 | 215 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Henri Pescarolo · Michel Perin | 1h55m07s | |
13 | 234 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stan Novakovic · Christl Novakovic | 1h55m18s | |
14 | 219 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan Koenig · Ludwig Willisch | 1h55m22s | |
15 | 224 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Gaby Von Oppenheim · Quirina Louwman | 1h57m13s | |
16 | 176 | Plateau-3 | 1964 MG b Benjamin Engrand · Théo Masurel | 1h57m51s | |
17 | 182 | Plateau-3 | 1964 Austin Mini Cooper S Georges Rocchietta · Frederic Lorenzi | 1h58m17s | + 30s pénalité |
18 | 183 | Plateau-3 | 1965 Morris Mini Cooper S Dominique Jouvin · Claudine Jouvin | 1h58m47s | |
19 | 221 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Christian Chavy · Alain Lejeune | 1h59m02s | |
