Etape 5 Results
2019 Tour Auto Optic 2000
2019 Tour Auto Optic 2000
Monday 29 April - Saturday 4 May 2019
COMPETITION Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 158 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 pré-A 1300 Jean-François Penillard · Chloé Penillard | 1h24m05s |
2 | 162 | Plateau-3 | 1952 Porsche 356 'pré-A' 1500 Gabriel Balthazard · Cyril Oliot | 1h26m47s |
3 | 176 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 pre-A 1500 Jean-Michel Villot · Mylène Robert | 1h28m39s |
4 | 182 | Plateau-3 | 1950 Aston Martin DB2 Laurent Desplaces · Jean-Luc Bois | 1h32m54s |
5 | 177 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 'pre-A' 1500 S Coupé Gilles Couraudon · Marielle Couraudon | 1h38m12s |
6 | 160 | Plateau-3 | 1960 D.B. HBR 5 Antoine Laureau · Antoine Moreau | 1h40m57s |
7 | 152 | Plateau-3 | 1959 Jaguar MK I 3.4L Pierre Le Gloahec-Henanff · Julien Lemeille | 1h41m35s |
8 | 188 | Plateau-3 | 1959 MG A Olivier Mazoyer · Rachid El Bakkouri | 1h50m25s |
9 | 172 | Plateau-3 | 1965 Morris Cooper S 1300 mk I Georges Rocchietta · Frederic Lorenzi | 1h56m25s |
10 | 186 | Plateau-3 | 1960 Jaguar Mk II 3.8L Fabrice Quesnel · Richard Brulle | 1h56m52s |
11 | 230 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Daniela Ellerbrock · Jackie Rohwer | 1h56m59s |
12 | 229 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Roderick Jack · Patrick Jack | 1h57m32s |
13 | 211 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Raphaël Favaro · Yves Badan | 1h59m57s |
14 | 212 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Damien Kohler · Sylvie Laboisne | 2h00m46s |
15 | 154 | Plateau-3 | 1961 Triumph TR4 Jacques-Yves Le Marec · Gautier Rossignol | 2h01m12s |
16 | 151 | Plateau-3 | 1961 Jaguar Mk II 3.8L Simon Nobili · Régis Masson | 2h05m24s |
17 | 191 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Sébastien Berchon · Sebastien Bordier | 2h05m24s |
18 | 193 | Plateau-3 | 1955 Austin Healey 100/4 Richard Hadjimegrian · Adrien Dutour | 2h06m31s |
19 | 192 | Plateau-3 | 1964 Jaguar Mk II 3.8L José Da Rocha · Jean-Claude Hector | 2h07m49s |
20 | 217 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Bertrand Penlae · Anne Penlae | 2h08m14s |
21 | 222 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Gaby Von Oppenheim · Andreas Middendorf | 2h08m38s |
22 | 232 | Plateau-4 | 1968 Alfa Romeo 1750 GTAM Timm Meinrenken · Lara Meinrenken-Schwiering | 2h09m18s |
23 | 175 | Plateau-3 | 1963 Morgan +4 Super Sport Eugène Deleplanque · Cathy Dubuisson | 2h12m24s |
24 | 223 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan König · Sophie König | 2h13m21s |
25 | 189 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Jean-Marie Fabre · Mathieu Planchon | 2h16m51s |
26 | 195 | Plateau-3 | 1966 Alfa Romeo Giulia 1600 Ti Pierre Adamski · Laurence Clement | 2h20m37s |
27 | 202 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Mark Freeman · Nigel Armstrong | 2h20m38s |
28 | 181 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Bruno Schoch · Olivier Monot | 2h22m02s |
29 | 209 | Plateau-4 | 1963 Porsche 904 Carrera GTS Jean-Marc Bussolini · Patricia Bussolini | 2h22m56s |
30 | 226 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Serge Cozzolino · Pascale Cozzolino Legay | 2h23m31s |
31 | 156 | Plateau-3 | 1964 MG B Pascal Rapallino · Jacques-Laurent Josse | 2h23m40s |
32 | 155 | Plateau-3 | 1965 MG B Stéphane Collas · Jean-Marc Lecat | 2h24m05s |
33 | 161 | Plateau-3 | 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Quirina Louwman · Valentina Louwman | 2h24m26s |
34 | 273 | Plateau-5 | 1969 Alfa Romeo 1750 GTAM Lucien Guittény · Olivier Guitteny | 2h24m46s |
35 | 157 | Plateau-3 | 1964 MG B Stéphane Moreau · Emmanuel Durand | 2h25m03s |
36 | 168 | Plateau-3 | 1961 Morgan +4 Super Sport Brice Jammet · Benjamin de Frouville | 2h25m34s |
37 | 228 | Plateau-4 | 1972 BMW 2002 TI Jean-François Barre · Hélène-Charlotte Pisarska | 2h30m45s |
38 | 262 | Plateau-5 | 1967 BMW 2800 CS Alexandre Delaye · Grégoire Mauchamp | 2h35m22s |
39 | 237 | Plateau-4 | 1963 Lotus Elan 26R Thomas Duchene · Gilles Labourdette | 2h38m33s |
40 | 282 | Plateau-5 | 1973 De Tomaso Pantera Gr. IV Didier Sirgue · Jean-Michel Carriere | 2h44m00s |
41 | 165 | Plateau-3 | 1965 MG B Thierry Rogeon · Yves Caillaud | 2h44m21s |
42 | 296 | Plateau-5 | 1973 Alfa Romeo 2000 GTV Pierre Novikoff · Matthieu Lamoure | 2h48m52s |
43 | 159 | Plateau-3 | 1953 Frazer Nash Le Mans Coupé Pierre Macchi · Isabelle Martrou | 2h50m43s |
44 | 178 | Plateau-3 | 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Alexia Neurrisse · Vincent Neurrisse | 2h50m48s |
45 | 238 | Plateau-4 | 1971 Porsche 911 S 2.4L Eric Giannetti · Thomas Despretz | 2h51m46s |
46 | 266 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0L Didier Denat · Barbara Denat | 2h53m13s |
47 | 261 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 ST 2.5L Jérémy Garamond · Gaël Regent | 2h53m36s |
48 | 286 | Plateau-5 | 1972 Renault Alpine A110 1600 S Group IV Christian Chambord · Patrick Fourestie | 2h56m02s |
49 | 255 | Plateau-5 | 1975 De Tomaso Pantera Gr. IV Paul Surand · Nicole Surand | 2h58m51s |
50 | 190 | Plateau-3 | 1956 AC Aceca Zéphyr Mac McGarry · Philippe Duhamel | 3h00m43s |
51 | 298 | Plateau-5 | 1971 BMW 3.0 CSI Nicolas Siebenschuh · Denis Siebenschuh | 3h01m18s |
52 | 260 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Georges Saier · Thomas Saier | 3h02m35s |
53 | 252 | Plateau-5 | 1980 Ferrari 308 GTB Michelotto François-Xavier Entremont · Jacques Entremont | 3h05m21s |
54 | 231 | Plateau-4 | 1974 BMW 2002 Turbo Pascal Silio · Didier Coletta | 3h06m24s |
55 | 251 | Plateau-5 | 1975 Ligier JS2 DFV 'Mr. John of B' · Jean-Marc (Sibel) Libes | 3h06m27s |
56 | 220 | Plateau-4 | 1965 Ford Mustang 289 Philippe Louet · Pascal Rajon | 3h08m56s |
57 | 225 | Plateau-4 | 1964 Jaguar Type E 3.8L Christophe Delachaux · Josselin Peter | 3h12m08s |
58 | 210 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Frédéric Lemos · Julien Rollet | 3h12m43s |
59 | 267 | Plateau-5 | 1975 Ford Capri 2600 RS Laurent Polan · Baptiste Polan | 3h12m51s |
60 | 277 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0L Didier Cazeaux · Dominique Cazeaux | 3h13m32s |
61 | 187 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 M Philippe Bresson · Philippe Lanternier | 3h15m31s |
62 | 224 | Plateau-4 | 1961 Jaguar Type E 3.8L Adam Lindemann · François Pourcher | 3h16m27s |
63 | 215 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Mk I Chris Wilson · Nigel Williams | 3h16m36s |
64 | 169 | Plateau-3 | 1966 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Gerry Blyenberg · Aurélien Letheux | 3h18m12s |
65 | 173 | Plateau-3 | 1964 Morris Cooper S 1300 mk I Patrick Zimmermann · Emanuelle Cuminge | 3h18m21s |
66 | 227 | Plateau-4 | 1969 Alfa Romeo 1750 GTAM Olivier Pernaut · Bruno Solo | 3h18m57s |
67 | 239 | Plateau-4 | 1969 Chevrolet Corvette C3 Eric Excoffier · Clément Excoffier | 3h21m17s |
68 | 242 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Pascal Duhamel · Victoire Duhamel | 3h33m10s |
69 | 166 | Plateau-3 | 1965 Austin Cooper S 1300 mk I François Zenner · Véronique Zenner | 3h34m48s |
70 | 200 | Plateau-3 | 1972 CG Proto 548 Philippe Lero · Serge Melis | 3h41m14s |
71 | 247 | Plateau-4 | 1970 BMW 2002 TI Stéphane Wimez · Alexandre Fontaine | 3h47m49s |
72 | 253 | Plateau-5 | 1981 Ferrari 308 GTB Michelotto Florent Jean · Philippe Talabard | 3h48m59s |
73 | 167 | Plateau-3 | 1961 Morgan +4 Super Sport Stanislas Gurdjian · Gonzague Ruchaud | 3h51m42s |
74 | 297 | Plateau-5 | 1974 BMW 2002 TI Group II Jean-Louis Fournier · Alain Charrier | 3h58m50s |
75 | 179 | Plateau-3 | 1962 Alfa Romeo Giulietta SZ Xavier Galant · Bertrand Rouchaud | 4h01m02s |
76 | 198 | Plateau-3 | 1974 Audi 80 Patrick Bourguignon · Thierry Joncoux | 4h07m55s |
77 | 184 | Plateau-3 | 1972 FIAT 124 Sport Coupé Jean-Marc Bourmalt · Sylvie Pastre | 4h11m42s |
78 | 256 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Jean-Maurice Rey · Sébastien Eberhard | 4h13m20s |
79 | 185 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Pierre-Antoine De Selancy · Caroline De Selancy | 4h40m33s |
80 | 270 | Plateau-5 | 1973 BMW 2002 TII Gr. 2 Frédéric Pigassou · David Bottais | 4h45m49s |
81 | 264 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Geoffroy Peter | 4h55m00s |
82 | 199 | Plateau-3 | 1971 Alfa Romeo 2000 GT Veloce Patrick Baigneres · Dimitri Baigneres | 4h55m13s |
83 | 163 | Plateau-3 | 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Rémi Guillot · Matthieu Izidi | 5h00m21s |
84 | 278 | Plateau-5 | 1974 BMW 3.0 CSL (E9) Rémi Gammal · Francois Leveque | 5h06m08s |
85 | 203 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 James Cottingham · Andrew Smith | 5h09m10s |
86 | 259 | Plateau-5 | 1972 BMW 3.0 CSL (E9) Jean-Claude Basso · Robert Verber | 5h13m04s |
87 | 257 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Claudio Roddaro · Macha Vananty | 5h39m00s |
88 | 284 | Plateau-5 | 1972 Porsche 911 ST 2.5L John Logan · Tommy Eriksson | 5h46m07s |
89 | 218 | Plateau-4 | 1963 Jaguar Type E 3.8L Jean-Marc Rivet Fusil · Claude Le Jean | 6h30m04s |
90 | 235 | Plateau-4 | 1970 Chevrolet Camaro Z28 Richard Kolle · Marc Bedjai | 7h58m05s |
REGULARITY G Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | Plateau-2 | 1967 Volvo 122 S Eric Andre · Ugo Andre | 0h04m09s |
2 | 107 | Plateau-2 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Ruben Maes · Aswin Pyck | 0h04m22s |
3 | 67 | Plateau-1 | 1970 Alfa Romeo Giulia 1600 Ti Super Dominique Brie · Marc Michel | 0h04m55s |
4 | 130 | Plateau-2 | 1970 BMW 1600 Ti Michel Chabran · Eric Mallen | 0h05m52s |
5 | 96 | Plateau-2 | 1967 Peugeot 204 Coupé Mathieu Sentis · Gilles Vidal | 0h06m06s |
6 | 132 | Plateau-2 | 1969 Lancia Fulvia 1600 HF "Fanalone" Michel Rostang · Jean-Pierre Appert | 0h06m33s |
7 | 83 | Plateau-2 | 1970 Renault Alpine A110 1600S Philippe Peculier · Annie Peculier | 0h07m22s |
8 | 88 | Plateau-2 | 1969 Lancia Fulvia 1600 HF "Fanalone" Peter Kappeler · Peter Horsburgh | 0h08m05s |
9 | 9 | Plateau-1 | 1971 Lancia Fulvia 1600 HF Elliot Sucari · Alan Nicolas Schenquerman | 0h09m23s |
10 | 128 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TI Jean-Paul Lacombe · Adrien Lacombe | 0h10ms15s |
11 | 134 | Plateau-2 | 1971 BMW 2800 CS Christophe d"Indy · Enguerrand d"Indy | 0h11m19s |
12 | 101 | Plateau-2 | 1971 Renault 12 Gordini Tchine · Fabien Turuani | 0h11m34s |
13 | 115 | Plateau-2 | 1966 Lancia Flaminia Super Sport Zagato Marco Brustio · Corrado Brustio | 0h14m16s |
14 | 117 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TII Jérôme Giraud · Jean-Yves Rivière | 0h14m18s |
15 | 66 | Plateau-1 | 1066 Matra Djet 5S Philippe Champeroux · Sébastien Adam | 0h14m48s |
16 | 110 | Plateau-2 | 1970 Porsche 914/6 GT Sandie Anastasio · Jérôme Anastasio | 0h21m30s |
17 | 61 | Plateau-1 | 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Sébastien Bottinelli · Nicolas Kappenberger | 0h21m42s |
18 | 63 | Plateau-1 | 1970 Alpine Renault A110 1600 S Georges-Henri Meylan · Paul Schenkel | 0h22m07s |
19 | 70 | Plateau-1 | 1966 Mercedes-Benz 230 SL Bernard Pellat · Francis Kessous | 0h23m49s |
20 | 92 | Plateau-2 | 1969 Chevrolet Corvette C3 Pierre Morel · Xavier Bonneville | 0h25m26s |
21 | 104 | Plateau-2 | 1971 Dino 246 GT Coupé Philippe Auvray · Jean-Claude Serpagli | 0h26m53s |
22 | 53 | Plateau-1 | 1967 Morris Cooper S 1300 mkI Ludwig Willisch · Albrecht Cruz | 0h27m52s |
23 | 148 | Plateau-2 | 1971 Renault 12 Gordini Philippe Truffier · Daniel Josse | 0h36m29s |
24 | 143 | Plateau-2 | 1968 Porsche 911 T/R Arndt Ellinghorst · Hanna Kirner | 0h56m35s |
25 | 84 | Plateau-2 | 1966 Ford Mustang 289 Joël Lefebvre · Rémy Parquet | 1h06m32s |
26 | 146 | Plateau-2 | 1966 Porsche 911 2.0L Ivan Vercoutere · Brigitte Vercoutere | 1h28m43s |
27 | 139 | Plateau-2 | 1969 BMW 2800 CS Jean-Pierre Margainaud · Jean-Baptiste Margainaud | 1h42m35s |
28 | 102 | Plateau-2 | 1971 BSH Berlinette Le Monocle · Gambit | 2h00m15s |
29 | 118 | Plateau-2 | 1966 Jaguar Mk II 3.8L Diego J. Ribadeneira · Gustavo Pradilla | 4h19m10s |
REGULARITY HI Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Plateau-1 | 1973 Ford Escort Mexico Patrick Bonnardel · Alexandre Bonnardel | 0h06m22s | |
2 | 14 | Plateau-1 | 1972 Porsche 911 Carrera RS 2.7L Juan Jorge Edouardo Oxenford · Gabriel Mocciola | 0h06m27s | |
3 | 93 | Plateau-2 | 1972 Lancia Fulvia 1600 HF Marc Jay · Yves Brossard | 0h06m37s | |
4 | 97 | Plateau-2 | 1974 Peugeot 504 Coupé Etienne Bruet · Maeva Coucke | 0h06m43s | |
5 | 85 | Plateau-2 | 1973 Dino 246 GT Coupé Valentine Peculier · Charlotte Peculier | 0h08m00s | |
6 | 51 | Plateau-1 | 1973 Opel GT François Maurey · Etienne Maurey | 0h08m19s | |
7 | 100 | Plateau-2 | 1973 Opel Commodore GSE François Combronde · Céline Combronde Barraud | 0h09m40s | |
8 | 48 | Plateau-1 | 1972 BMW 2002 TII Quentin Maugendre · Gregoire Michat | 0h11m49s | |
9 | 111 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 S 2.4L Axel Zimmermann · Yves Boitel | 0h15m28s | |
10 | 105 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 S 2.4L Jean-Louis Vouillon · Hubert Abram | 0h17m12s | |
11 | 126 | Plateau-2 | 1975 Renault Alpine A110 1600 SC Isabelle Marquis · Lisa Colin | 0h21m09s | |
12 | 140 | Plateau-2 | 1972 BMW 3.0 CSI Jean-François Escat · Danielle Brincat | 0h22m14s | |
13 | 141 | Plateau-2 | 1979 BMW M1 Patrick Lucas · Dominique Chapatte | 0h23m57s | |
14 | 77 | Plateau-2 | 1973 FIAT 124 Abarth Dominique Guenin · Isabelle Pintenat | 0h24m26s | |
15 | 147 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Theo Du Toit · Leon Potgieter | 0h24m29s | |
16 | 135 | Plateau-2 | 1972 Alfa Romeo 2000 GTV Philippe Belin · Jean-Stanislas Orlowski | 0h30m00s | |
17 | 123 | Plateau-2 | 1973 Mercedes-Benz 350 SLC Michael Sicakyuz Indjeyan · Olivier Coriatt | 0h30m59s | |
18 | 124 | Plateau-2 | 1975 Peugeot 104 Grégory Galiffi | 0h54m34s | |
19 | 82 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 TII Stéphane Peculier · Stéphanie Viellard | 0h55m33s | |
20 | 99 | Plateau-2 | De Tomaso Pantera ALexandre Lefevre · Christian Micollet | 1h55m36s | |
21 | 54 | Plateau-1 | 1972 Lancia Fulvia 1600 HF Philippe Fichet · Xavier Malenfer | 3h26m19s | |
22 | 144 | Plateau-2 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Geoffroy Peter | 4h44m03s | |
23 | 90 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Emmanuel Lecocq · Damien Candellier | 5h47m53s |
REGULARITY VHC Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Plateau-1 | 1963 Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta Eric Hamoniau · Edouard Lotthe | 0h04m12s | |
2 | 12 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Berlinetta Alejandro Oxenford · José Luis Celada | 0h04m51s | |
3 | 3 | Plateau-1 | 1957 Maserati Tipo 200S / 200 SI Tomas Hinrichsen · Solange Mayo | 0h05m03s | |
4 | 17 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia TZ Claudio Scalise · Arturo Scalise | 0h05m13s | |
5 | 44 | Plateau-1 | 1963 Porsche 356B Coupé 1600 S Jean Rigondet · Olivier Souillard | 0h05m36s | |
6 | 23 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Timothy Ingram Hill · Sarah Ingram Hill | 0h06m14s | |
7 | 79 | Plateau-2 | 1964 AC Shelby Cobra 289 Dominique Poels · Stéphane Prat | 0h06m43s | |
8 | 8 | Plateau-1 | 1958 Porsche 356 A Martin H. Sucari · Francisco Sucari | 0h07m00s | |
9 | 43 | Plateau-1 | 1959 MG A twincam Bertrand Esclasse · Jean-Nicolas Cloue | 0h07m04s | |
10 | 86 | Plateau-2 | 1964 Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint Speciale Bruno Menicucci · Bernard Imbert | 0h07m05s | |
11 | 74 | Plateau-1 | 1956 Alfa Romeo Giulietta Sprint Pierre Dischamp · Christian Legros | 0h08m28s | |
12 | 34 | Plateau-1 | 1964 Porsche 356 SC Hervé Ordioni · Nicolas Duez | 0h08m56s | |
13 | 16 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB shortnose Maximo Baccanelli · Maria Paula Salimei | 0h09m51s | |
14 | 60 | Plateau-1 | 1958 Aston Martin DB2 2/4 mkII Robert Janer · Antoine Janer | 0h10m25s | |
15 | 35 | Plateau-1 | 1965 Renault 8 Gordini Hideki Yamawaki · Masashi Tanaka | 0h11m12s | |
16 | 11 | Plateau-1 | 1953 Jaguar XK 120 Roadster Damian Pozzoli · Maria Cristina Egidy | 0h11m18s | |
17 | 20 | Plateau-1 | 1958 Jaguar XK 150 Roadster Vlado Vukojicic · Alejandro Daly | 0h11m37s | |
18 | 72 | Plateau-1 | 1957 AC ACE Bristol Michel Peretie · Olivier Peretie | 0h11m45s | |
19 | 21 | Plateau-1 | 1954 Jaguar XK 120 Roadster Fernando Albano · Marcela Rodriguez Trevino | 0h12m40s | |
20 | 47 | Plateau-1 | 1956 Austin Healey 100/4 Jean-Claude Bel · Eirc Fischmeister | 0h13m54s | |
21 | 114 | Plateau-2 | 1953 Lancia Aurelia B20 GT Umberto Brustio · Matteo Taverna | 0h14m03s | |
22 | 7 | Plateau-1 | 1953 Sunbeam Alpine Roadster Nigel Palmer · David Webb | 0h14m45s | |
23 | 98 | Plateau-2 | 1963 Lancia Flavia Coupé Thomas De Chesse · Marie Caroline de Chesse | 0h15m47s | |
24 | 6 | Plateau-1 | 1964 Jaguar Typre E 3.8L ShaoYing Hu · JingYao Li | 0h17m42s | |
25 | 49 | Plateau-1 | 1952 Jaguar XK 120 Roadster Philippe Domet · Brigitti Domet | 0h19m05s | |
26 | 18 | Plateau-1 | 1956 Jaguar XK 140 Coupé Olivier Jollin · Philippe Bucheton | 0h19m33s | |
27 | 65 | Plateau-1 | 1958 BMW 507 Olivier Breittmayer · Nathalie Breittmayer | 0h19m45s | |
28 | 116 | Plateau-2 | 1955 Triumph TR 2 Hugues De Beauregard · Xavier Gonzalez Florenzano | 0h19m48s | |
29 | 50 | Plateau-1 | 1958 Jaguar XK 150 Roadster Xavier Lucien · Claudine Lucien | 0h19m52s | |
30 | 39 | Plateau-1 | 1956 Jaguar XK 140 Coupé Pierre Basuyau · Jean-François Daubard | 0h20m17s | |
31 | 32 | Plateau-1 | 1965 Mercedes-Benz 230 SL Feng Feng · LiLi Zhong | 0h20m19s | |
32 | 4 | Plateau-1 | 1954 Frazer Nash Le Mans Coupé Albert Streminski · Wolfgang Kurth | 0h20m33s | |
33 | 137 | Plateau-2 | 1965 Porsche 356 C Olivier Martin · Côme Martin | 0h20m49s | |
34 | 52 | Plateau-1 | 1957 Ferrari 250 GT Boano Coupé Norbert Schmitz-Koep · Jürgen W. Westphal | 0h21m39s | |
35 | 76 | Plateau-2 | 1958 Porsche 356 A 1600 Speedster T2 Régis Mathieu · Hélène Mathieu | 0h23m09s | |
36 | 46 | Plateau-1 | 1955 Austin Healey 100/4 Jean-Marie Decaux · Nicolas Michaut | 0h23m14s |