Etape 4 Results
2014 Tour Auto Optic 2000
2014 Tour Auto Optic 2000
Monday 7 - Saturday 12 April 2014
RESULT PERF Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 Frédéric Puren · Caroline Bertrand | 53m30s | 1h33m53s x 0,57 |
2 | 155 | Plateau-3 | 1959 Jaguar MK I 3.4L Pierre Le Gloahec-Henanff · Alexandre Brasseur | 54m24s | 1h38m55s x 0,55, penalty: 1m20s |
3 | 163 | Plateau-3 | 1955 Porsche 356 A 1500 GT Speedster Vincent Tourneur · Laure Cecile Fiat | 56m06s | 1h38m26s x 0,57, penalty: 4m00s |
4 | 156 | Plateau-3 | 1960 Lotus Elite Gilles Couraudon · Marielle Couraudon | 59m47s | 1h33m26s x 0,64, penalty: 0m10s |
5 | 197 | Plateau-3 | 1953 Porsche 356 'pré-A' Coupé Raynald Dalla-Mutta · Xavier Dochez | 1h02m59s | 1h56m39s x 0,54 |
6 | 173 | Plateau-3 | 1954 Austin-Healey 100/4 Franck Augis · Gilles Christophe | 1h03m08s | 1h31m31s x 0,69, penalty: 1m10s |
7 | 172 | Plateau-3 | 1952 Jaguar XK120 OTS Roadster Peter Terrell · Michael Holland | 1h03m26s | 1h31m57s x 0,69, penalty: 0m10s |
8 | 164 | Plateau-3 | 1962 Porsche 356 B Nicolas Doquin · Carole Doquin | 1h04m02s | 1h32m49s x 0,69, penalty: 0m20s |
9 | 177 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100 M (BN2) Jean Marie Fabre · Luc De Noyelle | 1h06m47s | 1h36m47s x 0,69, penalty: 0m20s |
10 | 224 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Hermann Graf von Hatzfeldt-Wildenburg · Bernd Hahne | 1h06m47s | 1h25m38s x 0,78, penalty: 0m20s |
11 | 230 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Daniela Ellerbrock · Zaklina Rohwer | 1h07m00s | 1h25m54s x 0,78, penalty: 0m20s |
12 | 228 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Olivier Ellerbrock · Christian Beumer | 1h08m01s | 1h27m13s x 0,78, penalty: 2m30s |
13 | 183 | Plateau-3 | 1952 Aston Martin DB2 Rick Pearson · Keith Gapp | 1h08m04s | 1h38m40s x 0,69, penalty: 0m20s |
14 | 233 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 GTA Georges Verquin · Vincent Ricour | 1h08m51s | 1h28m17s x 0,78, penalty: 1m00s |
15 | 171 | Plateau-3 | 1954 Jaguar XK 140 Roland Urban · Alexandre Urban | 1h09m01s | 1h40m02s x 0,69, penalty: 1m00s |
16 | 184 | Plateau-3 | 1950 Jaguar XK 120 Roadster Didier Benaroya · Thomas Benaroya | 1h09m43s | 1h41m03s x 0,69, penalty: 0m10s |
17 | 244 | Plateau-4 | 1960 Aston Martin DB4 GT Ian Dalglish · Gordon Mc Culloch | 1h10m22s | 1h26m53s x 0,81, penalty: 1m00s |
18 | 175 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100 M (BN2) Gildas LeComte du Noüy · Catherine LeComte du Noüy | 1h11m04s | 1h43m01s x 0,69, penalty: 0m30s |
19 | 152 | Plateau-3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Christian Pfessdorf · Ralf-Peter Pfessdorf | 1h12m17s | 1h29m15s x 0,81, penalty: 1m20s |
20 | 150 | Plateau-3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Bernado Hartogs · Paul Chase-Gardener | 1h12m30s | 1h29m31s x 0,81, penalty: 0m30s |
21 | 200 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulietta 1600 GTA Jean-François Piquet · Jean Michel Piquet | 1h12m34s | 1h33m03s x 0,78 |
22 | 236 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan Laurent Queffelec · Stéphane Collas | 1h12m59s | 1h24m53s x 0,86 |
23 | 151 | Plateau-3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Erich Oelschlagel · Georg Oelschlagel | 1h13m23s | 1h30m36s x 0,81, penalty: 0m10s |
24 | 182 | Plateau-3 | 1953 Jaguar XK 120 Roadster Christophe Germain · Jacques Antoine Ormond | 1h14m06s | 1h47m23s x 0,69, penalty: 8m10s |
25 | 241 | Plateau-4 | 1960 Ferrari 250 GT SWB Competizione Adrian Beecroft · Susan Roy | 1h14m17s | 1h31m42s x 0,81 |
26 | 240 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Nicolas Comar · Renaldo Da Cunha | 1h14m41s | 1h35m46s x 0,78, penalty: 0m50s |
27 | 166 | Plateau-3 | 1969 Austin Cooper S 1300 Philippe Belin · Stéphane Soulet | 1h14m43s | 1h31m08s x 0,82, penalty: 0m20s |
28 | 213 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 Shaun Lynn · Kevin Kivlochan | 1h15m49s | 1h18m59s x 0,96 |
29 | 207 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type Coupé 3.8L series I Jean-Pierre Lajournade · Christophe Bouchet | 1h16m38s | 1h19m50s x 0,96, penalty: 1m00s |
30 | 215 | Plateau-4 | 1963 Jaguar Type E 3.8L Hugo Payen · Tristan Couedel | 1h16m58s | 1h20m11s x 0,96 |
31 | 217 | Plateau-4 | 1964 Jaguar Type E Fabrice Lheritier · Karine Sliz | 1h17m02s | 1h20m15s x 0,96 |
32 | 257 | Plateau-4 | 1965 Ford Mustang 289 Christian Odin · Roland Salvi | 1h17m08s | 1h27m40s x 0,88 |
33 | 208 | Plateau-4 | 1963 AC Cobra Jean-Marc Merlin · Emmanuel Roche | 1h17m36s | 1h20m51s x 0,96 |
34 | 220 | Plateau-4 | 1964 AC Shelby Cobra 289 Tim Summers · Mark Donaldson | 1h17m40s | 1h20m55s x 0,96, penalty: 1m00s |
35 | 206 | Plateau-4 | 1965 AC Cobra Ludovic Caron · Charles de Villaucourt | 1h18m19s | 1h21m35s x 0,96, penalty: 0m40s |
36 | 252 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Philippe Scecama · Jean Maurice Rey | 1h18m24s | 1h26m09s x 0,91 |
37 | 253 | Plateau-4 | 1964 AC Cobra Claude Demole · Eric Collombin | 1h19m48s | 1h23m08s x 0,96 |
38 | 239 | Plateau-4 | 1965 Ford Mustang Gérard Holtz · Murielle Mayette | 1h20m14s | 1h31m10s x 0,88, penalty: 0m20s |
39 | 250 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 S 2.0L Claude Le Jean · Bertrand Penlae | 1h20m20s | 1h28m17s x 0,91 |
40 | 158 | Plateau-3 | 1965 MG B Eugène Deleplanque · Herculano Pacheco | 1h21m14s | 1h29m17s x 0,91, penalty: 0m10s |
41 | 190 | Plateau-3 | 1965 Porsche 356 C Philippe Dischamp · Jean-Michel Moinade | 1h21m14s | 1h34m28s x 0,86, penalty: 0m10s |
42 | 218 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type Coupé 3.8L series I Ludovic Le Boeuf · Delphine Le Boeuf | 1h21m29s | 1h24m53s x 0,96 |
43 | 226 | Plateau-4 | 1971 Alfa Romeo 1750 GTA/M Franco Lembo · Arsene Jiroyan | 1h21m55s | 1h29m03s x 0,92, penalty: 1m00s |
44 | 211 | Plateau-4 | 1963 Porsche 904 Carrera GTS Jean Marc Bussolini · Patricia Bussolini | 1h22m06s | 1h22m06s x 1,00 |
45 | 204 | Plateau-3 | 1963 Alfa Romeo Giulia TZ Jean Laurent-Bellue · Ombeline De Clermon-Tonnerre | 1h22m21s | 1h35m45s x 0,86 |
46 | 210 | Plateau-4 | 1964 AC Cobra Dominique Guénat · Edouard Fragniere | 1h22m30s | 1h25m57s x 0,96, penalty: 0m10s |
47 | 235 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type Jean-François Renault · Richard Renault | 1h23m46s | 1h27m16s x 0,96, penalty: 1m50s |
48 | 245 | Plateau-4 | 1966 Ferrari 275 GTB Laurent Desplaces · Marion Desplaces | 1h25m21s | 1h28m54s x 0,96 |
49 | 165 | Plateau-3 | 1959 MG A Coupé Laurent Paulus · Elisabeth Paulus | 1h27m36s | 1h56m48s x 0,75, penalty: 15m00s |
50 | 272 | Plateau-5 | 1966 Porsche 906 Carrera 6 Romain Rocher · Jean-François Penillard | 1h31m38s | 1h19m41s x 1,15 |
51 | 195 | Plateau-3 | 1961 Jaguar Mk II 3.8L Simon Nobili · Philippes Valdin | 1h32m09s | 2h06m15s x 0,73, penalty: 3m10s |
52 | 254 | Plateau-4 | 1965 Ferrari 275 GTB Scaglietti Berlinetta shortnose Eric Everard · Hollanders De Ouderean | 1h33m29s | 1h37m23s x 0,96 |
53 | 279 | Plateau-5 | 1972 BMW 3.0 CSL (E9) Jean-Claude Basso · Richard Dider | 1h33m43s | 1h20m48s x 1,16 |
54 | 209 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Mk I Chris Wilson · Nigel Williams | 1h35m13s | 1h22m48s x 1,15, penalty: 4m00s |
55 | 291 | Plateau-5 | 1973 Mercedes-Benz 350 SLC Christophe Vaison · Eric Frisot | 1h35m50s | 1h22m37s x 1,16, penalty: 0m10s |
56 | 288 | Plateau-5 | 1969 BMW 2800 CS Guy Burnichon · Xavier Champagnon | 1h36m13s | 1h29m56s x 1,07, penalty: 4m40s |
57 | 185 | Plateau-3 | 1973 Alfa Romeo Giulia 1600 Super Ti Pierre Adamski · Laurence Clément | 1h36m14s | 1h30m48s x 1,06, penalty: 0m10s |
58 | 281 | Plateau-5 | 1975 De Tomaso Pantera Group IV Didier Sirgue · Gérard Dunesme | 1h36m42s | 1h16m45s x 1,26 |
59 | 168 | Plateau-3 | 1965 Austin Cooper S Pierre Buffet · Jérôme Gavaudan | 1h37m01s | 2h12m54s x 0,73, penalty: 0m20s |
60 | 296 | Plateau-5 | 1971 Porsche 914/6 GT Christophe Barthe · Fabio Spirgi | 1h37m15s | 1h27m37s x 1,11, penalty: 1m20s |
61 | 289 | Plateau-5 | 1972 Porsche 911 RS 2.7L Christophe Van Riet · Kristoffer Cartenian | 1h37m17s | 1h17m13s x 1,26 |
62 | 161 | Plateau-3 | 1963 MG B MOZ · Capucine Gaspard-Huit | 1h38m20s | 1h48m04s x 0,91, penalty: 15m00s |
63 | 232 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Charles Nearburg · James King | 1h38m28s | 2h06m15s x 0,78 |
64 | 243 | Plateau-4 | 1961 Ferrari 250 GT Drogo 'Breadvan' Berlinetta Martin Halusa · Nicola Von Dönhoff | 1h38m28s | 1h33m47s x 1,05, penalty: 1m30s |
65 | 285 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 RS 3.0L Didier Denat · Barbara Denat | 1h38m31s | 1h18m12s x 1,26 |
66 | 282 | Plateau-5 | 1972 De Tomaso Pantera Gr. IV Norbert Fradin · Claire Fradin | 1h42m30s | 1h21m21s x 1,26 |
67 | 275 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 RSR 2.8L Jürgen Barth · Claudio Roddaro | 1h43m00s | 1h21m45s x 1,26 |
68 | 199 | Plateau-3 | 1969 Alfa Romeo 1750 GTAM Luis Delso · Carlos De Miguel | 1h43m02s | 1h41m01s x 1,02, penalty: 6m00s |
69 | 298 | Plateau-5 | 1972 Renault Alpine A110 1800 Group IV Loïc Duval · Jean-Baptiste Mayer | 1h45m52s | 1h27m29s x 1,21 |
70 | 270 | Plateau-5 | 1980 Ferrari 308 GTB Michelotto Jacques Entremont · François-Xavier Entremont | 1h46m20s | 1h17m37s x 1,37 |
71 | 269 | Plateau-5 | 1973 De Tomaso Pantera Gr. IV Grégory Driot · Gregoire Vaucher | 1h47m07s | 1h25m01s x 1,26, penalty: 5m00s |
72 | 268 | Plateau-5 | 1981 Ferrari 308 GTB Michelotto Jean-Paul Driot · Olivier Panis | 1h47m16s | 1h18m18s x 1,37 |
73 | 273 | Plateau-5 | 1968 Ford GT40 Mk I Philippe Vandromme · Frédéric Vivier | 1h48m37s | 1h20m28s x 1,35 |
74 | 196 | Plateau-3 | 1955 Lancia Aurelia B20 S Terrance W. Hefty · Dean Meiling | 1h49m53s | 2h39m15s x 0,69 |
75 | 160 | Plateau-3 | 1965 MG B Guillaume Lucot · Emmanuelle De Galembert | 1h53m29s | 2h04m43s x 0,91, penalty: 30m10s |
76 | 276 | Plateau-5 | 1977 Ferrari 308 GTB Group IV 'Foitek' Christophe Grenier · Guillaume Puget | 1h54m01s | 1h23m14s x 1,37 |
77 | 284 | Plateau-5 | 1975 De Tomaso Pantera Gr. IV Martin Jörgens · Detlef Von Der Lieck | 1h54m48s | 1h31m07s x 1,26, penalty: 6m00s |
78 | 277 | Plateau-5 | 1982 Ferrari 308 GTB Michelotto Amaury Latham · Didier Baud | 1h56m09s | 1h24m47s x 1,37 |
79 | 187 | Plateau-3 | 1972 Lancia Fulvia Coupé 1300 S Dominique Vuillaume · Eric Bertrand | 1h56m33s | 1h45m00s x 1,11, penalty: 1m40s |
80 | 238 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Sarah Amoroso · Diego Meier | 1h57m37s | 2h30m48s x 0,78 |
81 | 188 | Plateau-3 | 1967 Renault R8 Gordini Gérard Salat · Jean-Pierre Biggi | 1h59m09s | 2h25m19s x 0,82, penalty: 5m00s |
82 | 193 | Plateau-3 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Alexis Raoux · Henri Teisserenc | 1h59m30s | 3h12m46s x 0,62, penalty: 0m10s |
83 | 242 | Plateau-4 | 1960 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Ben Gill · David Didcock | 2h04m54s | 2h34m12s x 0,81, penalty: 6m50s |
84 | 251 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan König · Sophie König | 2h07m30s | 2h20m07s x 0,91 |
85 | 231 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Ivan Vercoutere · Mark Leonard | 2h59m40s | 3h50m20s x 0,78, penalty: 1h30m00s |
86 | 198 | Plateau-3 | 1962 Alfa Romeo Giulietta SZT Pascal Perrier · Jérôme Perrier | 3h05m30s | 3h49m01s x 0,81, penalty: 9m30s |
87 | 255 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Nicolas Melin · Hugo Prat | 3h17m27s | 3h49m36s x 0,86, penalty: 37m40s |
88 | 194 | Plateau-3 | 1967 Ford Mustang 289 Vincent Neurisse · Xavier Galant | 3h17m39s | 3h23m46s x 0,97, penalty: 12m20s |
89 | 159 | Plateau-3 | 1954 Austin-Healey 100 M (BN2) Stefano Friscia · Guillaume Meurisse | 3h21m35s | 4h52m09s x 0,69, penalty: 35m00s |
90 | 214 | Plateau-4 | 1963 AC Cobra Andrew Beverley · Tom Edwardes | 3h28m20s | 3h37m01s x 0,96, penalty: 35m00s |
91 | 302 | Plateau-5 | 1971 Citroën SM Tom Daunat · Alexandre Sabet | 3h34m56s | 3h20m52s x 1,07, penalty: 1h00m00s |
92 | 186 | Plateau-3 | 1970 Lancia Fluvia 1.6 HF Fanalone Sébastien Margot · Olivier Fernandez | 3h38m29s | 3h45m15s x 0,97, penalty: 32m00s |
93 | 201 | Plateau-3 | 1961 BMW 700 S Siegfried Brunn · Gertraud Brunn | 3h40m52s | 7h21m45s x 0,50, penalty: 3h06m30s |
94 | 202 | Plateau-3 | 1950 Citroën 15 - Six Alain Petit · René Caron | 3h55m56s | 7h08m59s x 0,55, penalty: 2h38m00s |
95 | 294 | Plateau-5 | 1971 Porsche 911 ST 2.3L Daniel Desbrueres · Philippe Duval | 3h57m24s | 3h33m53s x 1,11, penalty: 5m20s |
96 | 167 | Plateau-3 | 1965 BMW 1800 TI Julien Lemeille · Jérémy Garamond | 4h32m37s | 5h28m28s x 0,83, penalty: 1h31m10s |
97 | 227 | Plateau-4 | 1964 Alfa Romeo Giulia TZ Franco Meiners · Emanuele Pirro | 5h17m58s | 6h09m44s x 0,86, penalty: 1h30m00s |
98 | 301 | Plateau-5 | 1970 Citroën SM Eric Belooussoff · Benoît Lusseaud | 6h16m12s | 5h51m35s x 1,07, penalty: 2h05m00s |
99 | 246 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type Coupé 3.8L series I Robert Boos · Pascal Goury | 6h23m22s | 6h39m21s x 0,96 |
100 | 203 | Plateau-3 | 1957 Triumph TR3 Stéphane Guyot-Sionnest · Marie Nolin | 6h32m00s | 8h42m40s x 0,75, penalty: 1h30m00s |
101 | 300 | Plateau-5 | 1970 Porsche 914/6 Stanley Gold · Andrew Prill | 6h38m02s | 6h15m30s x 1,06, penalty: 3h00m00s |
102 | 225 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Jürgen End · Yvonne End | 7h02m36s | 9h01m48s x 0,78, penalty: 1h00m00s |
103 | 297 | Plateau-5 | 1973 Renault Alpine A110 1800 Group IV Christian Chambord · Stéphane Baschiera | 8h10m03s | 6h45m00s x 1,21, penalty: 1h00m00s |
104 | 234 | Plateau-4 | 1963 Jaguar Type E Alexander Berstein · Moritz Herrmann | 8h34m07s | 8h55m33s x 0,96 |
105 | 283 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 RSR 2.8L Georges Saier · Georges-Edouard Altieri | 8h54m40s | 7h04m20s x 1,26 |
106 | 267 | Plateau-5 | 1966 Porsche 906 Carrera 6 'Mr. John of B' · Jean-Marc (Sibel) Libes | 9h12m44s | 8h00m39s x 1,15 |
107 | 287 | Plateau-5 | 1971 BMW 2800 CS Arnaud Gauduel · Adrien Cathiard | 10h16m23s | 9h36m04s x 1,07 |
108 | 192 | Plateau-3 | 1962 Triumph TR4 Mark Rachet · Alain Lacroix | 10h21m20s | 11h22m48s x 0,91 |
109 | 216 | Plateau-4 | Lotus Elan Damien Kohler · Sylvie Laboisne | 10h48m54s | 12h34m33s x 0,86, penalty: 10h30m00s |
110 | 260 | Plateau-5 | 1974 Lancia Stratos Gr. IV Erik Comas · Isabelle De Sadeleer | 12h40m52s | 10h28m49s x 1,21 |
111 | 274 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 RSR 2.8L Michel Lecourt · Raymond Narac | 14h45m31s | 11h42m48s x 1,26 |
112 | 280 | Plateau-5 | BMW 3.0 CSL Christian Baud · William Baud | 15h05m46s | 13h00m50s x 1,16, penalty: 10h30m00s |
113 | 247 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type Frédéric Vial · Philippe Duval | 15h54m33s | 16h34m20s x 0,96, penalty: 8h00m00s |
114 | 223 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Shapecraft Mike Humpreys · Ivor Dunbar | 17h05m10s | 19h52m04s x 0,86, penalty: 10h05m00s |
RESULT REG Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Plateau-1 | 1970 Renault Alpine A110 1600S Georges-Henri Meylan · Julien Stervinou | 1m30s | |
2 | 111 | Plateau-2 | 1971 Renault Alpine A110 1600 S Pierre Ragues · Marcel Ragues | 1m46s | |
3 | 22 | Plateau-1 | 1955 Jaguar XK 140 Roadster Alain Raynal · Christophe Figaret | 2m00s | |
4 | 4 | Plateau-1 | 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Martin H. Sucari · Cristián Bertschi | 2m01s | |
5 | 24 | Plateau-1 | 1964 Porsche 356 SC Jean-Hugues Plantavin · Olivier Rougé | 2m01s | |
6 | 84 | Plateau-2 | 1969 Lotus Elan S4 John A. Möllenkamp · Dorine Möllenkamp | 2m10s | |
7 | 14 | Plateau-1 | 1961 Porsche 356 B Jean-Michel Arlaud · Marie-Françoise Arlaud | 2m21s | |
8 | 97 | Plateau-2 | 1965 Porsche 356 C Jean Michel Martin · Lucas Martin | 2m24s | |
9 | 35 | Plateau-1 | 1965 Alfa Romeo Giulia TZ John Bennett · Susan Bennett | 2m40s | |
10 | 132 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 Turbo Sammy Mohammad · Gervais Vaichere | 2m50s | penalty: 0m10s |
11 | 117 | Plateau-2 | 1971 Morgan Plus 8 Jean-Pierre Mader · Jean-Michel Carriere | 3m15s | |
12 | 62 | Plateau-1 | 1973 Ford Escort Mexico Jean Yves Lacroix · Rosine Lacroix | 3m19s | |
13 | 23 | Plateau-1 | 1963 Porsche 356B Coupé 1600 S Jean Rigondet · Caroline Rigondet | 3m22s | |
14 | 96 | Plateau-2 | 1960 Porsche 356 B Roadster Marc Joly · Paul Deville | 3m22s | |
15 | 102 | Plateau-2 | 1971 Dino 246 GT Coupé Mikaël Lok · Mathieu Vedrenne | 3m22s | |
16 | 2 | Plateau-1 | 1957 OSCA 372 FS Tomas Hinrichsen · Solange Mayo | 3m29s | penalty: 0m30s |
17 | 113 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TI Michel Rostang · Jean Pierre Appert | 3m45s | |
18 | 118 | Plateau-2 | 1970 Porsche 911 S 2.2L Georges Rocchietta · Jean Louis Blanc | 3m45s | |
19 | 77 | Plateau-2 | 1972 Dino 246 GT Coupé Joëlle Housseau · Marjorie Cardot | 3m53s | |
20 | 6 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Berlinetta Alejandro Oxenford · José Luis Celada | 3m58s | penalty: 0m20s |
21 | 90 | Plateau-2 | 1960 Aston Martin DB4 GT Anthony P. Moody · Gabrielle Moody | 4m01s | penalty: 1m00s |
22 | 94 | Plateau-2 | 1953 Jaguar XK 120 Roadster Pascal Papazyan · François Vieville | 4m01s | penalty: 0m10s |
23 | 115 | Plateau-2 | 1970 BMW 1600 Ti Jean Paul Lacombe · Adrien Lacombe | 4m16s | |
24 | 51 | Plateau-1 | 1958 Triumph TR3A Jean Paul Bachot · François Bernard | 4m42s | |
25 | 131 | Plateau-2 | 1973 BMW 3.0 CSL Laurent Cauce · Bruno Schoch | 4m42s | |
26 | 80 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 RS 2.7L Philippe Rouer · Didier Henard | 4m45s | penalty: 2m00s |
27 | 46 | Plateau-1 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Jérôme Dupard · Philipp Fichet | 4m46s | |
28 | 7 | Plateau-1 | 1966 Ferrari 275 GTB/4 Scaglietti Berlinetta Juan Ball · Guillermo Palacios Hasselbach | 5m00s | |
29 | 93 | Plateau-2 | 1955 Austin-Healey 100/4 Jean Claude Hector · Jose Da Roche | 5m02s | |
30 | 32 | Plateau-1 | 1952 Ferrari 212 Inter Ghia Coupe Alexander Senft · Chantal Senft | 5m11s | penalty: 1m10s |
31 | 81 | Plateau-2 | 1973 BMW 3.0 CSL Jean-Paul Mommey · Corinne Piccinin Mommey | 5m13s | penalty: 1m10s |
32 | 11 | Plateau-1 | 1957 AC ACE Bristol Karine Blanchard · Emmanuelle Masson | 5m30s | penalty: 2m30s |
33 | 133 | Plateau-2 | 1978 Lancia Stratos Gr. IV Abdoulla Althani · Patrick Roux | 5m33s | penalty: 0m10s |
34 | 18 | Plateau-1 | 1955 Triumph TR2 Christian Lange · Rudy Briquet | 5m36s | |
35 | 61 | Plateau-1 | 1973 Opel GT 6 Didier Bazin · Francoise Bazin | 5m37s | |
36 | 112 | Plateau-2 | 1971 Alfa Romeo 2000 GTV Hugues De Beauregard · Michel Buzzi | 5m50s | penalty: 2m40s |
37 | 5 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB/6C Berlinetta alloy Sergio Tonconogy · Fabian Onetti | 5m57s | |
38 | 116 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 RS 2.7L Pierre Besse · Marina Besse | 5m57s | |
39 | 21 | Plateau-1 | 1964 Morris Cooper S Marc Vandendijk · Stefan Vandendijk | 6m17s | penalty: 0m40s |
40 | 78 | Plateau-2 | 1972 Dino 246 GT Coupé Paul Dupuy · Just Jaeckin | 6m29s | |
41 | 99 | Plateau-2 | 1972 Lancia Fulvia 1.6 HF Marc Jay · Jean Charles De Lemps | 6m30s | |
42 | 87 | Plateau-2 | 1966 Porsche 906 Carrera 6 Jean-Claude Pichon · Denis Giraudet | 6m38s | |
43 | 83 | Plateau-2 | 1970 Porsche 911 T Marc Ouayoun · Alain Heurteaux | 6m47s | penalty: 0m10s |
44 | 130 | Plateau-2 | 1974 BMW 3.0 CS Olivier Monot · Christophe Renard | 6m50s | penalty: 0m30s |
45 | 41 | Plateau-1 | 1960 Alfa Romeo Giulietta SS Richard Sarthou · Adelaïde Sarthou | 7m19s | |
46 | 47 | Plateau-1 | 1958 Jaguar XK 150 S 3.4L Michel Basseville · Jean Pierre Claustre | 7m19s | |
47 | 100 | Plateau-2 | 1973 Alfa Romeo 2000 GT Veloce Catherine Labbe · Katja Totschnig | 7m26s | |
48 | 31 | Plateau-1 | 1957 Ferrari 250 GT Boano Coupé Ludwig Willisch · Norbert Schmitz Koep | 7m29s | penalty: 0m10s |
49 | 108 | Plateau-2 | 1966 Renault 8 Gordini Maurice Gianre · Eric Loschi | 7m42s | |
50 | 40 | Plateau-1 | 1967 Ferrari 275 GTB/4 Coupé Frédéric Fatien · Jean-Pierre Velentini | 7m52s | |
51 | 42 | Plateau-1 | 1954 Jaguar XK140 OTS Roadster Fredrik Rudebeck · Herve Ganidel | 7m55s | penalty: 1m00s |
52 | 105 | Plateau-2 | 1964 Ford Mustang Claude Terrier · Philippe Gaillard | 7m59s | |
53 | 75 | Plateau-2 | 1967 Ferrari 275 GTB Coupé Christian Haas · Jean Olivier Bartholin | 8m02s | penalty: 1m20s |
54 | 110 | Plateau-2 | 1965 Austin Cooper S 1300 Stanislas Gurdjian · Gonzague Ruchaud | 8m10s | penalty: 2m10s |
55 | 92 | Plateau-2 | 1955 Austin-Healey 100 M (BN2) Georges Troussier · Nicole Troussier | 8m23s | |
56 | 43 | Plateau-1 | 1955 Alfa Romeo 1900 CSS Olivier Poelaert · Nicolas Codet | 9m33s | penalty: 1m00s |
57 | 34 | Plateau-1 | 1950 Jaguar XK 120 Etienne Raynaud · Guillaume Raynaud | 10m05s | penalty: 5m40s |
58 | 58 | Plateau-1 | 1963 Jaguar Mk II Jean Pierre Cave · Jean Pierre Soubirac | 10m23s | penalty: 3m00s |
59 | 36 | Plateau-1 | 1957 BMW 507 Patrick Lucas · Serge Naudin | 10m28s | penalty: 5m40s |
60 | 53 | Plateau-2 | 1970 Renault Alpine A110 1600S Philippe Peculier · Annie Peculier | 10m46s | |
61 | 98 | Plateau-2 | 1970 Alfa Romeo 1750 GTV Jean-François Barre · Pierre Yves Philippon | 11m25s | penalty: 4m10s |
62 | 91 | Plateau-2 | 1958 AC Ace Bristol 'Ricci' · Frédéric Stoesser | 12m35s | penalty: 0m10s |
63 | 126 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 TI Pascal Silio · Didier Coletta | 12m41s | penalty: 0m30s |
64 | 3 | Plateau-1 | 1954 Frazer Nash Le Mans [replica] Thomas Harrington · Oscar Lefebvre | 13m19s | penalty: 2m30s |
65 | 85 | Plateau-2 | 1966 Citroën DS 19 Geoggroy De Coatparquet · Ghislaine De Coatparquet | 16m34s | penalty: 2m50s |
66 | 123 | Plateau-2 | 1971 Alfa Romeo 2000 GT Veloce Patrick Baigneres · Pawel Wasilewski | 16m38s | |
67 | 17 | Plateau-1 | 1963 Mercedes-Benz 190 SL Roadster Patricia Poelaert · Thomas Bacquet | 17m00s | penalty: 7m40s |
68 | 8 | Plateau-1 | 1960 Aston Martin DB 4 GT Juan-Marc Krief · Richard Braun | 31m44s | penalty: 15m00s |
69 | 76 | Plateau-2 | 1963 Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta Eric Hamoniau · Arnaud Dernoncour | 33m28s | penalty: 30m00s |
70 | 44 | Plateau-1 | 1966 Morris Cooper S Rauno Aaltonen · Gagick Bodere | 37m22s | penalty: 30m00s |
