Etape 2 Results
2014 Tour Auto Optic 2000
2014 Tour Auto Optic 2000
Monday 7 - Saturday 12 April 2014
RESULT PERF Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Plateau-3 | 1955 Porsche 356 A 1500 GT Speedster Vincent Tourneur · Laure Cecile Fiat | 26m14s | 46m03s x 0,57 |
2 | 162 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 Frédéric Puren · Caroline Bertrand | 26m15s | 46m04s x 0,57 |
3 | 156 | Plateau-3 | 1960 Lotus Elite Gilles Couraudon · Marielle Couraudon | 28m53s | 45m08s x 0,64 |
4 | 197 | Plateau-3 | 1953 Porsche 356 'pré-A' Coupé Raynald Dalla-Mutta · Xavier Dochez | 30m15s | 56m01s x 0,54 |
5 | 157 | Plateau-3 | 1959 MG A Olivier Mazoyer · Claire Dubois | 30m26s | 44m07s x 0,69 |
6 | 173 | Plateau-3 | 1954 Austin-Healey 100/4 Franck Augis · Gilles Christophe | 31m07s | 45m06s x 0,69 |
7 | 164 | Plateau-3 | 1962 Porsche 356 B Nicolas Doquin · Carole Doquin | 31m26s | 45m34s x 0,69 |
8 | 176 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100 M (BN2) Patrick Rignell · Sébastien Wolf | 31m40s | 45m55s x 0,69 |
9 | 224 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Hermann Graf von Hatzfeldt-Wildenburg · Bernd Hahne | 31m54s | 40m54s x 0,78 |
10 | 172 | Plateau-3 | 1952 Jaguar XK120 OTS Roadster Peter Terrell · Michael Holland | 31m58s | 44m24s x 0,72 |
11 | 228 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Olivier Ellerbrock · Christian Beumer | 31m58s | 40m59s x 0,78 |
12 | 230 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Daniela Ellerbrock · Zaklina Rohwer | 32m31s | 41m41s x 0,78 |
13 | 184 | Plateau-3 | 1950 Jaguar XK 120 Roadster Didier Benaroya · Thomas Benaroya | 32m33s | 47m11s x 0,69 |
14 | 171 | Plateau-3 | 1954 Jaguar XK 140 Roland Urban · Alexandre Urban | 32m47s | 47m32s x 0,69, penalty: 0m40s |
15 | 168 | Plateau-3 | 1965 Austin Cooper S Pierre Buffet · Jérôme Gavaudan | 32m55s | 45m06s x 0,73 |
16 | 233 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 GTA Georges Verquin · Vincent Ricour | 32m56s | 42m13s x 0,78 |
17 | 177 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100 M (BN2) Jean Marie Fabre · Luc De Noyelle | 33m01s | 47m51s x 0,69 |
18 | 183 | Plateau-3 | 1952 Aston Martin DB2 Rick Pearson · Keith Gapp | 33m03s | 47m54s x 0,69 |
19 | 244 | Plateau-4 | 1960 Aston Martin DB4 GT Ian Dalglish · Gordon Mc Culloch | 34m16s | 42m19s x 0,81, penalty: 1m00s |
20 | 175 | Plateau-3 | 1956 Austin-Healey 100 M (BN2) Gildas LeComte du Noüy · Catherine LeComte du Noüy | 34m23s | 49m50s x 0,69 |
21 | 152 | Plateau-3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Christian Pfessdorf · Ralf-Peter Pfessdorf | 34m25s | 42m30s x 0,81 |
22 | 240 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Nicolas Comar · Renaldo Da Cunha | 34m44s | 44m32s x 0,78, penalty: 0m50s |
23 | 182 | Plateau-3 | 1953 Jaguar XK 120 Roadster Christophe Germain · Jacques Antoine Ormond | 35m06s | 50m52s x 0,69, penalty: 2m30s |
24 | 150 | Plateau-3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Bernado Hartogs · Paul Chase-Gardener | 35m10s | 43m25s x 0,81 |
25 | 241 | Plateau-4 | 1960 Ferrari 250 GT SWB Competizione Adrian Beecroft · Susan Roy | 35m19s | 43m37s x 0,81 |
26 | 166 | Plateau-3 | 1969 Austin Cooper S 1300 Philippe Belin · Stéphane Soulet | 35m32s | 43m21s x 0,82 |
27 | 206 | Plateau-4 | 1965 AC Cobra Ludovic Caron · Charles de Villaucourt | 35m34s | 37m03s x 0,96 |
28 | 151 | Plateau-3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Erich Oelschlagel · Georg Oelschlagel | 35m37s | 43m59s x 0,81 |
29 | 200 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulietta 1600 GTA Jean-François Piquet · Jean Michel Piquet | 35m41s | 45m45s x 0,78 |
30 | 236 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan Laurent Queffelec · Stéphane Collas | 35m52s | 41m43s x 0,86 |
31 | 155 | Plateau-3 | 1959 Jaguar MK I 3.4L Pierre Le Gloahec-Henanff · Alexandre Brasseur | 36m00s | 49m19s x 0,73 |
32 | 207 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type Coupé 3.8L series I Jean-Pierre Lajournade · Christophe Bouchet | 36m28s | 38m00s x 0,96 |
33 | 213 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 Shaun Lynn · Kevin Kivlochan | 36m44s | 38m16s x 0,96 |
34 | 208 | Plateau-4 | 1963 AC Cobra Jean-Marc Merlin · Emmanuel Roche | 36m52s | 38m25s x 0,96 |
35 | 217 | Plateau-4 | 1964 Jaguar Type E Fabrice Lheritier · Karine Sliz | 36m55s | 38m28s x 0,96 |
36 | 215 | Plateau-4 | 1963 Jaguar Type E 3.8L Hugo Payen · Tristan Couedel | 37m36s | 39m11s x 0,96, penalty: 0m10s |
37 | 180 | Plateau-3 | 1960 Jaguar XK 150 S Frédéric Lemos · Magali Lemos | 37m41s | 46m32s x 0,81 |
38 | 222 | Plateau-4 | 1964 Jaguar Type E Philippe Giauque · Pierre De Freudenreich | 37m47s | 39m22s x 0,96 |
39 | 210 | Plateau-4 | 1964 AC Cobra Dominique Guénat · Edouard Fragniere | 38m00s | 39m36s x 0,96, penalty: 0m10s |
40 | 253 | Plateau-4 | 1964 AC Cobra Claude Demole · Eric Collombin | 38m04s | 39m40s x 0,96 |
41 | 220 | Plateau-4 | 1964 AC Shelby Cobra 289 Tim Summers · Mark Donaldson | 38m08s | 39m44s x 0,96, penalty: 1m00s |
42 | 252 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Philippe Scecama · Jean Maurice Rey | 38m18s | 42m05s x 0,91 |
43 | 246 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type Coupé 3.8L series I Robert Boos · Pascal Goury | 38m30s | 40m07s x 0,96 |
44 | 239 | Plateau-4 | 1965 Ford Mustang Gérard Holtz · Murielle Mayette | 38m49s | 44m07s x 0,88, penalty: 0m20s |
45 | 235 | Plateau-4 | 1964 Jaguar E-Type Jean-François Renault · Richard Renault | 39m05s | 40m43s x 0,96 |
46 | 160 | Plateau-3 | 1965 MG B Guillaume Lucot · Emmanuelle De Galembert | 39m11s | 43m04s x 0,91 |
47 | 218 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type Coupé 3.8L series I Ludovic Le Boeuf · Delphine Le Boeuf | 39m13s | 40m52s x 0,96 |
48 | 250 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 S 2.0L Claude Le Jean · Bertrand Penlae | 39m15s | 43m08s x 0,91 |
49 | 190 | Plateau-3 | 1965 Porsche 356 C Philippe Dischamp · Jean-Michel Moinade | 39m20s | 45m45s x 0,86 |
50 | 158 | Plateau-3 | 1965 MG B Eugène Deleplanque · Herculano Pacheco | 39m39s | 43m35s x 0,91 |
51 | 211 | Plateau-4 | 1963 Porsche 904 Carrera GTS Jean Marc Bussolini · Patricia Bussolini | 39m51s | 39m51s x 1,00 |
52 | 226 | Plateau-4 | 1971 Alfa Romeo 1750 GTA/M Franco Lembo · Arsene Jiroyan | 40m56s | 44m30s x 0,92, penalty: 1m00s |
53 | 204 | Plateau-3 | 1963 Alfa Romeo Giulia TZ Jean Laurent-Bellue · Ombeline De Clermon-Tonnerre | 41m02s | 47m43s x 0,86 |
54 | 245 | Plateau-4 | 1966 Ferrari 275 GTB Laurent Desplaces · Marion Desplaces | 43m03s | 44m51s x 0,96 |
55 | 279 | Plateau-5 | 1972 BMW 3.0 CSL (E9) Jean-Claude Basso · Richard Dider | 44m41s | 38m32s x 1,16 |
56 | 272 | Plateau-5 | 1966 Porsche 906 Carrera 6 Romain Rocher · Jean-François Penillard | 44m46s | 38m56s x 1,15 |
57 | 296 | Plateau-5 | 1971 Porsche 914/6 GT Christophe Barthe · Fabio Spirgi | 45m18s | 40m49s x 1,11 |
58 | 302 | Plateau-5 | 1971 Citroën SM Tom Daunat · Alexandre Sabet | 45m31s | 42m32s x 1,07 |
59 | 243 | Plateau-4 | 1961 Ferrari 250 GT Drogo 'Breadvan' Berlinetta Martin Halusa · Nicola Von Dönhoff | 45m51s | 43m40s x 1,05 |
60 | 185 | Plateau-3 | 1973 Alfa Romeo Giulia 1600 Super Ti Pierre Adamski · Laurence Clément | 46m04s | 43m28s x 1,06 |
61 | 201 | Plateau-3 | 1961 BMW 700 S Siegfried Brunn · Gertraud Brunn | 46m11s | 1h32m22s x 0,50, penalty: 1m20s |
62 | 281 | Plateau-5 | 1975 De Tomaso Pantera Group IV Didier Sirgue · Gérard Dunesme | 46m37s | 37m00s x 1,26 |
63 | 195 | Plateau-3 | 1961 Jaguar Mk II 3.8L Simon Nobili · Philippes Valdin | 46m38s | 1h03m54s x 0,73, penalty: 3m10s |
64 | 209 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Mk I Chris Wilson · Nigel Williams | 46m56s | 40m49s x 1,15, penalty: 3m00s |
65 | 153 | Plateau-3 | 1958 Jaguar Mark I 3.4L Albrecht Haase · Christina Haase | 47m05s | 1h04m31s x 0,73 |
66 | 291 | Plateau-5 | 1973 Mercedes-Benz 350 SLC Christophe Vaison · Eric Frisot | 47m09s | 40m39s x 1,16, penalty: 0m10s |
67 | 289 | Plateau-5 | 1972 Porsche 911 RS 2.7L Christophe Van Riet · Kristoffer Cartenian | 47m25s | 37m38s x 1,26 |
68 | 165 | Plateau-3 | 1959 MG A Coupé Laurent Paulus · Elisabeth Paulus | 47m42s | 1h03m36s x 0,75, penalty: 15m00s |
69 | 199 | Plateau-3 | 1969 Alfa Romeo 1750 GTAM Luis Delso · Carlos De Miguel | 48m54s | 47m57s x 1,02 |
70 | 297 | Plateau-5 | 1973 Renault Alpine A110 1800 Group IV Christian Chambord · Stéphane Baschiera | 48m57s | 40m28s x 1,21 |
71 | 269 | Plateau-5 | 1973 De Tomaso Pantera Gr. IV Grégory Driot · Gregoire Vaucher | 48m58s | 38m52s x 1,26 |
72 | 282 | Plateau-5 | 1972 De Tomaso Pantera Gr. IV Norbert Fradin · Claire Fradin | 49m34s | 39m21s x 1,26 |
73 | 285 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 RS 3.0L Didier Denat · Barbara Denat | 49m53s | 39m35s x 1,26 |
74 | 295 | Plateau-5 | 1971 Porsche 914/6 GT Jacques Bertoni · Michel Bathelot | 49m57s | 45m00s x 1,11 |
75 | 268 | Plateau-5 | 1981 Ferrari 308 GTB Michelotto Jean-Paul Driot · Olivier Panis | 51m36s | 37m40s x 1,37 |
76 | 298 | Plateau-5 | 1972 Renault Alpine A110 1800 Group IV Loïc Duval · Jean-Baptiste Mayer | 51m44s | 42m46s x 1,21 |
77 | 275 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 RSR 2.8L Jürgen Barth · Claudio Roddaro | 52m01s | 41m17s x 1,26 |
78 | 270 | Plateau-5 | 1980 Ferrari 308 GTB Michelotto Jacques Entremont · François-Xavier Entremont | 52m12s | 38m06s x 1,37 |
79 | 284 | Plateau-5 | 1975 De Tomaso Pantera Gr. IV Martin Jörgens · Detlef Von Der Lieck | 52m16s | 41m29s x 1,26 |
80 | 254 | Plateau-4 | 1965 Ferrari 275 GTB Scaglietti Berlinetta shortnose Eric Everard · Hollanders De Ouderean | 52m22s | 54m33s x 0,96 |
81 | 276 | Plateau-5 | 1977 Ferrari 308 GTB Group IV 'Foitek' Christophe Grenier · Guillaume Puget | 52m31s | 38m20s x 1,37 |
82 | 273 | Plateau-5 | 1968 Ford GT40 Mk I Philippe Vandromme · Frédéric Vivier | 53m00s | 39m16s x 1,35 |
83 | 161 | Plateau-3 | 1963 MG B MOZ · Capucine Gaspard-Huit | 53m31s | 58m49s x 0,91, penalty: 15m00s |
84 | 277 | Plateau-5 | 1982 Ferrari 308 GTB Michelotto Amaury Latham · Didier Baud | 56m08s | 40m59s x 1,37 |
85 | 283 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 RSR 2.8L Georges Saier · Georges-Edouard Altieri | 56m50s | 45m06s x 1,26 |
86 | 187 | Plateau-3 | 1972 Lancia Fulvia Coupé 1300 S Dominique Vuillaume · Eric Bertrand | 58m33s | 52m45s x 1,11, penalty: 1m30s |
87 | 292 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 RS 2.7L Christophe Vaison · Eric Frisot | 59m27s | 49m08s x 1,21, penalty: 0m30s |
88 | 232 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Charles Nearburg · James King | 1h04m08s | 1h22m14s x 0,78 |
89 | 216 | Plateau-4 | Lotus Elan Damien Kohler · Sylvie Laboisne | 1h10m40s | 1h22m11s x 0,86 |
90 | 255 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Nicolas Melin · Hugo Prat | 1h10m59s | 1h22m33s x 0,86, penalty: 0m20s |
91 | 293 | Plateau-5 | 1972 Porsche 911 ST 2.5L John Logan · Fred Hampton | 1h11m51s | 57m02s x 1,26, penalty: 16m00s |
92 | 188 | Plateau-3 | 1967 Renault R8 Gordini Gérard Salat · Jean-Pierre Biggi | 1h12m41s | 1h28m39s x 0,82 |
93 | 257 | Plateau-4 | 1965 Ford Mustang 289 Christian Odin · Roland Salvi | 1h12m45s | 1h22m40s x 0,88 |
94 | 196 | Plateau-3 | 1955 Lancia Aurelia B20 S Terrance W. Hefty · Dean Meiling | 1h14m28s | 1h47m56s x 0,69 |
95 | 238 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Sarah Amoroso · Diego Meier | 1h21m47s | 1h44m51s x 0,78 |
96 | 242 | Plateau-4 | 1960 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Ben Gill · David Didcock | 1h25m07s | 1h45m05s x 0,81, penalty: 1m30s |
97 | 251 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan König · Sophie König | 1h26m00s | 1h34m31s x 0,91 |
98 | 193 | Plateau-3 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Alexis Raoux · Henri Teisserenc | 1h30m04s | 2h25m17s x 0,62 |
99 | 301 | Plateau-5 | 1970 Citroën SM Eric Belooussoff · Benoît Lusseaud | 1h31m02s | 1h25m04s x 1,07 |
100 | 288 | Plateau-5 | 1969 BMW 2800 CS Guy Burnichon · Xavier Champagnon | 1h33m04s | 1h26m59s x 1,07, penalty: 4m40s |
101 | 198 | Plateau-3 | 1962 Alfa Romeo Giulietta SZT Pascal Perrier · Jérôme Perrier | 1h33m54s | 1h55m56s x 0,81, penalty: 9m30s |
102 | 191 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 GT Michel Peretie · Xavier Peretie | 1h36m30s | 2h03m43s x 0,78, penalty: 13m30s |
103 | 159 | Plateau-3 | 1954 Austin-Healey 100 M (BN2) Stefano Friscia · Guillaume Meurisse | 1h39m02s | 2h23m33s x 0,69, penalty: 33m50s |
104 | 294 | Plateau-5 | 1971 Porsche 911 ST 2.3L Daniel Desbrueres · Philippe Duval | 1h54m17s | 1h42m58s x 1,11 |
105 | 267 | Plateau-5 | 1966 Porsche 906 Carrera 6 'Mr. John of B' · Jean-Marc (Sibel) Libes | 1h56m37s | 1h41m25s x 1,15 |
106 | 194 | Plateau-3 | 1967 Ford Mustang 289 Vincent Neurisse · Xavier Galant | 1h57m21s | 2h00m59s x 0,97, penalty: 0m50s |
107 | 225 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo 1600 GTA Jürgen End · Yvonne End | 2h06m48s | 2h42m34s x 0,78, penalty: 1h00m00s |
108 | 221 | Plateau-4 | 1964 AC Cobra 289 Mark Freeman · Mickael Ellis | 2h09m38s | 2h15m03s x 0,96 |
109 | 227 | Plateau-4 | 1964 Alfa Romeo Giulia TZ Franco Meiners · Emanuele Pirro | 2h12m12s | 2h33m44s x 0,86, penalty: 1h00m00s |
110 | 167 | Plateau-3 | 1965 BMW 1800 TI Julien Lemeille · Jérémy Garamond | 2h18m33s | 2h46m56s x 0,83, penalty: 30m00s |
111 | 231 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Ivan Vercoutere · Mark Leonard | 2h24m02s | 3h04m40s x 0,78, penalty: 1h30m00s |
112 | 234 | Plateau-4 | 1963 Jaguar Type E Alexander Berstein · Moritz Herrmann | 2h30m03s | 2h36m19s x 0,96 |
113 | 214 | Plateau-4 | 1963 AC Cobra Andrew Beverley · Tom Edwardes | 2h39m36s | 2h46m16s x 0,96, penalty: 30m00s |
114 | 202 | Plateau-3 | 1950 Citroën 15 - Six Alain Petit · René Caron | 2h48m46s | 5h06m51s x 0,55, penalty: 2h30m00s |
115 | 186 | Plateau-3 | 1970 Lancia Fluvia 1.6 HF Fanalone Sébastien Margot · Olivier Fernandez | 2h52m26s | 2h57m46s x 0,97, penalty: 32m00s |
116 | 203 | Plateau-3 | 1957 Triumph TR3 Stéphane Guyot-Sionnest · Marie Nolin | 3h07m41s | 4h10m15s x 0,75, penalty: 1h30m00s |
117 | 287 | Plateau-5 | 1971 BMW 2800 CS Arnaud Gauduel · Adrien Cathiard | 3h30m36s | 3h16m50s x 1,07 |
118 | 192 | Plateau-3 | 1962 Triumph TR4 Mark Rachet · Alain Lacroix | 4h36m14s | 5h03m34s x 0,91 |
119 | 260 | Plateau-5 | 1974 Lancia Stratos Gr. IV Erik Comas · Isabelle De Sadeleer | 5h01m59s | 4h09m35s x 1,21 |
120 | 300 | Plateau-5 | 1970 Porsche 914/6 Stanley Gold · Andrew Prill | 5h16m39s | 4h58m44s x 1,06, penalty: 2h30m00s |
121 | 247 | Plateau-4 | 1963 Jaguar E-Type Frédéric Vial · Philippe Duval | 5h46m01s | 6h00m26s x 0,96, penalty: 2h30m00s |
122 | 259 | Plateau-4 | 1963 Ford Galaxie Stéphane Sabates · Cathy Legat | 6h03m56s | 6h53m34s x 0,88, penalty: 1h30m00s |
123 | 274 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 RSR 2.8L Michel Lecourt · Raymond Narac | 6h47m41s | 5h23m34s x 1,26 |
124 | 223 | Plateau-4 | 1964 Lotus Elan 26R Shapecraft Mike Humpreys · Ivor Dunbar | 11h34m44s | 13h27m50s x 0,86, penalty: 10h00m00s |
125 | 280 | Plateau-5 | BMW 3.0 CSL Christian Baud · William Baud | 13h38m33s | 11h45m38s x 1,16, penalty: 10h00m00s |
RESULT REG Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Plateau-1 | 1955 Jaguar XK 140 Roadster Alain Raynal · Christophe Figaret | 0m25s | |
2 | 111 | Plateau-2 | 1971 Renault Alpine A110 1600 S Pierre Ragues · Marcel Ragues | 0m26s | |
3 | 11 | Plateau-1 | 1957 AC ACE Bristol Karine Blanchard · Emmanuelle Masson | 0m28s | |
4 | 2 | Plateau-1 | 1957 OSCA 372 FS Tomas Hinrichsen · Solange Mayo | 0m35s | |
5 | 56 | Plateau-1 | 1970 Renault Alpine A110 1600S Georges-Henri Meylan · Julien Stervinou | 0m35s | |
6 | 84 | Plateau-2 | 1969 Lotus Elan S4 John A. Möllenkamp · Dorine Möllenkamp | 0m35s | |
7 | 114 | Plateau-2 | 1974 Fiat 124 Abarth Michel Chabran · Eric Mallen | 0m35s | |
8 | 34 | Plateau-1 | 1950 Jaguar XK 120 Etienne Raynaud · Guillaume Raynaud | 0m37s | |
9 | 24 | Plateau-1 | 1964 Porsche 356 SC Jean-Hugues Plantavin · Olivier Rougé | 0m38s | |
10 | 62 | Plateau-1 | 1973 Ford Escort Mexico Jean Yves Lacroix · Rosine Lacroix | 0m38s | |
11 | 97 | Plateau-2 | 1965 Porsche 356 C Jean Michel Martin · Lucas Martin | 0m40s | |
12 | 94 | Plateau-2 | 1953 Jaguar XK 120 Roadster Pascal Papazyan · François Vieville | 0m41s | penalty: 0m10s |
13 | 117 | Plateau-2 | 1971 Morgan Plus 8 Jean-Pierre Mader · Jean-Michel Carriere | 0m41s | |
14 | 51 | Plateau-1 | 1958 Triumph TR3A Jean Paul Bachot · François Bernard | 0m42s | |
15 | 38 | Plateau-1 | 1967 Ferrari 275 GTB/4 Coupé Anthony Pozner · David James Forfar | 0m43s | |
16 | 4 | Plateau-1 | 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Martin H. Sucari · Cristián Bertschi | 0m44s | |
17 | 131 | Plateau-2 | 1973 BMW 3.0 CSL Laurent Cauce · Bruno Schoch | 0m49s | |
18 | 32 | Plateau-1 | 1952 Ferrari 212 Inter Ghia Coupe Alexander Senft · Chantal Senft | 0m51s | |
19 | 14 | Plateau-1 | 1961 Porsche 356 B Jean-Michel Arlaud · Marie-Françoise Arlaud | 0m57s | |
20 | 90 | Plateau-2 | 1960 Aston Martin DB4 GT Anthony P. Moody · Gabrielle Moody | 1m03s | |
21 | 106 | Plateau-2 | 1964 Ford Mustang Michel Firmenich · Nicolas Firmenich | 1m04s | |
22 | 115 | Plateau-2 | 1970 BMW 1600 Ti Jean Paul Lacombe · Adrien Lacombe | 1m07s | |
23 | 132 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 Turbo Sammy Mohammad · Gervais Vaichere | 1m07s | |
24 | 35 | Plateau-1 | 1965 Alfa Romeo Giulia TZ John Bennett · Susan Bennett | 1m09s | |
25 | 44 | Plateau-1 | 1966 Morris Cooper S Rauno Aaltonen · Gagick Bodere | 1m09s | |
26 | 23 | Plateau-1 | 1963 Porsche 356B Coupé 1600 S Jean Rigondet · Caroline Rigondet | 1m10s | |
27 | 102 | Plateau-2 | 1971 Dino 246 GT Coupé Mikaël Lok · Mathieu Vedrenne | 1m13s | |
28 | 46 | Plateau-1 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Jérôme Dupard · Philipp Fichet | 1m14s | |
29 | 6 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Berlinetta Alejandro Oxenford · José Luis Celada | 1m17s | |
30 | 61 | Plateau-1 | 1973 Opel GT 6 Didier Bazin · Francoise Bazin | 1m19s | |
31 | 36 | Plateau-1 | 1957 BMW 507 Patrick Lucas · Serge Naudin | 1m21s | |
32 | 109 | Plateau-2 | 1975 Renault Alpine A110 1600 SC Isabelle Marquis · Helene Charrier | 1m25s | |
33 | 96 | Plateau-2 | 1960 Porsche 356 B Roadster Marc Joly · Paul Deville | 1m26s | |
34 | 113 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TI Michel Rostang · Jean Pierre Appert | 1m28s | |
35 | 75 | Plateau-2 | 1967 Ferrari 275 GTB Coupé Christian Haas · Jean Olivier Bartholin | 1m31s | |
36 | 77 | Plateau-2 | 1972 Dino 246 GT Coupé Joëlle Housseau · Marjorie Cardot | 1m34s | |
37 | 5 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB/6C Berlinetta alloy Sergio Tonconogy · Fabian Onetti | 1m39s | |
38 | 130 | Plateau-2 | 1974 BMW 3.0 CS Olivier Monot · Christophe Renard | 1m39s | penalty: 0m30s |
39 | 93 | Plateau-2 | 1955 Austin-Healey 100/4 Jean Claude Hector · Jose Da Roche | 1m42s | |
40 | 108 | Plateau-2 | 1966 Renault 8 Gordini Maurice Gianre · Eric Loschi | 1m42s | |
41 | 7 | Plateau-1 | 1966 Ferrari 275 GTB/4 Scaglietti Berlinetta Juan Ball · Guillermo Palacios Hasselbach | 1m45s | |
42 | 133 | Plateau-2 | 1978 Lancia Stratos Gr. IV Abdoulla Althani · Patrick Roux | 1m45s | |
43 | 100 | Plateau-2 | 1973 Alfa Romeo 2000 GT Veloce Catherine Labbe · Katja Totschnig | 1m46s | |
44 | 41 | Plateau-1 | 1960 Alfa Romeo Giulietta SS Richard Sarthou · Adelaïde Sarthou | 1m49s | |
45 | 116 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 RS 2.7L Pierre Besse · Marina Besse | 1m49s | |
46 | 17 | Plateau-1 | 1963 Mercedes-Benz 190 SL Roadster Patricia Poelaert · Thomas Bacquet | 1m51s | |
47 | 10 | Plateau-1 | 1954 Salmson 2300 S Nicolas Vallez · Fabien Coustenoble | 1m54s | |
48 | 78 | Plateau-2 | 1972 Dino 246 GT Coupé Paul Dupuy · Just Jaeckin | 1m58s | |
49 | 110 | Plateau-2 | 1965 Austin Cooper S 1300 Stanislas Gurdjian · Gonzague Ruchaud | 2m03s | |
50 | 12 | Plateau-1 | 1958 Porsche 356 A 1600 Speedster Régis Mathieu · Hélène Mathieu | 2m04s | |
51 | 121 | Plateau-2 | 1971 Alfa Romeo Giulia Super Grégory Galiffi · Lionel Robert | 2m05s | |
52 | 47 | Plateau-1 | 1958 Jaguar XK 150 S 3.4L Michel Basseville · Jean Pierre Claustre | 2m06s | |
53 | 92 | Plateau-2 | 1955 Austin-Healey 100 M (BN2) Georges Troussier · Nicole Troussier | 2m06s | |
54 | 43 | Plateau-1 | 1955 Alfa Romeo 1900 CSS Olivier Poelaert · Nicolas Codet | 2m09s | |
55 | 58 | Plateau-1 | 1963 Jaguar Mk II Jean Pierre Cave · Jean Pierre Soubirac | 2m09s | |
56 | 81 | Plateau-2 | 1973 BMW 3.0 CSL Jean-Paul Mommey · Corinne Piccinin Mommey | 2m12s | |
57 | 16 | Plateau-1 | 1961 Mercedes-Benz 190 SL Jérôme Stevens · Norbert Gautrin | 2m14s | penalty: 0m40s |
58 | 118 | Plateau-2 | 1970 Porsche 911 S 2.2L Georges Rocchietta · Jean Louis Blanc | 2m20s | |
59 | 122 | Plateau-2 | 1970 Lotus Europa Twin Cam Gabriel Viellard · Jean De Labriffe | 2m21s | |
60 | 31 | Plateau-1 | 1957 Ferrari 250 GT Boano Coupé Ludwig Willisch · Norbert Schmitz Koep | 2m25s | |
61 | 1 | Plateau-1 | 1952 Renault 4 CV Frédéric Brun · Francois Jean Daehn | 2m26s | |
62 | 21 | Plateau-1 | 1964 Morris Cooper S Marc Vandendijk · Stefan Vandendijk | 2m26s | |
63 | 83 | Plateau-2 | 1970 Porsche 911 T Marc Ouayoun · Alain Heurteaux | 2m29s | |
64 | 112 | Plateau-2 | 1971 Alfa Romeo 2000 GTV Hugues De Beauregard · Michel Buzzi | 2m29s | penalty: 1m40s |
65 | 18 | Plateau-1 | 1955 Triumph TR2 Christian Lange · Rudy Briquet | 2m32s | |
66 | 60 | Plateau-1 | 1973 Lotus Europa Special Jean Claude Goussard · Henri Neyrou | 2m36s | |
67 | 53 | Plateau-2 | 1970 Renault Alpine A110 1600S Philippe Peculier · Annie Peculier | 2m37s | |
68 | 80 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 RS 2.7L Philippe Rouer · Didier Henard | 2m43s | penalty: 2m00s |
69 | 52 | Plateau-1 | 1958 Triumph TR3A Stephane Peculier · Stephanie Viellard | 2m45s | |
70 | 99 | Plateau-2 | 1972 Lancia Fulvia 1.6 HF Marc Jay · Jean Charles De Lemps | 2m52s | |
71 | 42 | Plateau-1 | 1954 Jaguar XK140 OTS Roadster Fredrik Rudebeck · Herve Ganidel | 3m02s | penalty: 0m50s |
72 | 3 | Plateau-1 | 1954 Frazer Nash Le Mans [replica] Thomas Harrington · Oscar Lefebvre | 3m13s | |
73 | 91 | Plateau-2 | 1958 AC Ace Bristol 'Ricci' · Frédéric Stoesser | 3m26s | |
74 | 126 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 TI Pascal Silio · Didier Coletta | 3m39s | |
75 | 8 | Plateau-1 | 1960 Aston Martin DB 4 GT Juan-Marc Krief · Richard Braun | 3m46s | penalty: 0m50s |
76 | 135 | Plateau-2 | 1974 Lancia Stratos Gr. IV Nicolas Leroy-Fleuriot · Olivier Cothenet | 3m53s | penalty: 0m50s |
