Itinerary
Detailed itinerary information for 5 stages of the 2010 Tour Auto Optic 2000
SCRUTINEERING | Vérifications techniques et administratives
Monday 19 April 2010
Jardins des Tuileries
Paris
Paris, Île-de-France
France
ETAPE-1 | Étape Paris vers Vichy
Tuesday 20 April 2010
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 06:20 | Départ Étape 1 :: Départ du Rallye | Paris Paris, Île-de-France | Jardins des Tuileries Peripherique |
| 06:45 | Autoroute | A6 | |
| Fontainebleau | Seine-et-Marne, Île-de-France | A6 sortie Fontainebleau N37 / D607 | |
| 07:45 | Départ Officiel du Tour Auto | Fontainebleau | Château de Fontainebleau |
| 08:05 | Ury | A6 entrée autoroute nº 14 | |
| 09:29 | Nitry | A6 sortie autoroute nº 21 D944 | |
| 09:36 | Joux-la-Ville | Yonne, Bourgogne | D32 |
| Précy-le-Sec | D32 | ||
| 09:51 | Sermizelles | Yonne, Bourgogne | N6 |
| 09:53 | Blannay | D951 | |
| 10:00 | Asquins | D951 / D958 | |
| Saint-Père | D36 | ||
| 10:10 | Usy | D127 / D36 / D20 / D36 | |
| 10:21 | Saint-Germain-des-Champs | Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D36 |
| 10:56 | L'Huis Raquin | D944 | |
| La Bascule | D944 | ||
| 11:04 | Saint-Martin-du-Puy | D944 | |
| 11:12 | Lormes | D944 / D945 | |
| Cervon | D945 | ||
| 11:28 | Coulon | D945 | |
| Epiry | D945 | ||
| 11:40 | Aunay-en-Bazois | D945 | |
| Mont-et-Marré | D945 | ||
| 11:49 | Châtillon-en-Bazois | Nièvre, Bourgogne | D978 |
| 12:01 | Rouy | D978 / D34 | |
| Frasnas-Reugny | D34 | ||
| Anlezy | D18 | ||
| Ville-Langy | Nièvre, Bourgogne | D18 / D172 | |
| 12:34 | Imphy | D200 | |
| Chevenon | D200 | ||
| Magny-Cours | Nièvre, Bourgogne | D200 | |
| 12:48 | Épreuve sur Circuit | Magny-Cours | Circuit de Nevers-Magny Cours |
| 15:58 | Saint-Parize-le-Châtel | ||
| 16:10 | Azy-le-Vif | D978a / D13 | |
| Dornes | D13 | ||
| Trévol | D13 / D29d | ||
| Yzeure | Allier, Auvergne | N7 | |
| 16:56 | Toulon-sur-Allier | N7 / D989 | |
| Neuilly-le-Réal | Allier, Auvergne | D105 | |
| Gouise | D105 / D32 | ||
| 17:27 | Boucé | D32 | |
| 17:30 | Montaigu-le-Blin | Allier, Auvergne | D172 |
| 17:36 | Saint-Gérand-le-Puy | D906 | |
| Magnet | D52 | ||
| 17:46 | Seuillet | D490 / D906b | |
| 17:58 | Cusset | Allier, Auvergne | |
| 18:13 | Arrivée Étape 1 | Vichy | Parc des Sources |
ETAPE-2 | Étape Vichy vers Lyon
Wednesday 21 April 2010
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:00 | Départ Étape 2 | Vichy Allier, Auvergne | Parc des Sources |
| 07:01 | Bellerive-sur-Allier | D984 | |
| 07:07 | Serbannes | D984 | |
| Effiat | Puy-de-Dôme, Auvergne | D984 | |
| 07:28 | Aigueperse | N9 / VO / D985 | |
| 07:33 | Artonne | D985 | |
| Saint-Myon | Puy-de-Dôme, Auvergne | D985 / D223 | |
| 07:38 | Combronde | N144 | |
| Saint-Bonnet-près-Riom | D985 | ||
| 07:48 | Châtel-Guyon | D415 / D985 | |
| 07:53 | Riom | D985 / D986 | |
| Volvic | D986 / D941 / D90 | ||
| 08:04 | Chanat-la-Mouteyre | Chanat-le-Mouteyre | D90 |
| Ternant | D90 | ||
| 08:11 | Orcines | Puy-de-Dôme, Auvergne | D90 |
| Manson | D90 | ||
| 08:20 | Épreuve sur Circuit | Saint-Gènes-Champanelle Puy-de-Dôme, Auvergne | Circuit de Charade (Louis Rosier) |
| 10:42 | Thèdes | D90 | |
| Saint-Genès-Champanelle | Puy-de-Dôme, Auvergne | D52 | |
| 10:47 | Château de Theix | Theix Morbihan, Bretagne | D96 |
| 10:50 | Nadaillat | D96 | |
| Chadrat | D96 / A75 / D137 | ||
| 11:28 | Cournon-d'Auvergne | Puy-de-Dôme, Auvergne | D212 |
| Pérignat-sur-Allier | D212 | ||
| 11:45 | Billom | D229 | |
| Bort-l'Etang | D212 | ||
| 12:09 | Courpière | Puy-de-Dôme, Auvergne | D41 |
| Vollore-Ville | D311 | ||
| 12:40 | Déjeuner | Vollore-Ville | Château de Vollore |
| 13:35 | Volloré Montagne | D42 / D41 | |
| Le Brugeron | D97 | ||
| 14:03 | Vertolaye | D268 | |
| 14:10 | Job | D66 | |
| 14:14 | La Forie | D67 | |
| Valcivières | D106 | ||
| 14:47 | Saint-Anthème | D496 / D102 | |
| 14:58 | Gumieres | Gumières Loire, Rhône-Alpes | D102 |
| Margerie-Chantagret | D102 | ||
| 15:11 | Boisset-Saint-Priest | D102 | |
| 15:19 | Saint-Marcellin-en-Forez | D498 | |
| 15:28 | Saint-Just-Saint-Rambert | D102 | |
| La Fouillouse | N82 / D102 | ||
| 15:38 | Saint-Héand | D54 | |
| Fontanès | D6 | ||
| 15:53 | Saint-Christo-en-Jarez | Loire, Rhône-Alpes | D2 |
| 15:58 | Valfleury | D106 | |
| Cellieu | D37 | ||
| 16:08 | Chagnon | D65 | |
| 16:10 | Genilac | D65 | |
| 16:15 | Optic 2000 | Rive-de-Gier Loire, Rhône-Alpes | D65 |
| 17:31 | Givors | D386 / A47 | |
| 18:05 | Arrivée Étape 2 | Lyon Rhône, Rhône-Alpes | Parc de la Tête d'Or |
ETAPE-3 | Étape Lyon vers Megève
Thursday 22 April 2010
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:00 | Départ Étape 3 | Lyon Rhône, Rhône-Alpes | Parc de la Tête d'Or |
| Vaulx-en-Velin | A42 | ||
| Villefranche-sur-Saône | Rhône, Rhône-Alpes | D43e | |
| 07:50 | Arnas | D43 | |
| Saint-Étienne-des-Oullières | Rhône, Rhône-Alpes | D43 | |
| 08:02 | Odenas | D43 | |
| 08:09 | Quincié-en-Beaujolais | Rhône, Rhône-Alpes | D9 |
| Beaujeu | D136 / D26 | ||
| 09:20 | Villié-Morgon | Rhône, Rhône-Alpes | D9 / D7 |
| 09:33 | Thoissey | D7 | |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | Ain, Rhône-Alpes | D933 | |
| 09:40 | Cormoranche-sur-Saône | D933 | |
| 09:46 | Pont-de-Veyle | D28 | |
| Marsonnas | D28 | ||
| 10:08 | Montrevel-en-Bresse | Ain, Rhône-Alpes | D975 |
| 10:13 | Foissiat | D1 / D996 | |
| 10:25 | Cormoz | D996 | |
| Varannes-Saint-Sauveur | Saône-et-Loire, Bourgogne | D11 | |
| 10:32 | Dommartin-lès-Cuiseaux | VO / D39 / D112 / D39 / D311 | |
| 10:41 | Le Miroir | VO | |
| 10:43 | Épreuve sur Circuit | Frontenaud Saône-et-Loire, Bourgogne | Circuit de Bresse |
| 12:43 | Le Miroir | D972 | |
| 12:49 | Cousance | D2 | |
| 12:58 | Déjeuner | Rosay | Château de Rosay |
| 13:37 | Cressia | D2 | |
| Beffia | D2 | ||
| 13:53 | Orgelet | Jura, Franche-Comté | D470 / D3 / D60 |
| 14:04 | Onoz | D60 | |
| 14:11 | Cernon | D60 / D64e | |
| Chancia | D31h / D936 | ||
| Dortan | Saône-et-Loire, Bourgogne | D31 | |
| 14:38 | Oyonnax | Ain, Rhône-Alpes | A404 |
| 15:31 | Annemasse | Haute-Savoie, Rhône-Alpes | A40 / D2 / N206 |
| 15:38 | Ville-la-Grand | D15 | |
| 15:51 | Juvigny | D15 / D1 | |
| Saint-Cergues | D1 | ||
| 16:01 | Machilly | D1 | |
| 16:07 | Bons-en-Chablais | D35 | |
| 16:34 | Villard | D12 | |
| Bogève | D12 | ||
| 16:50 | Peillonex | D12 | |
| Faucigny | D12 | ||
| 17:00 | Bonneville | N205 | |
| 17:05 | Entrée Autoroute A40 nº 16 | A40 | |
| 17:22 | Sortie Autoroute A40 nº 20 | A40 / N212 | |
| 17:31 | Optic 2000 | Sallanches Haute-Savoie, Rhône-Alpes | N212 |
| Combloux | N212 | ||
| 17:51 | Arrivée Étape 3 | Megève Haute-Savoie, Rhône-Alpes | Parking du Palais des Sports |
ETAPE-4 | Étape Megève vers Aix-en-Provence
Friday 23 April 2010
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:00 | Départ Étape 4 | Megève Haute-Savoie, Rhône-Alpes | Parking du Palais des Sports |
| 07:06 | Praz-sur-Arly | D1212 | |
| Flumet | Savoie, Rhône-Alpes | D1212 | |
| 07:25 | Ugine | D1212 | |
| Marthod | D1212 | ||
| Albertville | Savoie, Rhône-Alpes | D1090 | |
| 07:43 | Frontenex | D69 | |
| 07:45 | Sainte-Hélène-sur-Isère | D925 | |
| Aiton | D925 | ||
| 08:01 | Bourgneuf | VO | |
| Presles | D207 | ||
| 08:46 | Arvillard | Savoie, Rhône-Alpes | D209 |
| La Chapelle du Bard | D209 | ||
| 08:52 | Allevard | D525 | |
| 08:55 | Saint-Pierre-d'Allevard | Isère, Rhône-Alpes | D525 |
| 09:04 | Goncelin | D29 | |
| Entrée Autoroute A41 nº 23 | A41 | ||
| 09:19 | Sortie Autoroute A41 nº 26 | A41 | |
| 09:20 | Gières | D524 | |
| 10:32 | Entrée Autoroute A480 nº 2 | A480 / A48 / A49 | |
| Sortie Autoroute A49 nº 10 | A49 / D22 | ||
| 11:10 | Vinay | D1092 | |
| 11:23 | Saint-Marcellin | D158 | |
| Beauvoir-en-Royans | Isère, Rhône-Alpes | D518 / D321a / D31b | |
| 12:23 | Saint-Romans | N532 | |
| Pont-en-Royans | D518 | ||
| 12:35 | Sainte-Eulalie-en-Royans | Drôme, Rhône-Alpes | D518 |
| La Chapelle-en-Vercors | D518 | ||
| 12:56 | Saint-Agnan-en-Vercors | D518 | |
| 13:33 | Die | D93 | |
| Sainte-Croix | D93 | ||
| Pontaix | Drôme, Rhône-Alpes | D157 | |
| 15:00 | Rémuzat | D94 / D162 | |
| Col de Soubeyrand | D162 | ||
| 15:16 | Bellecombe Tarendol | Bellecombe-Tarendol | D162 |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | Drôme, Rhône-Alpes | D64 / D546 | |
| 15:35 | Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | D546 | |
| La Rochette-du-Buis | D546 / D359 | ||
| Aulan | D159 | ||
| 15:56 | Montbrun les Bains | Montbrun-les-Bains | D542 |
| 16:04 | Aurel | D942 | |
| 16:10 | Sault | D244 | |
| Saint-Christol | D34 | ||
| 16:29 | Lagarde d'Apt | D34 / D22 | |
| 16:53 | Optic 2000 | Apt | D943 |
| 17:12 | Lourmarin | Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D943 |
| Cadenet | D973 | ||
| 17:30 | Le Puy-Sainte-Réparade | Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D561 / D556 |
| 17:48 | Venelles | D96 | |
| Contournement Aix | A51 entrée autoroute nº 13 | ||
| Contournement Aix | A8 sortie autoroute nº 31 | ||
| 18:06 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | N7 / VO / D64c |
| 18:13 | Arrivée Étape 4 | Aix-en-Provence | Le Tholonet / Les Sources |
ETAPE-5 | Étape Aix-en-Provence vers Beaulieau-sur-Mer
Saturday 24 April 2010
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 08:00 | Départ Étape 5 | Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | Le Tholonet / Les Sources |
| 08:10 | Saint-Antonin-sur-Bayon | D17 / D56c | |
| Rousset | D56b | ||
| 08:29 | Peynier | Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D908 / D45e |
| La Bouilladisse | |||
| 09:26 | Gémenos | Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
| 09:37 | Cuges-les-Pins | N8 | |
| 09:50 | Épreuve sur Circuit | Le Castellet Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur | Circuit Paul Ricard |
| Déjeuner | Le Castellet | Circuit Paul Ricard | |
| Solliès-Toucas | D402 / D2 | ||
| Solliès-Pont | Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur | N97 | |
| 13:45 | Optic 2000 | Cuers | A57 |
| 13:49 | Entrée Autoroute A57 nº 10 | A57 / A8 | |
| 14:59 | Sortie Autoroute A8 nº 57 | A8 | |
| La Turbie | D220 / D2564 / D45 / D6007 | ||
| 15:05 | Èze | D6007 / D33 / D133 | |
| 15:20 | Arrivée Étape 5 :: Fin du Rallye | Beaulieu-sur-Mer | Port de Beaulieu-sur-Mer |
Paris - Vichy - Lyon - Megève - Aix-en-Provence - Beaulieu-sur-Mer
5 stages between Tuesday 20 - Saturday 24 April 2010
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies