Itinerary
Detailed itinerary information for 3 stages of the Mille Miglia 1989
Mille Miglia 1989
Italy, 28 - 30 April 1989
VERIFICHE | Verifiche sportive e tecniche
Friday 28 April 1989
Brescia
Brescia, Lombardia
Italy
TAPPA-1 | Tappa Brescia - Ferrara
Friday 28 April 1989
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Date | Time | Step | Place | Route |
20:15 | Partenza Tappa 1 | Brescia Brescia, Lombardia Italy | ||
21:40 | Verona | Verona, Veneto | ||
22:40 | Vicenza | Vicenza, Veneto | ||
23:20 | Padova | Padova, Veneto | ||
Saturday 29 April 1989 | 00:10 | Rovigo | Rovigo, Veneto | |
00:50 | Arrivo Tappa 1 | Ferrara Ferrara, Emilia-Romagna Italy |
TAPPA-2 | Tappa Ferrara - Roma
Saturday 29 April 1989
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
07:00 | Partenza Tappa 2 | Ferrara Ferrara, Emilia-Romagna Italy | |
08:00 | Ravenna | Ravenna, Emilia-Romagna | |
09:24 | Rimini | Rimini, Emilia-Romagna | |
09:10 | Repubblica di San Marino | Città di San Marino San Marino San Marino | |
10:45 | Gabicce Monte | Pesaro e Urbino, Marche Italy | |
11:11 | Pesaro | ||
12:18 | Ancona | Ancona, Marche | |
14:24 | San Benedetto del Tronto | Ascoli Piceno, Marche | |
15:34 | Pescara | Pescara, Abruzzo | |
16:00 | Chieti | Chieti, Abruzzo | |
16:43 | Popoli Terme | Pescara, Abruzzo | |
17:38 | L'Aquila | L'Aquila, Abruzzo | |
18:58 | Rieti | Rieti, Lazio | |
19:36 | Terni | Terni, Umbria | |
20:36 | Rignano Flaminio | Roma, Lazio | |
21:26 | Arrivo Tappa 2 | Roma Italy |
TAPPA-3 | Tappa Roma - Brescia
Sunday 30 April 1989
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
07:00 | Partenza Tappa 3 | Roma Roma, Lazio Italy | |
08:38 | Viterbo | Viterbo, Lazio | |
10:04 | Radicofani | Siena, Toscana | |
10:38 | San Quirico d'Orcia | ||
11:25 | Siena | ||
13:00 | Firenze | Firenze, Toscana | |
14:10 | Passo della Futa | ||
14:35 | Passo della Raticosa | ||
15:40 | Bologna | Bologna, Emilia-Romagna | |
16:45 | Modena | Modena, Emilia-Romagna | |
17:10 | Reggio Emilia | Reggio Emilia, Emilia-Romagna | |
17:38 | Parma | Parma, Emilia-Romagna | |
18:48 | Mantova | Mantova, Lombardia | |
19:33 | Piadena | Cremona, Lombardia | |
20:28 | Montichiari | Brescia, Lombardia | |
20:45 | Arrivo Tappa 3 :: fine del Percorso | Brescia Italy |
Brescia - Ferrara - Roma
3 stages between Friday 28 - Sunday 30 April 1989
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies