Itinerary
Detailed itinerary information for 3 stages of the Mille Miglia 1986
Mille Miglia 1986
Italy, 1 - 4 May 1986
VERIFICHE | Verifiche sportive e tecniche
Thursday 1 May 1986
Piazza della Vittoria
Brescia
Brescia, Lombardia
Italy
TAPPA-1 | Tappa Brescia - Ferrara
Thursday 1 May 1986
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Date | Time | Step | Place | Route |
20:30 | Partenza Tappa 1 | Brescia Brescia, Lombardia Italy | Viale Venezia SS 11 | |
Lonato del Garda | ||||
Desenzano del Garda | ||||
Peschiera del Garda | Verona, Veneto | |||
Verona | SS 11 | |||
San Michele Extra | ||||
San Martino Buon Albergo | ||||
Alte Ceccato | Vicenza, Veneto | |||
Vicenza | SS 11 | |||
Torri di Quartesolo | ||||
Mestrino | Padova, Veneto | |||
Rubano | ||||
Padova | SS 16 | |||
Monselice | ||||
Stanghella | ||||
Boara Pisani | ||||
Rovigo | Rovigo, Veneto | SS 16 | ||
Bosaro | ||||
Pontelagoscuro | Ferrara, Emilia-Romagna | |||
Friday 2 May 1986 | 01:00 | Arrivo Tappa 1 | Ferrara Italy |
TAPPA-2 | Tappa Ferrara - Roma
Friday 2 May 1986
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
07:00 | Partenza Tappa 2 | Ferrara Ferrara, Emilia-Romagna Italy | |
Argenta | |||
Alfonsine | Ravenna, Emilia-Romagna | ||
Ravenna | |||
Forli | Forlì Forlì-Cesena, Emilia-Romagna | ||
Forlimpopoli | |||
Cesena | |||
Savignano sul Rubicone | |||
Sant'Arcangelo di Romagna | Rimini, Emilia-Romagna | ||
Rimini | |||
Repubblica di San Marino | Città di San Marino San Marino San Marino | ||
Fiorentino | Fiorentino San Marino | ||
Montelicciano | Pesaro e Urbino, Marche Italy | ||
Mercatino Conca | |||
Santa Maria del Piano | Rimini, Emilia-Romagna | ||
Taverna di Monte Colombo | |||
Morciano di Romagna | |||
Cattolica | |||
Gabicce Monte | Pesaro e Urbino, Marche | ||
Casteldimezzo | |||
Firenzuola di Focara | |||
Via Panoramica | Santa Maria | ||
Pesaro | |||
Fano | |||
Senigallia | Ancona, Marche | ||
Marzocca | |||
Case Bruciate | |||
Fiumesino | |||
Falconara Marittima | |||
Torrette | |||
Ancona | |||
Pietralagroce | Via del Conero | ||
Sirolo | |||
Numana | |||
Porto Recanati | Macerata, Marche | ||
Loreto | Ancona, Marche | ||
Recanati | Macerata, Marche | ||
Sanbucheto | |||
Villa Potenza | |||
Macerata | |||
Sforzacosta | |||
Tolentino | |||
San Severino Marche | |||
Castelraimondo | |||
Matelica | |||
Albacina-Borgo-Tufico | Ancona, Marche | ||
Fabriano | |||
Fossato di Vico | Perugia, Umbria | ||
Osteria del Gatto | |||
Padule-San Marco | |||
Gubbio | |||
Ponte d'Assi | |||
Scritto | |||
Belvedere | |||
Piccione | |||
Colombella | |||
Bosco | |||
Ponte Felcino | |||
Perugia | |||
Ponte San Giovanni | uscita SS 75 Costano | ||
Costano | poi rientrare per Bastia Umbra | ||
Bastia Umbra | circonvalazione, Via Roma | ||
Santa Maria degli Angeli | raccordo SS 75, raccordo Flaminia | ||
Foligno | (statale) raccordo Macerata | ||
Fonti del Clitunno | |||
Campello sul Clitunno | SS 3 | ||
Spoleto | SS 3 dopo il distributore GULF, raccordo per Rieti | ||
Montefranco | Terni, Umbria | bivio SS Valnerina | |
Cascata delle Marmor | |||
Terni | |||
Narni | |||
Vigne | |||
Otricoli | |||
Borghetto | |||
Civita Castellana | Viterbo, Lazio | ||
Rignano Flaminio | Roma, Lazio | ||
Prima Porta | entrata Grande Raccordo Anulare (GRA) | ||
Roma | via Aurelia, km. 8,400 (distributore AGIP) | ||
20:00 | Arrivo Tappa 2 | Roma Italy |
TAPPA-3 | Tappa Roma - Brescia
Saturday 3 May 1986
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
07:00 | Partenza Tappa 3 | Roma Roma, Lazio Italy | |
Roma | via Aurelia, entrata Grande Raccordo Anulare (GRA) | ||
Sutri | Viterbo, Lazio | via Cassia Nuova | |
Capranica | |||
Vetralla | |||
Viterbo | via Cassia | ||
Zepponami | |||
Montefiascone | |||
Bolsena | |||
San Lorenzo Nuovo | |||
Acquapendente | |||
Ponte a Rigo | Siena, Toscana | ||
Val di Paglia | |||
Radicofani | |||
Bisarca-Bivio Bagni San Filippo | |||
La Scala | |||
Bagno Vignoni | |||
San Quirico d'Orcia | |||
Torrenieri | |||
Buonconvento | |||
Ponte d'Arbia | |||
Monteroni d'Arbia | |||
Ponte e Tressa | |||
Isola d'Arbia | |||
Siena | Zone Industriale | ||
Siena | Piazza del Campo | ||
Monteriggioni | |||
Poggibonsi | |||
Staggia Senese | |||
Barberino Val d'Elsa | Firenze, Toscana | ||
Tavernelle Val di Pesa | |||
San Casciano in Val di Pesa | |||
Spedaletto | |||
Tavernuzze | |||
Galluzzo | |||
Due Strade | |||
Porto Romana | |||
Firenze | |||
Trespiano | |||
Montorsoli | |||
Pratolino | |||
Fontebuona | |||
Vaglia | |||
Tagliaferro | |||
San Piero a Sieve | |||
Mugello | |||
Scarperia | |||
Sant'Agata | |||
Galliano | |||
Panna | |||
Santa Lucia | |||
Monte di Fò | |||
Passo della Futa | |||
Traversa | |||
Covigliano | |||
Pietra Mala | |||
Passo della Raticosa | |||
Monghidoro | Bologna, Emilia-Romagna | ||
Loiano | |||
Sabbioni | |||
Livergnano | |||
Pianoro | |||
Pian di Macina | |||
Rastignagno-Carteria di Sesto | |||
Bologna | |||
Anzola dell'Emilia | |||
Castelfranco Emilia | Modena, Emilia-Romagna | ||
Modena | |||
Rubiera | Reggio Emilia, Emilia-Romagna | ||
Reggio Emilia | |||
Parma | Parma, Emilia-Romagna | ||
Colorno | |||
Casalmaggiore | Cremona, Lombardia | ||
San Giovanni in Groce | |||
Cremona | |||
Piadena | |||
Mantova | Mantova, Lombardia | ||
Marmirolo | |||
Goito | |||
Guidizzolo | |||
Castiglione delle Stiviere | |||
Montichiari | Brescia, Lombardia | ||
Castenedolo | |||
21:00 | Arrivo Tappa 3 :: fine del Percorso | Brescia Italy |
Brescia - Ferrara - Roma
3 stages between Thursday 1 - Saturday 3 May 1986
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies