Itinerary
Detailed itinerary information for 4 stages of the 1000 Miglia Storica 2014
VERIFICHE | Verifiche sportive e tecniche
Tuesday 13 May 2014
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Date | Time | Step | Place | Route |
| 14:00 | Verifiche sportive e tecniche | Brescia Brescia, Lombardia | Brixa Forum Fiera di Brescia | |
| Wednesday 14 May 2014 | 07:30 | Verifiche sportive e tecniche | Brescia | Brixa Forum Fiera di Brescia |
| Thursday 15 May 2014 | Verifiche sportive e tecniche | Brescia | Brixa Forum Fiera di Brescia |
TAPPA-1 | Tappa Brescia - Padova
Thursday 15 May 2014
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 18:00 | Partenza Tappa 1 | Brescia Brescia, Lombardia | Viale Venezia |
| 18:43 | Desenzano del Garda | ||
| 18:54 | Sirmione | ||
| 19:15 | Peschiera del Garda | Verona, Veneto | |
| 19:51 | Verona | ||
| 21:08 | Vicenza | Vicenza, Veneto | |
| 21:41 | Marostica | ||
| 21:59 | Bassona del Grappa | ||
| 22:25 | Castelfranco Veneto | Treviso, Veneto | |
| 23:15 | Arrivo Tappa 1 | Padova Padova, Veneto |
TAPPA-2 | Tappa Thermae Abano Monterotto - Roma
Friday 16 May 2014
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:00 | Partenza Tappa 2 | Thermae Abano Montegrotto Padova, Veneto | |
| 07:19 | Monselice | ||
| 08:45 | Ferrara | Ferrara, Emilia-Romagna | |
| 10:29 | Ravenna | Ravenna, Emilia-Romagna | |
| 11:24 | Gambettola | Forlì-Cesena, Emilia-Romagna | |
| 12:05 | Repubblica di San Marino | Città di San Marino San Marino | |
| 12:46 | Riccione | Rimini, Emilia-Romagna | |
| 13:19 | Pesaro | Pesaro e Urbino, Marche | |
| 14:38 | Ancona | Ancona, Marche | |
| 15:27 | Loreto | ||
| 15:38 | Recanati | Macerata, Marche | |
| 16:10 | Macerata | ||
| 17:45 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno, Marche | |
| 18:32 | Teramo | Teramo, Abruzzo | |
| 20:00 | L'Aquila | L'Aquila, Abruzzo | |
| 21:08 | Rieti | Rieti, Lazio | |
| 22:40 | Arrivo Tappa 2 | Roma Roma, Lazio | Castel Sant'Angelo |
TAPPA-3 | Tappa Roma - Bologna
Saturday 17 May 2014
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 06:30 | Partenza Tappa 3 | Roma Roma, Lazio | Castel Sant'Angelo |
| 07:52 | Ronciglione | Viterbo, Lazio | |
| 08:23 | Viterbo | ||
| 10:00 | Radicofani | Siena, Toscana | |
| 11:15 | Buonconvento | ||
| 12:06 | Siena | ||
| 13:30 | Volterra | Pisa, Toscana | |
| 15:08 | Pisa | ||
| 15:50 | Lucca | Lucca, Toscana | |
| Passo della Futa | Firenze, Toscana | ||
| Passo della Raticosa | |||
| 20:00 | Arrivo Tappa 3 | Bologna Bologna, Emilia-Romagna |
TAPPA-4 | Tappa Bologna - Brescia
Sunday 18 May 2014
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 06:30 | Partenza Tappa 4 | Bologna Bologna, Emilia-Romagna | |
| 07:37 | Modena | Modena, Emilia-Romagna | |
| 08:45 | Reggio Emilia | Reggio Emilia, Emilia-Romagna | |
| 10:11 | Mantova | Mantova, Lombardia | |
| 11:00 | Pozzolengo | Brescia, Lombardia | |
| 11:23 | Castiglione delle Stiviere | Mantova, Lombardia | |
| 11:45 | Arrivo Tappa 4 :: fine del Percorso | Brescia Brescia, Lombardia | Viale Venezia |
Brescia - Padova - Thermae Abano Montegrotto - Roma - Bologna
4 stages between Thursday 15 - Sunday 18 May 2014
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies