Results
1000 Miglia 2021
1000 Miglia 2021
Wednesday 16 - Saturday 19 June 2021
TAPPA 1 Results
Position | No. | Class | Car | Time | Laps/Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 1 | 1929 ALfa Romeo 6C 1750 Super Andrea Vesco · Fabio Salvinelli | 13303 points | |
2 | 4 | 1 | 1929 O.M. 665 SS MM Superba Roberto Miatto · David Borschia | Deutsche Bank | 13001 points | |
3 | 41 | 1 | 1929 Lancia Lambda Casaro Spider VIII serie Andrea Belometti · Gianluca Bergomi | 12970 points | |
4 | 37 | 1 | 1928 ALfa Romeo 6C 1500 Super Giovanni Moceri · Daniele Bonetti | 12730 points | |
5 | 24 | 1 | 1927 Lancia Lambda Casaro serie VII Gianmario Fontanella · Anna Maria Covelli | 12410 points | |
6 | 35 | 1 | 1928 Rally ABC Grand Sport Riccardo Roversi · Michele Fabio Bellini | 12400 points | |
7 | 52 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1500 SS Giancarlo Giacomello · Luigino Gennaro | 12394 points | |
8 | 58 | 1 | 1930 Fiat 514 MM Alessandro Gamberini · Guido Ceccardi | 12086 points | |
9 | 45 | 1 | 1929 ALfa Romeo 6C 1750 SS Zagato Alberto Alverti · Stefano Valente | 12005 points | |
10 | 42 | 1 | 1929 Lancia Lambda Spider Sergio Sisti · Anna Gualandi | 11976 points | |
11 | 16 | 1 | 1926 Bugatti Type 37 Riccardo Perletti · Maika Perletti | 11859 points | |
12 | 20 | 1 | 1927 Bugatti Type 37 Bruno Ferrari · Carlo Ferrari | 11856 points | |
13 | 48 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Zagato Alejandro Lopez · Gabriel Gourovich | 11753 points | |
14 | 14 | 1 | 1926 Bugatti Type 37 Domenico Battagliola · Emanuel Piona | 11667 points | |
15 | 5 | 1 | 1929 O.M. 665 SS MM Superba Lorenzo Turelli · Mario Turelli | 11660 points | |
16 | 6 | 1 | 1930 O.M. 665 SS MM Superba Giuseppe Nobis · Fabio Loperfido | 11609 points | |
17 | 68 | 2 | 1932 Aston Martin Le Mans Andrey Pankovsky · Pavel Pankovsky | 11553 points | |
18 | 44 | 1 | 1929 ALfa Romeo 6C 1750 Super Sport Zagato John Houtkamp · C. Houtkamp - van Bussel | 11476 points | |
19 | 22 | 1 | 1927 Lancia Lambda Torpedo Ezio Sala · Pietro Bonomi | 11468 points | |
20 | 19 | 1 | 1926 Amilcar GCSS Marco Gatta · Eugenio Piccinelli | 11411 points | |
21 | 75 | 2 | 1934 Fiat 508 S 'Balilla' Sport Coppa d'Oro Osvaldo Peli · Marco Bianchi | 11226 points | |
22 | 136 | 3 | 1948 Fiat Gilco-Mariani 1100 Siluro Michele Cibaldi · Andrea Costa | 11190 points | |
23 | 64 | 2 | 1931 Fiat 514 MM Gian Paolo Tobia Cavagna · Aldo Olli | 11128 points | |
24 | 73 | 2 | 1933 Fiat 508 S 'Balilla' Sport Coppa d'Oro Andrea Giacoppo · Giovanni Malara | 11028 points | |
25 | 33 | 1 | 1928 Rally ABC Grand Prix Darren James Morcombe · Chiara Montalbetti | 10759 points | |
26 | 40 | 1 | 1929 Bugatti Type 40 Silvia Marini · Lucia Filippelli | 10747 points | |
27 | 21 | 1 | 1927 Bugatti Type 40 Ezio Ronzoni · Andrea Ronzoni | 10516 points | |
28 | 23 | 1 | 1927 Bugatti Type 37A Matteo Belotti · Francesca Belotti | 10485 points | |
29 | 50 | 1 | 1929 Bugatti Type 40 Andrea Ferrari · Angelica Cesarini | 10434 points | |
30 | 11 | 1 | 1925 Bugatti Type 35 Giacomo Foglia · ALberto Foglia | 10252 points | |
31 | 56 | 1 | 1930 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Gaetano Maffei · Andrea Maffei | 9801 points | |
32 | 106 | 2 | 1938 MG TB Enrico Scio · Fabio Scio | 9749 points | |
33 | 124 | 3 | 1947 Cisitalia 202 S MM Spider Bruno Marini · Riccardo Marini | 9706 points | |
34 | 10 | 1 | 1925 Bugatti Type 35 Mauro Ferrari · Pietro Ferrari | 9462 points | |
35 | 70 | 2 | 1933 Aston Martin Le Mans Giorgio Becchetti · Marco Becchetti | 9418 points | |
36 | 60 | 1 | 1930 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Paolo Basilico · Alessandro Cappella | 9417 points | |
37 | 57 | 1 | 1930 Lancia Lambda Filippo Solo · Giuliano Cane' | Deutsche Bank | 9257 points | |
38 | 38 | 1 | 1929 ALfa Romeo 6C 1750 Super Arturo Cavalli · Petronilla Pezzotti | 9252 points | |
39 | 259 | 3 | 1954 Porsche 356 Speedster 1500 Renato Gnutti · Benedetta Gnutti | Deutsche Bank | 9175 points | |
40 | 83 | 2 | 1935 Fiat 508 S Balilla Sport Mille Miglia Ivan Gorokh · Boris Kostyrko | 9166 points | |
41 | 36 | 1 | 1928 ALfa Romeo 6C 1500 SS MM Massimo Amenduni Gresele · Fabrizio Vicari | 9012 points | |
42 | 141 | 3 | 1949 Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé Antonio Belotti · Maria Marchesi | 8921 points | |
43 | 8 | 1 | 1927 O.M. 469 Ermanno De Angelis · Nunzia Del Gaudio | Villa Trasqua | 8910 points | |
44 | 63 | 2 | 1931 Fiat 514 S Giorgio Ciresola · Stefano Franchini | 8736 points | |
45 | 150 | 3 | 1949 Stanguellini 1100 Sport Takashi Watanabe · Hotsumi Ichiba | 8705 points | |
46 | 194 | 3 | 1952 OSCA MT4-2AD 1100 Mario Bolgioli · Enrica Pezzia | 8703 points | |
47 | 55 | 1 | 1930 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Albert Wetz · Simone Marchioni | Villa Trasqua | 8587 points | |
48 | 74 | 2 | 1934 Bentley 3.5-litre Derby Filippo Gazza · Giuseppe Ferrari | 8587 points | |
49 | 344 | 3 | 1956 MG A Roadster Alfonso Facchini · Luigia Olivetti | 8547 points | |
50 | 111 | 2 | 1939 BMW 328 Simone Quirino Bonomi · Tarcisio Lanfranchi | 8248 points | |
51 | 39 | 1 | 1932 ALfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Axel Marx · Paolo Di Taranto | 8171 points | |
52 | 221 | 3 | 1953 Ferrari 212 Inter Europa Coupé Maurizio Zanni · Luca Stefanini | 8162 points | |
53 | 163 | 3 | 1950 Austin-Healey 2400 Westland Rudolf W. Hug · Peter Gerber | 8071 points | |
54 | 7 | 1 | 1930 O.M. 665 SS MM Superba Jonas Haentjes · Jakob Haentjes | 8055 points | |
55 | 319 | 3 | 1955 Fiat 1100/103 TV Pininfarina Coupé Paolo Cartabbia · Salvatore d'Orto | 7998 points | |
56 | 360 | 3 | 1956 Ferrari 250 GT Boano Coupé Eric Oberlander · Scott Laroque | 7973 points | |
57 | 275 | 3 | 1954 Triumph TR2 Sports Tsuguo Shintani · Sumiko Kokonno | 7956 points | |
58 | 80 | 2 | 1934 Lagonda M45 Rapide Ronald Goedmakers · Catharina Goedmakers-Cerfonteijn | 7905 points | |
59 | 87 | 2 | 1936 Delahaye 135 CS Alex von Mózer · Johan Lont | 7761 points | |
60 | 178 | 3 | 1951 Fiat Stanga 750 Sport Andrea Battagliola · Carlo Battagliola | 7758 points | |
61 | 382 | 3 | 1956 Mercedes-Benz 190 SL Giovanni Soldo · Gabriele Soldo | 7739 points | |
62 | 281 | 3 | 1954 Triumph TR2 Sports Lorenzo Gobbi · Luca Gobbi | 7565 points | |
63 | 193 | 3 | 1952 SIATA Daina Gran Sport Stabilimenti Farina Flavio Gandolfi · Giacinto Savoldi | 7422 points | |
64 | 267 | 3 | 1954 Fiat 8V Berlinetta Marco Sgreccia · Iris Steuer | 7379 points | |
65 | 47 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Super Vanni Curridor · Laurent Meyers | 7354 points | |
66 | 112 | 2 | 1939 MG TB Paolo Raffaele Streparava · Giulio Lanfranchi | 7303 points | |
67 | 90 | 2 | 1937 Riley Sprite TT Richard Lisman · Clifton Fink | 7291 points | |
68 | 359 | 3 | 1956 Alfa Romeo 1900 C Super Sprint Touring Carl Höhner · Hugo Paul Spanjer | 7248 points | |
69 | 403 | 3 | 1957 Alfa Romeo Giulietta Sprint Mario Berselli · Monica Martelli | 7241 points | |
70 | 61 | 2 | 1931 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Giuseppe Ambrosi · Giulio Antonello | 7215 points | |
71 | 257 | 3 | 1954 Fiat 1100/103 Berlina Alberto Camossi · Adriano Bagni | 7189 points | |
72 | 375 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1600 Paolo Nolli · Alberto Orioli | 7171 points | |
73 | 91 | 2 | 1937 Aston Martin 2-litre Speed Ivo Noteboom · Ton Blankvoort | 7154 points | |
74 | 294 | 3 | 1954 SIATA Fiat 1100 TV Coupé Ubaldo Bordi · Eugenio Bordi | Deutsche Bank | 7083 points | |
75 | 291 | 3 | 1952 SIATA Daina Sport Berlina Paolo Bordi · David Siracusa | 6978 points | |
76 | 348 | 3 | 1957 Porsche 356 A Speedster 1500 Paolo Zegna · Giorgio Delpiano | 6972 points | |
77 | 77 | 2 | 1934 Fiat 508 S 'Balilla' Sport Coppa d'Oro Nicola Beccalossi · Carlo Beccalossi | 6938 points | |
78 | 185 | 3 | 1951 Aston Martin DB 2 Michel Decremer · Marie Claire Martens | 6925 points | |
79 | 3 | 1 | 1929 O.M. 665 SS MM Superba Gianni Morandi · Marco Morosinotti | 6897 points | |
80 | 31 | 1 | 1928 Lancia Lambda Torpedo Henricus Steenbakkers · Steenbakkers | 6857 points | |
81 | 93 | 2 | 1937 Delahaye 135 CS Vincent Tourneur · Laure Fiat | 6835 points | |
82 | 282 | 3 | 1954 Jaguar XK 120 OTS roadster Luigi Mion · Luca Danese | 6787 points | |
83 | 92 | 2 | 1937 BMW 328 Antonio Rossi · Gianluca Cappella | 6767 points | |
84 | 28 | 1 | 1929 Salmson Grand Sport Emilio Bordoli · Matteo Pozzetti | 6759 points | |
85 | 117 | 2 | 1940 Lancia Ardea Berlina Alberto Bardelli · Massimpo Boselli Botturi | 6723 points | |
86 | 49 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Cosimo Luisi · Massimo Capozio | 6649 points | |
87 | 220 | 3 | 1953 Aston Martin DB2 Vantage Klaus-Hasso Heller · Ole Normann | 6639 points | |
88 | 99 | 2 | 1938 BMW 328 Nicola Caldani · Bjorn Nicolaisen | 6586 points | |
89 | 341 | 3 | 1955 Porsche 356 Speedster 1500 Giacomo Ruggeri Gnutti · Andrea Ruggeri Gnutti | 6574 points | |
90 | 72 | 2 | 1933 Aston Martin Le Mans Paolo Borello · Roberto Borello | 6571 points | |
91 | 299 | 3 | 1957 Austin Healey 100/6 Roberto Angelino · Edoardo Angelino | Deutsche Bank | 6549 points | |
92 | 230 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1500 GS Carrera Christian Geistdörfer · Werner Budding | Villa Trasqua | 6510 points | |
93 | 108 | 2 | 1939 MG T Supercharger Paolo Bucchi · Maria Angela Snelli | Lavor | 6335 points | |
94 | 187 | 3 | 1951 Jaguar XK120 OTS Roadster Stefano Varia · Andrea Biondetti | 6323 points | |
95 | 128 | 3 | 1947 Cisitalia 202 SMM Spider Marc Niderkorn · Frank Becker | 6306 points | |
96 | 97 | 2 | 1938 BMW 328 Fabrizio Di Amato · Massimo Di Amato | 6281 points | |
97 | 340 | 3 | 1955 OSCA MT4 1100 2AD Daniel Rollinger · Paul Flesch | 6271 points | |
98 | 327 | 3 | 1955 OSCA MT4 1350 2AD Carlo Incerti · Monica Pelliciari | 6242 points | |
99 | 256 | 3 | 1954 Alfa Romeo 1900 C Super Sprint Touring Georges Simons · Peter-Paul van Cleef | 6239 points | |
100 | 338 | 3 | 1955 Alfa Romeo Giulietta Sprint Randy Simon · Sharon Swart | 6210 points | |
101 | 46 | 1 | 1929 Chrysler 75 Massimiliano Bettati · Claudia Rossi | 6178 points | |
102 | 137 | 3 | 1948 Fiat OSFA Faccioli 750 Sport Rob Nijhof · Mila den Engelsman | 6167 points | |
103 | 254 | 3 | 1954 Triumph TR2 Sports Riccardo Reboldi · Paolo Gheza | 6142 points | |
104 | 82 | 2 | 1934 Lancia Augusta Corrado Lopresto · Marco Mattioli | Deutsche Bank | 6123 points | |
105 | 376 | 3 | 1956 Triumph TR 3 Sports Alessandro Bontempi · Pietro Bontempi | 6114 points | |
106 | 27 | 1 | 1927 Bugatti Type 37A Fabio Cavallini · Luca Ciucci | 6113 points | |
107 | 71 | 2 | 1933 Aston Martin Le Mans Juan Battista Segale · Renzo Albini | 6091 points | |
108 | 298 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1600 Christian Piesch · Thomas Linhardt | Deutsche Bank | 6089 points | |
109 | 34 | 1 | 1928 Chrsyler 72 De Luxe Roadster Gianni Acciai · Susanna Peruzzi | 6048 points | |
110 | 149 | 3 | 1949 OSCA MT4 1350 Coupé Elad Shraga · Gal Zeev Schwartz | 6011 points | |
111 | 51 | 1 | 1929 Mercedes-Benz 710 SSK Helmut Rothenberger · Kai Zacharowski | 5984 points | |
112 | 125 | 3 | 1947 Alfa Romeo 6C 2500 S Cabriolet Olindo Deserti · Maurizio De Marco | 5977 points | |
113 | 132 | 3 | 1948 Cisitalia 202 SC Pinin Farina Berlinetta Volkert Doeksen · Philip van Zuijlen van Nijeveld | 5902 points | |
114 | 2 | 1 | 1927 O.M. 665 S MM Superba 2000 Corinna Fendt · Joerg Elsenbach | 5807 points | |
115 | 116 | 2 | 1939 MG TB Humberto Evoli Aguado · Enrique Evoli Candiani | Mupa | 5800 points | |
116 | 263 | 3 | 1954 Aston Martin DB 2/4 Adolf Schachterleitner · Michaele Hager | 5751 points | |
117 | 266 | 3 | 1954 Ferrari 750 Monza Scaglietti Spider Robert Defares · Volkert Struycken | 5721 points | |
118 | 84 | 2 | 1935 Fiat 508 S Ballila Berlinetta Cristiano Luzzago · Cesare Meroni | 5669 points | |
119 | 155 | 3 | 1950 Healey 2400 Silverstone Kristian Thorpe · Adam O'Leary | Online Roadways | 5662 points | |
120 | 326 | 3 | 1955 Porsche 356 1500 Speedster Gabriele Gnudi · Marco Jannuzzi | 5653 points | |
121 | 342 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Coupé Marco Cefis · Matteo Zanetti | 5622 points | |
122 | 228 | 3 | 1953 OSCA MT4 1350 2AD Yannis Pipilis · Arsenios Sinanoglou | 5597 points | |
123 | 107 | 2 | 1939 BMW 328 Paolo Merloni · Eugenio Merloni | 5560 points | |
124 | 255 | 3 | 1954 Fiat 1100/103 TV Pinin Farina Coupé Mario Ronzoni · Giuseppe Barone | 5554 points | |
125 | 305 | 3 | 1957 Fiat Abarth 750 GT Zagato Maria Gaburri · Benedetta Gaburri | 5544 points | |
126 | 395 | 3 | 1957 BMW 507 Filippo Giorgio Colnaghi · Luca Giani | 5510 points | |
127 | 96 | 2 | 1937 Lancia Aprilia Berlina 1350 Georg Geyeer · Peter Ulm | 5493 points | |
128 | 224 | 3 | 1953 Ferrari 375 MM Pinin Farina Spider Michael Stehle · Björn Schmidt | 5487 points | |
129 | 94 | 2 | 1937 Fiat 508 C 1100 Sport Francesco Siccardi · Aldo Carozza | 5447 points | |
130 | 54 | 1 | 1930 Alfa Romeo 6C 1750 GT Umberto Galloni · Marta Tavelli | 5410 points | |
131 | 272 | 3 | 1954 Porsche 356 Speedster 1500 Sergio Comini · Hrand Aladjian | 5323 points | |
132 | 127 | 3 | 1947 Delahaye 135 MS Adolphus Leonardus Jans · Jolanda Jans | 5289 points | |
133 | 69 | 2 | 1932 Fiat 514 Coppa delle Alpi Alessandro Pietta · Mauro Lazzarini | 5282 points | |
134 | 260 | 3 | 1954 Arnolt Bertone Bristol Bolide Gerard Bas · Janet Bas van Ooijen | 5262 points | |
135 | 334 | 3 | 1955 Porsche 356 Speedster 1500 Frédéric Dechamps · Anton Gonnissen | 5262 points | |
136 | 289 | 3 | 1955 AC ACE André Schoenmakers · Emma Schoenmakers | 5256 points | |
137 | 166 | 3 | 1954 Jaguar XK 120 OTS roadster Ruben Maes · Filip Deplancke | 5234 points | |
138 | 365 | 3 | 1956 Alfa Romeo 1900 Super Giuseppe Scaramozzino · Giovanni Sperotto | 5226 points | |
139 | 216 | 3 | 1952 SIATA Daina Gran Sport Gen Dobber · Ronald Bezuur | 5196 points | |
140 | 384 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1500 GS Carrera Glen Smith · Claire Smith | 5179 points | |
141 | 396 | 3 | 1957 Lancia Aurelia B20 GT 2500 Francesco Polini · Stefano Cadei | 5178 points | |
142 | 321 | 3 | 1955 Fiat 1100/103 Berlina Ronny Groeneveld · Ton Coppus | 5159 points | |
143 | 175 | 3 | 1951 SIATA 300 BC Sylvia Maria Antonie Oberti · Caterina Vagliani | 5142 points | |
144 | 288 | 3 | 1954 Alfa Romeo 1900 CS Touring Kees-Jan Honig · Harmen Sikkema | 5141 points | |
145 | 100 | 2 | 1938 Fiat 508 CS MM 1100 Berlinetta Giuseppe Boscarino · Enrico Renaldini | 5139 points | |
146 | 283 | 3 | 1954 Porsche 356 Speedster 1500 Peter Sodamin · Dino Sodamin | 5137 points | |
147 | 183 | 3 | 1951 Peugeot 203 Berlina Dirk den Heeten · Joost Bindels | 5077 points | |
148 | 277 | 3 | 1954 Maserati A6 GCS/53 Fantuzzi Spider Gian-Pietro Rossetti · Thomas Kern | 5060 points | |
149 | 154 | 3 | 1950 Austin-Healey 2400 Silverstone E-Type Steven O'Leary · Matthew William Barnes | Online Roadways | 5052 points | |
150 | 336 | 3 | 1955 Porsche 356 Speedster 1500 Michael Knäpple · Frank Stoerkle | 5052 points | |
151 | 253 | 3 | 1954 Jaguar XK140 OTS Roadster Giuseppe Santoni · Gabio Santoni | 4957 points | |
152 | 222 | 3 | 1953 Aston Martin DB2 Patrizio Dei Tos · Matteo Dei Tos | 4908 points | |
153 | 354 | 3 | 1956 Ferrari 250 GT Boano Coupé Christian Gabka · Maria Hirmer | 4842 points | |
154 | 265 | 3 | 1954 Autobleu 750 Mark Thieme · Casper Willemse | 4830 points | |
155 | 214 | 3 | 1952 SIATA Daina Sport Berlinetta Michael Pauser · Manuela Pauser | 4801 points | |
156 | 381 | 3 | 1956 Maserati 200 SI Hendricus Goddijn · Corinne Vigreux | 4756 points | |
157 | 383 | 3 | 1956 Alfa Romeo 1900 C Super Sport Andreas Hartmann · Jens Hermsmeier | 4726 points | |
158 | 119 | 2 | 1940 Lancia Aprilia Bernardo Lombardini · Fabio Cannaro | Estra | 4674 points | |
159 | 345 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1600 Luigi Bigoloni · Maria Angela Lazzarini | 4668 points | |
160 | 335 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Matthias Naumann · Thomas Trachsler | 4665 points | |
161 | 387 | 3 | 1956 Austin Healey 100/4 BN2 Massimo Ottaviani · Fabrizio Frogioni | 4659 points | |
162 | 328 | 3 | 1955 Jaguar XK 140 OTS SE roadster Joshua Simpson · Dave Simpson | 4639 points | |
163 | 157 | 3 | 1950 Cisitalia 202 SC Pinin Farina Berlinetta Gerrit A. Ribbink · Menno Antal | 4624 points | |
164 | 302 | 3 | 1956 Austin Healey 100/6 Henry Kasner · Francesco Franceschetti | 4624 points | |
165 | 303 | 3 | 1955 Porsche 356 Speedster 1500 Marco Rontini · Enea Marescotti | Rubonetterie Bresciane | 4621 points | |
166 | 276 | 3 | 1954 Jaguar XK 120 FHC Coupé Salvador Barba Chavarria · Joseph Moadeb Cohen | 4594 points | |
167 | 394 | 3 | 1957 Austin Healey 100/6 Veniero Peroni · Nicholas Facchinetti | 4589 points | |
168 | 180 | 3 | 1951 Jaguar XK 120 OTS roadster Bart Declercq · Werner Lemmens | 4490 points | |
169 | 186 | 3 | 1951 SIATA Daina Gran Sport Johannes Zieser · Maximilian Zieser | 4480 points | |
170 | 179 | 3 | 1951 Fiat 500 C 'Topolino' Arnold van der Smeede · Amo Bosman | 4472 points | |
171 | 159 | 3 | 1950 Jaguar XK 120 OTS roadster Vincenzo Giovanni Mussetto · Nicolò Maria Mussetto | 4450 points | |
172 | 209 | 3 | 1952 Lancia Ardea Berlina Giovanni Piepoli · Umberto D'Aiello | 4443 points | |
173 | 188 | 3 | 1951 Jaguar XK 120 OTS roadster Francesco Ronchi · Gianfranco Ronchi | 4413 points | |
174 | 408 | 3 | 1957 Jaguar XK 120 Jürgen Abrams · Thomas Ganter | 4410 points | |
175 | 152 | 3 | 1950 Fiat Abarth 1400 Touring Coupé Mark Geessink · Paul van Kempen | 4395 points | |
176 | 215 | 3 | 1952 Fiat 1100 E Zagato Berlinetta Dorine Ghyselinck · Lawrence Vandekerckhove | 4390 points | |
177 | 205 | 3 | 1952 Jaguar Mark VII Dino Bonatti · Monico Gandolfi | 4389 points | |
178 | 307 | 3 | 1955 Ermini 357 Sport 1500 Scaglietti Arent Fock · Michiel Bicker Caarten | 4383 points | |
179 | 170 | 3 | 1949 Peugeot 204 Berlina Hugo Kampman · Ellen Maria van den Dool | 4371 points | |
180 | 377 | 3 | 1956 MG A Mario Gaburri · Luigino Guido | 4359 points | |
181 | 370 | 3 | 1956 Fiat 1100/103 TV Spider Jean-Paul Schmetz · Nicolas Motte | 4318 points | |
182 | 161 | 3 | 1950 Fiat 1400 Livio Colosio · Fabio Colosio | 4294 points | |
183 | 320 | 3 | 1955 Porsche 356 Speedster 1500 Christiaan Vogelzang · Wouter Han | 4274 points | |
184 | 235 | 3 | 1953 Jaguar XK 120 OTS SE roadster John Herlihy · Julie Herlihy | 4270 points | |
185 | 133 | 3 | 1948 Ferrari 166 Inter Ansaloni Spider Corsa Ricardo Alfonso Vega Castro · Xavier Juanperez Garcia | 4229 points | |
186 | 110 | 2 | 1939 Lancia Aprilia Berlina 1350 Federico Bonato · Guido Pantano | 4206 points | |
187 | 151 | 3 | 1949 Talbot-Lago T26 Gran Sport Roland Peter de Boer · Dirk de Boer | 4191 points | |
188 | 314 | 3 | 1955 Aston Martin DB 2/4 Robert Budman · Benjamin Karabian | 4148 points | |
189 | 313 | 3 | 1955 Alfa Romeo Giulietta Sprint Peter Goerke · Ulrich Dietmar | 4124 points | |
190 | 59 | 1 | 1930 Bugatti Type 43 Grand Sport Oskar Meier · Katerina Batouskova | 4101 points | |
191 | 184 | 3 | 1951 SIATA Daina Gran Sport Robert Michel · Alexander Kopf | 4083 points | |
192 | 202 | 3 | 1952 Jaguar XK120 OTS Roadster Gino Valentini · Carlo Smadelli Bonardi | 4062 points | |
193 | 147 | 3 | 1949 Jaguar XK 120 OTS roadster Stefan Rybczynski · Sabrina Nebenfuehr | 4048 points | |
194 | 372 | 3 | 1956 Fiat 1100/103 TV Pininfarina Coupé Jan Willem Doeksen · Peter Paul Stokvis | 4037 points | |
195 | 182 | 3 | 1951 Lancia Aurelia B21 Berlina Marc Lenert · Stéphan Lenert | 4014 points | |
196 | 135 | 3 | 1948 Fiat 500 B Topolino Roy Bolks · Peter Jan Smit | 4012 points | |
197 | 278 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL Coupé Paolo Zanardi · Giovanni Fassi | 3950 points | |
198 | 339 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 190 SL Cornelis Willemse · Johannes Peters | 3903 points | |
199 | 273 | 3 | 1954 Jaguar XK 120 Bruno Janssens · Tom De Stoop | 3859 points | |
200 | 331 | 3 | 1955 Lancia Appia Cornelius Necas · Rudi Roubinek | 3833 points | |
201 | 196 | 3 | 1952 Aston Martin DB 2 Emiel Putman · Wouter Lammerse | 3829 points | |
202 | 245 | 3 | 1956 Jaguar XK 140 OTS Roadster James Helfrich · Carly Helfrich | Woodham Mortimer | 3798 points | |
203 | 322 | 3 | 1955 Jaguar XK 140 OTS SE roadster Jean-François Aron · Achille d'Avanzo | 3782 points | |
204 | 217 | 3 | 1954 Triumph TR2 Sports Francesco Pugliese · Luigi Pugliese | 3755 points | |
205 | 113 | 2 | 1939 BMW 328 Stephan Schrauwen · Anne Marie Clerckx | 3708 points | |
206 | 95 | 2 | 1937 Lancia Aprilia Sport Michael Haentjes · Mark Kirkpatrick | 3675 points | |
207 | 12 | 1 | 1925 Bugatti Type 23 Brescia Tourer Vasiliy Lantsov · Macko Laqueer | 3656 points | |
208 | 324 | 3 | 1955 Lancia Aurelia B24 Spider Daniele Manca Bizzi · Mario Manca Bizzi | 3638 points | |
209 | 312 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 300 CL Coupé Péter Janó · Peter Ganyó | 3610 points | |
210 | 355 | 3 | 1956 Studebaker Golden Peter Regis · Adrian Martin | 3573 points | |
211 | 371 | 3 | 1956 Alfa Romeo Giulietta Sprint Kurt Bock · Diethild Bock | 3532 points | |
212 | 160 | 3 | 1950 Fiat 500 C Topolino John Hoorneman · Antonet Hoorneman | 3476 points | |
213 | 367 | 3 | 1956 AC ACE Berend Groeneveld · Ernesto Amtmann Aguilar | 3468 points | |
214 | 9 | 1 | 1923 Bentley 3 litre Alan Hulsbergen · Daniel Schindler | Villa Trasqua | 3459 points | |
215 | 142 | 3 | 1949 Fiat 500 Sport Alessandro Cassina · Luca Oberto | 3428 points | |
216 | 208 | 3 | 1952 Lancia Aurelia B20 GT 2000 Steve Andrews · Sven Thielemann | 3400 points | |
217 | 311 | 3 | 1955 Austin Healey 100M Andreas Baumgartner · Thomas Valko | 3386 points | |
218 | 280 | 3 | 1954 Porsche 356 Speedster 1500 Enrico Brazzoli · Ennio Tonoli | 3348 points | |
219 | 402 | 3 | 1957 BMW 507 Claude Poncelet · Martine Henricot | 3308 points | |
220 | 398 | 3 | 1957 AC Ace Bristol Geert De Jaeger · Cédric De Jaeger | 3279 points | |
221 | 167 | 3 | 1951 Maserati A6 1500 Pinin Farina Berlinetta Rainer Wolf · Robert Peil | 3247 points | |
222 | 181 | 3 | 1951 Stanguellini 1100 Sport Frans Penne · Emiel Penne | 3244 points | |
223 | 271 | 3 | 1954 Fiat 1100/103 Berlina Domenico Abbenante · Raffaele Oscar Cesareo | 3202 points | |
224 | 316 | 3 | 1955 Alfa Romeo 1900 C Touring Super Sprint Robert Hoogstra · Miriam Stapelbroek | 3164 points | |
225 | 356 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1600 Coen Hagedoorn · Bart Franssen | 3146 points | |
226 | 76 | 2 | 1934 Fiat 508 S Balilla Sport Coppa Gabriele Bruzzi · Irina Butac | 3088 points | |
227 | 380 | 3 | 1957 Lancia Aurelia B20 GT 2500 Thomas Hauser · Ronar Haertsch | 3088 points | |
228 | 197 | 3 | 1952 Aston Martin DB 2 Chris Kuiper · Henk Kuiper | 3075 points | |
229 | 411 | 3 | 1957 MG A Martin Utberg · Frank Woodoock | 3068 points | |
230 | 352 | 3 | 1956 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Emile Kuenen · Philip Hillege | 3065 points | |
231 | 369 | 3 | 1956 Mercedes-Benz 190 SL Claudio Zanardi · Giorgio Quadri | 3060 points | |
232 | 389 | 3 | 1956 MG A Richard Cartwright · David Ereira | 3056 points | |
233 | 412 | 3 | 1957 Triump TR3 Sports Mauro Pé · Miriam Gasperi | 3047 points | |
234 | 246 | 3 | 1954 Mercedes-Benz 300 SL Coupé Radek Jalinek · Nicola Porro | Mercedes-Benz | 3039 points | |
235 | 407 | 3 | 1957 Fiat Abarth 750 GT Zagato Rainer Wiltfang · Lucas Wiltfang | 3021 points | |
