Results
1000 Miglia 2020
1000 Miglia 2020
Thursday 22 - Sunday 25 October 2020
TAPPA 1 Results
Position | No. | Class | Car | Time | Laps/Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato Andrea Vesco · Roberto Vesco | Villa Trasqua | 13779 points | |
2 | 28 | 1 | 1927 Lancia Lambda Casaro serie VII Gianmario Fontanella · Anna Maria Covelli | 13740 points | |
3 | 45 | 1 | 1929 Lancia Lambda Casaro Spider VIII serie Sergio Sisti · Anna Gualandi | 13691 points | |
4 | 51 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato Alberto Aliverti · Stefano Valente | 12598 points | |
5 | 44 | 1 | 1929 Lancia Lambda Casaro Spider VIII serie Andrea Belometti · Massimo Bettinsoli | 12450 points | |
6 | 31 | 1 | 1928 Lancia Lambda Tipo 223 Corto Spider John Houtkamp · M. Houtkamp - van Bussel | 12391 points | |
7 | 49 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Young Luca Patron · Elena Scaramuzzi | 12338 points | |
8 | 4 | 1 | 1929 O.M. 665 SMM Superba Lorenzo Turelli · Mario Turelli | 12307 points | |
9 | 3 | 1 | 1926 O.M. 665 S Superba 2000 Alberto Ribodi · Federico Riboldi | 12266 points | |
10 | 26 | 1 | 1927 Bugatti Type 37A Matteo Belotti · Martina Belotti | 12245 points | |
11 | 5 | 1 | 1929 O.M. 665 SS Roberto Miatto · Edoardo Miatto | Deutsche Bank | 12217 points | |
12 | 22 | 1 | 1926 Bugatti Type 37 Domenico Battagliola · Emanuel Piona | 12201 points | |
13 | 83 | 2 | 1935 Fiat 508 S Balilla Sport Coppa Oro Fabio Loperfido · Simone Calosi | 11854 points | |
14 | 9 | 1 | 1930 O.M. 665 Superba S Giuseppe Nobis · Paola Mambrini | 11653 points | |
15 | 29 | 1 | 1927 Lancia Lambda Casaro Spider Giuliano Cané · Giovanna Gallini | 11513 points | |
16 | 33 | 1 | 1927 Lancia Lambda Torpedo Ezio Sala · Pietro Bonomi | 11511 points | |
17 | 59 | 2 | 1931 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato Osvaldo Peli · Mola Susanna | 11511 points | |
18 | 55 | 2 | 1931 Fiat 514 MM Fabio Salvinelli · Guido Ceccardi | 11419 points | |
19 | 25 | 1 | 1926 Bugatti Type 37 Riccardo Perletti · Maika Perletti | 11311 points | |
20 | 105 | 2 | 1938 Tomaso Trussardi · Gianmaria Aghem | 11217 points | |
21 | 120 | 3 | 1947 Cisitalia 202 SMM Spider Nuvolari Armanno De Angelis · Annunziata Del Gaudio | 11170 points | |
22 | 14 | 1 | 1925 Lancia Lambda Casaro Spider V serie Alessandro Molgora · Sergio Parzani | 11023 points | |
23 | 68 | 2 | 1933 Fiat 508 S 'Balilla' Sport Coppa d'Oro Andrea Giacoppo · Daniele Grillone Tecioiu | 10964 points | |
24 | 62 | 2 | 1931 Fiat 514 S Michele Fabio Bellini · Fabrizio Bellini | 10569 points | |
25 | 125 | 3 | 1947 Cisitalia 202 SMM Nuvolari Spider Paolo Danieli · Riccardo Bailo | 10493 points | |
26 | 92 | 2 | 1937 Lancia Aprilia Alberto Sacco · Rosario Dario Bonanno | 10382 points | |
27 | 48 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1500 SS Giancarlo Giacomello · Luigino Gennaro | 10323 points | |
28 | 110 | 2 | 1939 MG TB Federico Bignetti · Rossella Torri | 10189 points | |
29 | 6 | 1 | 1930 O.M. 665 SS MM Sandro Brozzetti · Filiberto Brozzetti | 9921 points | |
30 | 60 | 2 | 1931 Fiat 514 S Giorgio Ciresola · Stefano Franchini | 9778 points | |
31 | 43 | 1 | 1929 Bugatti Type 40 Silvia Marini · Francesca Ruggeri | 9519 points | |
32 | 27 | 1 | 1927 Bugatti Type 40 Grand Sport Ezio Ronzoni · Andrea Ronzoni | 9476 points | |
33 | 71 | 2 | 1933 Fiat 508 SS Giovanni Pedrali · Simona Bonomelli | 9429 points | |
34 | 19 | 1 | 1925 Bugatti Type 35A Mauro Ferrari · Andrea Ferrari | 9428 points | |
35 | 56 | 1 | 1930 Lancia Dilambda Filippo Sole · Valerio Bocelli | 9289 points | |
36 | 115 | 2 | 1940 Lancia Aprilia 1350 Cabriolet Antonio Belotti · Ugo Gambardella | 9063 points | |
37 | 108 | 2 | 1939 MG TB Ennio Tosi · Paolo Cesare Cristiano | 9034 points | |
38 | 285 | 3 | 1954 Porsche 356 Speedster Renato Gnutti · Benedetta Gnutti | 8987 points | |
39 | 57 | 1 | 1930 Alfa Romeo 6C 1750 GC Gaetano Maffei · Andrea Maffei | 8975 points | |
40 | 47 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Young Arturo Cavalli · Petronilla Pezzotti | Villa Trasqua | 8748 points | |
41 | 38 | 1 | 1928 Alfa Romeo 6C 1500 SS MM Zagato Massimo Amenduni Gresele · Fabrizio Vicari | 8702 points | |
42 | 349 | 3 | 1955 Aston Martin DB 2/4 Giovanni Pighi · Luigi Callegari | 8502 points | |
43 | 250 | 3 | 1954 Fiat 1100/103 Alberto Camossi · Adriano Bagni | 8302 points | |
44 | 91 | 2 | 1934 Lancia Augusta Cesare Ruggeri · Giovanna Spinelli | 8302 points | |
45 | 226 | 3 | 1953 Ferrari 212 Inter Europa Pinin Farina Coupé Maurizio Zanni · Luca Stefanini | 8249 points | |
46 | 176 | 3 | 1951 Aston Martin DB2 Michel Decremer · Marie Claire Martens | 8167 points | |
47 | 350 | 3 | Peugeot 403 Luca Monti · Alberto Donghi | 8048 points | |
48 | 188 | 3 | 1952 SIATA Daina Gran Sport Stabilimenti Farina Flavio Gandolfi · Giacinto Savoldi | 7896 points | |
49 | 241 | 3 | 1955 Nercedes-Benz 300 SL Bruno Marini · Riccardo Marini | Houtkamp | 7871 points | |
50 | 358 | 3 | 1957 Porsche 356 Carrera 1500 GS Speedster Paolo Zegna · Giorgio Delpiano | 7859 points | |
51 | 103 | 2 | 1938 Fiat 508 C Balilla 1100 Berlina Paolo Spagnoli · Andrea Russo | 7776 points | |
52 | 200 | 3 | 1952 Alfa Romeo 1900 M 'Matta' Giovanni B. Collareta · Nicola Bonacini | 7776 points | |
53 | 123 | 3 | 1947 Fiat 1100 B Monviso Spider Marino Bertazza · Grazia Fuselli | 7752 points | |
54 | 18 | 1 | 1925 Bugatti Type 35A Giulio Felloni · Riccardo Felloni | 7723 points | |
55 | 290 | 3 | 1954 Triumph TR2 Sports Tsuguo Shintani · Sumiko Kokonno | 7484 points | |
56 | 81 | 2 | 1934 Lagonda M45 Rapide Ronald Goedmakers · Catharina Goedmakers-Cerfonteijn | 7414 points | |
57 | 302 | 3 | 1953 Fiat 1100 TV Pininfarina Ubaldo Bordi · Eugenio Bordi | Deutsche Bank | 7332 points | |
58 | 210 | 3 | 1952 SIATA Daina Stabilimento Farina Gran Sport Paolo Bordi · David Siracusa | 7309 points | |
59 | 53 | 1 | 1929 Mercedes-Benz 710 SSK Helmut Rothenberger · Peter Benedikt Roth | 7296 points | |
60 | 276 | 3 | 1954 Triumph TR2 Sports Lorenzo Gobbi · Luca Gobbi | 7278 points | |
61 | 309 | 3 | 1955 Fiat 1100/103 TV GT Pininfarina Alberto Bordogna · Giovanni Staffa | 7121 points | |
62 | 11 | 1 | 1923 Bugatti Type 23 Brescia Nicola Caldani · Bjorn Nicholaisen | 7110 points | |
63 | 207 | 3 | 1952 Fiat 1100 E Ghia Supergioiello Mario Passanante · Elisa Buccioni | 7086 points | |
64 | 153 | 3 | 1950 Healey 2400 Silverstone Alex von Mózer · René Cornelius | 7060 points | |
65 | 96 | 2 | 1937 Delahaye 135 CS Vincent Tourneur · Laure Fiat | 6950 points | |
66 | 164 | 3 | 1950 Austin-Healey 2400 Westland Rudolf W. Hug · Peter Gerber | 6896 points | |
67 | 42 | 1 | 1929 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato Cosimo Luisi · Massimo Capozio | 6817 points | |
68 | 326 | 3 | 1955 Jaguar D-Type Hans-Jörg Holleis · Uwe Praunshofer | 6794 points | |
69 | 306 | 3 | 1957 Fiat Abarth 750 Zagato Maria Gaburri · Benedetta Gaburri | 6788 points | |
70 | 268 | 3 | 1954 Fiat 8V Giustino De Sanctis · Alessandro De Sanctis | 6747 points | |
71 | 332 | 3 | 1955 Alfa Romeo 1900 SSZ Axel Marx · Paolo Di Taranto | 6696 points | |
72 | 391 | 3 | 1957 Lancia Appia GTZ Francesco Saleri · Giovanna Ruffini | 6678 points | |
73 | 30 | 1 | 1927 Bugatti Type 37 Giuseppe Ambrosi · Olivier S. Le Quellec | 6599 points | |
74 | 362 | 3 | 1956 Maserati 200 SI Enzo Moroni · Giuseppe Freschi | 6580 points | |
75 | 357 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1600 Christian Bruse · Ahlin Frederik | 6511 points | |
76 | 193 | 3 | 1952 Lancia Aurelia B20 GT David Atcherley · Richard Poole | 6453 points | |
77 | 386 | 3 | 1957 Lancia Aurelia B20 GT Albert Wetz · Romain Collé | 6421 points | |
78 | 409 | 3 | 1957 Lancia Aurelia B20S GT Marco Bertazzoli · Stefano Lancini | 6247 points | |
79 | 308 | 3 | 1955 Lancia Aurelia B24 Spider Mario Boglioli · Enrica Pezzia | 6213 points | |
80 | 390 | 3 | 1957 Triumph TR3 Filippo Marega · N. Bottini Bongrani | 6158 points | |
81 | 303 | 3 | 1957 Austin Healey 100/6 Roberto Angelino · Edoardo Angelino | Deutsche Bank | 6121 points | |
82 | 35 | 1 | 1928 Lancia Lambda Henricus Steenbakkers · Steenbakkers - vd Dungen | 6106 points | |
83 | 300 | 3 | 1954 Mercedes-Benz 300 SL Wilfried Porth · Robin Porth | 6100 points | |
84 | 278 | 3 | 1954 OSCA MT 1500 2AD Marco Evangelis Gnutti · Carlo Gnutti | 6087 points | |
85 | 373 | 3 | 1956 Lotus Eleven Le Mans 1500 Nicholas Maris · Francesco Gianmarino | 6084 points | |
86 | 298 | 3 | 1953 Aston Martin DB2 Vantage Klaus-Hasso Heller · Tanja Riemer Heller | Aerzen | 6083 points | |
87 | 325 | 3 | 1955 Jaguar XK140 OTS Roadster Günter Holleis · Thomas Wallmann | 6044 points | |
88 | 279 | 3 | 1954 Fiat 8V Marco Sgreccia · Iris Steuer | 6022 points | |
89 | 73 | 2 | 1933 Aston Martin Le Mans Paolo Borello · Roberto Borello | 5972 points | |
90 | 58 | 1 | 1930 Alfa Romeo 6C 1750 GT Umberto Galloni · Alice Galloni | 5962 points | |
91 | 323 | 3 | 1955 Porsche 356 Speedster Giacomo Ruggeri Gnutti · Lorenzo Bossini | 5957 points | |
92 | 336 | 3 | 1955 Porsche 356 Speedster Michael Knaepple · Ellen Lohr | 5937 points | |
93 | 222 | 3 | 1953 Lancia Appia Gianluca Bergomi · Andrea Spaggiari | 5924 points | |
94 | 180 | 3 | 1951 Jaguar XK120 OTS Roadster Stefano Varia · Massimo Biondetti | 5885 points | |
95 | 322 | 3 | 1955 AC ACE Filippo Tanfoglio · Rodolfo Massaro | 5861 points | |
96 | 97 | 2 | 1938 Lancia Aprilia Cabriolet Antonio Rossi · Alessandro Cppella | 5860 points | |
97 | 313 | 3 | 1955 OSCA MT4 Carlo Incerti · Monica Pelliciari | 5828 points | |
98 | 265 | 3 | 1954 Maserati A6 GCS/53 Fantuzzi Spider Gian-Pietro Rossetti · Werner Kummer | 5817 points | |
99 | 237 | 3 | 1953 Austin Healey 100/4 BN1 Christian Deneke · Stefanie Deneke | Villa Trasqua | 5773 points | |
100 | 186 | 3 | 1952 Aston Martin DB2 Vantage Rob van der Leeuw · Robert van der Leeuw | Perlage | 5746 points | |
101 | 127 | 3 | 1947 Alfa Romeo 6C 2500 SSC Stefan Rybczynski · Sabrina Nebenfuehr | 5726 points | |
102 | 255 | 3 | 1954 Jaguar XK140 OTS SE Bruno Janssens · Tom De Stoop | 5706 points | |
103 | 367 | 3 | 1956 Mercedes-Benz 190 SL Giovanni Soldo · Gabriele Soldo | 5663 points | |
104 | 66 | 2 | 1932 Fiat 514 Coppo delle Alpi Alessandro Pietta · Mauro Lazzarini | 5591 points | |
105 | 339 | 3 | 1955 Austin Healey 100/4 BN1 Paolo Streparava · Luca Bordogna | 5573 points | |
106 | 212 | 3 | 1952 Jaguar Type C Stefan hamacher · Bardo Reugels | 5573 points | |
107 | 209 | 3 | 1952 Jaguar C-Type Nicolas Bert · Mirko Savic | 5567 points | |
108 | 231 | 3 | 1953 Alfa Romeo 2000 Sport Conrero Stefano Canale · Nicola Perazzi | 5529 points | |
109 | 400 | 3 | 1957 Alfa Romeo Giulietta Sprint Mario Berselli · Monica Marteeelli | 5522 points | |
110 | 133 | 3 | 1948 Cisitalia 202 B Pinin Farina Berlinetta Dolf Meewis · Geert Kistemaker | 5514 points | |
111 | 253 | 3 | 1954 Arnolt Bristol deluxe Andreas Astaller · Stefan Schoen | 5483 points | |
112 | 7 | 1 | 1927 O.M. 665 S MM Superba 2000 Corinna Fendt · Joerg Elsenbach | 5424 points | |
113 | 151 | 3 | 1950 Austin-Healey 2400 Silverstone E-Type Steven O'Leary · Matthew William Barnes | Online Roadways | 5406 points | |
114 | 263 | 3 | 1954 Arnolt Bolide Gerard Bas · Trinetta Bas van Ooijen | 5352 points | |
115 | 403 | 3 | 1957 Austin Healey 100/6 Paolo Rizzardi · Sami Shams Eddin | 5343 points | |
116 | 175 | 3 | 1951 Lancia Aurelia B21 Berlina Marc Lenert · Stefane Lenert | 5337 points | |
117 | 337 | 3 | 1955 Maserati Tipo 150S Paolo Berton · Laura Caccaro | 5321 points | |
118 | 219 | 3 | 1953 Ferrari 250 MM Vignale Spider Daniel Grohe · Kevin Schlomilch | 5273 points | |
119 | 277 | 3 | 1954 Alfa Romeo 1900 CSS Luigi Moretti · Andrea Moretti | 5251 points | |
120 | 99 | 2 | 1938 BMW 328 Fabrizio Di Amato · Massimo Di Amato | 5251 points | |
121 | 143 | 3 | 1949 Lancia Aprilia Berlina 1500 Bernd Krueger · Laurenz Kreuger | Rubinetterie Bresciane | 5203 points | |
122 | 387 | 3 | 1957 Austin Healey 100/6 Alberto Romano · Chen Weiqing | 5200 points | |
123 | 124 | 3 | 1947 Cisitalia 202 SMM Nuvolari Spider Nark Niederkorn · Franck Becker | 5195 points | |
124 | 366 | 3 | 1956 Alfa Romeo 1900 Super TI Georges Simons · Peter-Paul van Cleef | 5186 points | |
125 | 355 | 3 | 1956 Alfa Romeo 1900 C Super Sprint Touring Carl Höhner · Arjen Schepen | 5157 points | |
126 | 8 | 1 | 1929 O.M. 665 Superba M Gianni Morandi · Marco Morosinotto | 5157 points | |
127 | 119 | 3 | 1947 Healey 2400 Elliott Arno Schenk · Philipp Schenk | 5119 points | |
128 | 316 | 3 | 1955 Austin Healey 100/4 Claudia Franceschetti · Alberto Franceschetti | 5097 points | |
129 | 266 | 3 | 1954 Alfa Romeo 1900 CSS Giuseppe Casali · June Morosini | 5059 points | |
130 | 21 | 1 | 1925 Bugatti Type 23 Brescia Tourer Vasiliy Lantsov · Eleonora Laqueur | 5049 points | |
131 | 142 | 3 | 1949 Cisitalia 202 SC Pinin Farina Alessandro Podini · Vincezo C. Invernizzi | 5039 points | |
132 | 282 | 3 | 1954 Jaguar XK120 OTS Roadster Massimo Saggini · Domenico Maria Struzzi | 4995 points | |
133 | 229 | 3 | 1953 Aston Martin DB 2 Patrizio Dei Tos · Matteo Dei Tos | 4989 points | |
134 | 230 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1500 GS Carrera Christian Geistdörfer · Fabian Pellegrini | 4986 points | |
135 | 286 | 3 | 1954 Ferrari 750 Monza Scaglietti Spider Roberto Defares · Volkert Struycke | 4960 points | |
136 | 398 | 3 | 1957 Porsche 356 A 1600 Luciano Linossi · Massimiliano Mora | 4958 points | |
137 | 267 | 3 | 1954 Jaguar XK140 OTS Roadster Giuseppe Santoni · Massimo Ottaviani | 4949 points | |
138 | 319 | 3 | 1955 Alfa Romeo 1900 C Super Sprint Fabio Macini · Giulia Mancini | 4926 points | |
139 | 284 | 3 | 1954 Porsche 356 Speedster 1500 Peter Sodamin · Dino Sodamin | 4878 points | |
140 | 359 | 3 | 1956 Porsche 356 A 1600 Christian Piesch · Thomas Linhardt | 4874 points | |
141 | 86 | 2 | 1935 MG PB Midget Simone Canclini · Francesco M. Siccardi | 4858 points | |
142 | 244 | 3 | 1954 Jaguar XK120 OTS Roadster Jerry Henskens · Astrid Henskens | Houtkamp | 4787 points | |
143 | 34 | 1 | 1928 Chrysler 72 De Luxe Roadster Gianna Acciai · Susanna Peruzzi | 4778 points | |
144 | 291 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Karl-Heinz Koegel · Thomas Ammann | 4748 points | |
145 | 371 | 3 | 1956 Alfa Romeo 1900 CSS Karl Friedrich Müller · Felix Müller | 4742 points | |
146 | 259 | 3 | 1954 Lancia Aurelia B20 GT 2000 Pinin Farina Berlinetta Efisio Maria Carutti · Harald Berger | 4739 points | |
147 | 383 | 3 | 1956 Lotus Eleven Theodoros Argyros · Nikolaos Bakos | 4711 points | |
148 | 317 | 3 | 1955 Fiat 1100/103 Cornelis Filius · Robert van den Akker | 4689 points | |
149 | 201 | 3 | 1952 Alfa Romeo 199 TI Giovanni M. Defendi · Andrea Marco Forzenigo | 4681 points | |
150 | 264 | 3 | 1954 Austin Healey 100/4 BN1 Gianluigi Vignola · Paolo Marcattilj | 4638 points | |
151 | 101 | 2 | 1938 Lancia Astura Marco Belloli · Dionigio Maltini | 4623 points | |
152 | 187 | 3 | 1952 Porsche 356 pre-A Stefano Brendolan · Marco Corbetta | 4622 points | |
153 | 304 | 3 | 1956 Porsche 356 1600 Pino Petricone · Fabio Roscioli | Deutsche Bank | 4570 points | |
154 | 335 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 220 A Michael Jestaedt · Werner Schlehecker | 4499 points | |
155 | 352 | 3 | 1956 Alfa Romeo 1900 CSS Andreas Hartmann · Jens Hermsmeier | 4478 points | |
156 | 408 | 3 | 1957 Austin Healey 100/6 Veniero Peroni · Nicholas Facchinetti | 4433 points | |
157 | 112 | 2 | 1939 Lancia Lancia Aprilia Faima Barchetta Mario Caniggia · Angelo Caniggia | 4391 points | |
158 | 271 | 3 | 1954 Fiat 8V Zagato Berlinetta Johan Lont · Johan Piehl | 4383 points | |
159 | 167 | 3 | 1951 Jaguar XK120 OTS Roadster Alberto Daniel Bergomi · Manuel Pezini | 4343 points | |
160 | 191 | 3 | 1952 Lancia Ardea Massimo Zanin · Umberto Friso | 4324 points | |
161 | 204 | 3 | 1952 Fiat 500 C Jean-Paul Schmetz · Nicolas Motte | 4315 points | |
162 | 406 | 3 | 1957 Saab 93 Steffen Wirth · Luka Wirth | 4284 points | |
163 | 168 | 3 | 1951 Jaguar XK120 OTS Roadster Bart Declercq · Werner Lemmens | 4284 points | |
164 | 192 | 3 | 1952 Simca 8 Aronde Coupé Antonio Spagnoli · Augusto di Vossoli | 4278 points | |
165 | 338 | 3 | 1955 Lancia Aurelia B24 GT 'America' Spider Paolo Clerici · Giovanni Cleerici | 4275 points | |
166 | 333 | 3 | 1955 Maserati A6G/54 Matthias Dorlfer · Johanna Niederer | 4261 points | |
167 | 281 | 3 | 1954 Autoblue 750 Mark Thieme · Casper Willemse | 4255 points | |
168 | 368 | 3 | 1956 Alfa Romeo 1900 Super Giuseppe Scaramozzino · Giovanni F. Sperotto | 4146 points | |
169 | 224 | 3 | 1953 SIATA Daina Stabilimento Farina Gran Sport Johannes Zeiser · Franz R. Steinbacher | 4101 points | |
170 | 347 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL 'Gullwing' Vincenzo Mussetto · Nicolò Maria Mussetto | 4088 points | |
171 | 361 | 3 | 1956 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Emile Keunen · Jan Bart Kolsteren | 4066 points | |
172 | 280 | 3 | 1954 Fiat 1100/103 TV Pinin Farina Coupé Mario Ronzoni · Ermanno Acerbis | 4053 points | |
173 | 348 | 3 | 1955 Porsche 550-1500 RS Spyder Wim van Gierdegom · Veerle Declercq | 4053 points | |
174 | 213 | 3 | 1953 Lancia Aurelia B20 GT Tom Vandekerckhove · Riet de Vos | 4038 points | |
175 | 410 | 3 | 1957 Porsche 356 A 1600 Sergio Comini · Hrand Aladjan | 4006 points | |
176 | 149 | 3 | 1950 Healey Nash Prototype Warren Kennedy · Michael Strasser | 3990 points | |
177 | 314 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 190 SL Cees Willemse · Desiree Lestrade | 3977 points | |
178 | 402 | 3 | 1957 Triumph TR3 Sports Massimo Vitillo · Francesco Vitillo | 3957 points | |
179 | 189 | 3 | 1952 Jaguar XK120 OTS Roadster Gino Valentini · Camilla Valentini | 3951 points | |
180 | 334 | 3 | 1955 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Matthias Naumann · Peter Andreas Goerke | 3948 points | |
181 | 331 | 3 | 1955 OSCA MT4 1100 2AD Marc Rollinger · Claude Nilles | 3913 points | |
182 | 215 | 3 | 1953 Austin Healey 100/4 Antonius Blankvoort · Roeland Lensink | 3889 points | |
183 | 312 | 3 | 1955 Jaguar XK140 OTS Alessandro Mango · Matteo Orlandi Mango | 3871 points | |
184 | 160 | 3 | 1950 Fiat Abarth 1400 Touring Coupé Marcus Geessink · Edwin Lammertink | 3854 points | |
185 | 243 | 3 | 1953 Porsche 356 1500 Super Urs Stoeckl · Nick Stoeckl | Houtkamp | 3850 points | |
186 | 64 | 2 | 1931 MG C Type Curtis Liposcak · Hans Hoenig | 3797 points | |
187 | 377 | 3 | 1956 Maserati 200 SI Peter Regis · Adrian Martin | 3780 points | |
188 | 205 | 3 | 1952 Jaguar C-Type Joel Berg · Alva Leander | 3700 points | |
189 | 195 | 3 | 1952 Alfa Romeo 1900 CS Touring Dieter Kinzer · Gabriela Kinzer | 3680 points | |
190 | 273 | 3 | 1954 Alfa Romeo 1900 CS Touring Kees-Jan Honig · Ivo Westera | 3663 points | |
191 | 159 | 3 | 1950 Fiat 1400 Livio Colosio · Fabio Colosio | 3622 points | |
192 | 95 | 2 | 1937 Riley Sprite TT Richard Lisman · Michel Brogard | 3601 points | |
193 | 10 | 1 | 1923 Bentley 3 litre Alan Hulsbergen · Markus Laesser | 3595 points | |
194 | 236 | 3 | 1954 Triumph TR2 Sports Francesco Pugliese · Luigi Pugliese | 3594 points | |
195 | 144 | 3 | 1949 Lancia Aprilia Berlina 1500 Jan de Boer · Jan de Boer, sr. | 3573 points | |
196 | 208 | 3 | 1952 Porsche 356 1500 Super Maurits de Peuter · Pieter de Boer | 3486 points | |
197 | 283 | 3 | 1954 Triumph TR2 'works' Sports Michiel Govaerts · Lodewijk Govaerts | 3483 points | |
198 | 401 | 3 | 1957 Ford Thunderbird Mark Never · Scarlett-Marie Never | 3416 points | |
199 | 225 | 3 | 1953 Aston Martin DB 2/4 Karl Hornung · Luis Hornung | 3414 points | |
200 | 254 | 3 | 1954 Jaguar XK140 OTS SE Andreas Maron · Andreas Rupp | 3408 points | |
201 | 329 | 3 | 1955 AC ACE Jürgen Escher · Hans Peter Baldinger | 3386 points | |
202 | 93 | 2 | 1937 Lagonda LG45 Jonas Haentjes · Jakob Haentjes | 3344 points | |
203 | 147 | 3 | 1949 Talbot-Lago T26 Gran Sport Roland de Boer · Marcel Kroef | 3253 points | |
204 | 232 | 3 | 1953 Lancia Aurelia B20 GT Stefano Macaluso · Lucia Rota | 3241 points | |
205 | 137 | 3 | 1948 OSCA FACC. Fiat 750 Sport Rob Nijhof · Maud Nijhof | 3238 points | |
206 | 305 | 3 | 1955 MG A Richard Swallow · Rupert Swallow | Deutsche Bank | 3229 points | |
207 | 161 | 3 | 1950 Fiat Giannini 750 Sport Maurizio Ceretti · Giovanni Benassuti | 3213 points | |
208 | 379 | 3 | 1956 Austin Healey 100/4 BN2 Pierangelo Mandotti · Damiano Manndotti | 3146 points | |
209 | 197 | 3 | 1952 Ermini Gilco 1100 Motto Sport Frank Hertrich · Thomas Fritsch | 3080 points | |
210 | 288 | 3 | 1954 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Tadeusz Koziol · Monika Sikora | 3072 points | |
211 | 397 | 3 | 1957 Renault A 106 MM L. Nagelkerke-Mulder · Marietta Winsemius | 3071 points | |
212 | 20 | 1 | 1925 Fiat 501 S Michel Laarman · Maryan Greif | 3028 points | |
213 | 270 | 3 | 1954 Triumph TR2 Sports Giuliano Zenocchini · Francesca Franceschetti | 3016 points | |
214 | 327 | 3 | 1955 Maserati 200 S Harold Goddijn · Corinne Vigreux-Goddijn | 2954 points | |
215 | 183 | 3 | 1952 Aston Martin DB 2 Henk Kuiper · Rutger Kuiper | 2922 points | |
216 | 393 | 3 | 1957 Alpine A 106 MM Jannneke Vos-van Helden · Joyce Hurkens | 2851 points | |
217 | 324 | 3 | 1955 Porsche 356 pre-A Giorgio Sargiani · Annalisa Sargiani | 2842 points | |
218 | 2 | 1 | 1927 O.M. 665 Rolf Christof Dienst · Quintus Dienst | 2841 points | |
219 | 196 | 3 | 1952 Fiat 1100 E Zagato Berlinetta Dorine Ghyselinck · Lawrence vandekerckhove | 2828 points | |
220 | 240 | 3 | 1955 AC ACE André Schoenmakers · Emma Schoenmakers | Villa Trasqua | 2817 points | |
221 | 185 | 3 | 1952 SIATA Daina Stabilimento Farina Gran Sport Paul Ockers · Cynthia van de Moosdijk | Perlage | 2811 points | |
222 | 76 | 2 | 1934 Fiat 508 S 'Balilla' Sport Coppa d'Oro Federico M. Pizzoccheri · Roberto Nicelli | 2790 points | |
223 | 242 | 3 | 1951 Jaguar XK120 OTS Roadster David Lubbock · Sam Lubbock | Houtkamp | 2716 points | |
224 | 152 | 3 | 1950 Healey 2400 Silverstone Kristian Thorpe · Adam O'Leary | Online Roadways | 2658 points | |
225 | 75 | 2 | 1934 Bentley 3.5 litre Benno Emil Oertig · Mark Heurlimann | 2656 points | |
226 | 299 | 3 | 1957 Austin Healey 100/6 Josef P. Reichenberger · Josef Reichenberger | Aerzen | 2629 points | |
227 | 138 | 3 | 1948 Ferrari 166 Inter Ansaloni Spider Corsa Ricardo Alfonso Vega Castro · Josée Antonio Vega Castro | 2619 points | |
228 | 12 | 1 | 1923 Bentley 3 litre Tourer Sergio Giannella · Norbert Hobfauer | 2596 points | |
229 | 395 | 3 | 1957 Citroën DS 19 Jürgen Abrams · Jil Christin Abrams | 2586 points | |
230 | 94 | 2 | 1937 Volpini Lanc Aprilia Sport Michael Haentjes · Markus Conrad | 2526 points | |
231 | 154 | 3 | 1950 Cisitalia 202 SC Pinin Farina Berlinetta Gerrit A. Ribbink · Erik Westerink | 2526 points | |
232 | 321 | 3 | 1955 Austin Healey 100 S Filip Baert · Stephen Eigenmann | 2507 points | |
233 | 251 | 3 | 1954 Mercedes-Benz 300 SL (W198) 'Gullwing' Coupé Alessandro Mostarda · John Hoonerman | 2470 points | |
234 | 394 | 3 | 1957 Lancia Aurelia B20 GT Jean-François Aron · Achille D'Avanzo | 2453 points | |
235 | 90 | 2 | 1936 Fiat 508 CS Berlinetta MM Pierangelo Berdin · Andrea Giro | 2384 points | |
236 | 235 | 3 | 1953 Lancia Aurelia B20 GT Riccardo Serafini · Lilia Paladini | 2326 points | |
237 | 257 | 3 | 1954 Fiat 1100/103 Domenico Abbenante · Raffaele Oscar Casareo | 2324 points | |
