Itinerary
Detailed itinerary information for 4 stages of the 1000 Miglia 2018
1000 Miglia 2018
Italy, 16 - 19 May 2018
VERIFICHE | Verifiche sportive e tecniche
Monday 14 May 2018
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Date | Time | Step | Place | Route |
10:00 | Verifiche sportive e tecniche | Brescia Brescia, Lombardia Italy | Brixa Forum Fiera di Brescia | |
Tuesday 15 May 2018 | 09:00 | Verifiche sportive e tecniche | Brescia Italy | Brixa Forum Fiera di Brescia |
Wednesday 16 May 2018 | 07:30 | Verifiche sportive e tecniche | Brescia Italy | Brixa Forum Fiera di Brescia |
TAPPA-1 | Tappa Brescia - Cervia / Milano Marittima
Wednesday 16 May 2018
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
14:30 | Partenza Tappa 1 | Brescia Brescia, Lombardia Italy | Viale Venezia |
15:17 | Desenzano del Garda | ||
15:25 | Colombare | ||
15:31 | Sirmione | ||
15:54 | Moscatello | Mantova, Lombardia | |
16:12 | Parco Giardino Sigurtà | Valeggio sul Mincio Verona, Veneto | |
17:05 | Mantova | Mantova, Lombardia | |
18:45 | Fiume Po | Piacenza, Emilia-Romagna | |
19:10 | Ferrara | Ferrara, Emilia-Romagna | |
20:20 | Comacchio | ||
21:15 | Ravenna | Ravenna, Emilia-Romagna | |
21:55 | Arrivo Tappa 1 | Cervia / Milano Marittima Italy |
TAPPA-2 | Tappa Cervia / Milano Marritima - Roma
Thursday 17 May 2018
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
06:30 | Partenza Tappa 2 | Cervia / Milano Marittima Ravenna, Emilia-Romagna Italy | |
08:03 | Gabicce Monte | Pesaro e Urbino, Marche | |
08:11 | Casteldimezzo | ||
08:17 | Panoramica | ||
08:42 | Pesaro | ||
10:02 | Città di San Marino | San Marino San Marino | |
12:09 | Sansepolcro | Arezzo, Toscana Italy | |
12:28 | Molin Nuovo | ||
13:45 | Lunch | Arezzo Italy | |
14:06 | Palazzo del Pero | ||
14:41 | Cortona | ||
16:15 | Castello della Sala | Terni, Umbria | |
16:40 | Orvieto | ||
17:09 | Baschi | ||
17:54 | Amelia | ||
20:15 | Arrivo Tappa 2 | Roma Roma, Lazio Italy | Città del Vaticano |
TAPPA-3 | Tappa Roma - Parma
Friday 18 May 2018
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
06:30 | Partenza Tappa 3 | Roma Roma, Lazio Italy | Città del Vaticano |
07:58 | Ronciglione | Viterbo, Lazio | |
08:04 | Lago di Vico | ||
08:07 | Monte Cimino | ||
08:36 | Viterbo | ||
10:00 | Radicofani | Siena, Toscana | |
10:26 | Contignano | ||
10:44 | Val d'Orcia | ||
11:05 | San Quirico d'Orcia | ||
12:07 | Siena | ||
13:20 | Lunch | Monteriggioni Italy | |
13:41 | Poggibonsi | ||
14:45 | San Miniato | Pisa, Toscana | |
16:06 | Mura di Lucca | Lucca, Toscana | |
16:10 | Lucca | ||
17:12 | Pietrasanta | ||
18:14 | Sarzana | La Spezia, Liguria | |
19:43 | Passo della Cisa | Massa-Carrara, Toscana | |
21:15 | Arrivo Tappa 3 | Parma Parma, Emilia-Romagna Italy |
TAPPA-4 | Tappa Parma - Brescia
Saturday 19 May 2018
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
06:30 | Partenza Tappa 4 | Parma Parma, Emilia-Romagna Italy | |
07:15 | Salsomaggiore Terme | ||
08:13 | Piacenza | Piacenza, Emilia-Romagna | |
09:00 | Lodi | Lodi, Lombardia | |
10:15 | Milano | Milano, Lombardia | |
10:54 | Arese | Museo Alfa Romeo | |
11:58 | Lunch | Monza Monza e della Brianza, Lombardia Italy | Autodromo Nazionale di Monza |
14:09 | Bergamo | Bergamo, Lombardia | |
15:07 | Chiari | Brescia, Lombardia | |
15:33 | Ospitaletto | ||
16:00 | Arrivo Tappa 4 :: fine del Percorso | Brescia Italy | Viale Venezia |
Brescia - Cervia / Milano Marittima - Roma - Parma
4 stages between Wednesday 16 - Saturday 19 May 2018
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies