1000km of Spa-Francorchamps 2004
Le Mans Endurance Series round 04, Belgium, 10 - 12 September 2004
1000km of Spa-Francorchamps 2004
Friday 10 - Sunday 12 September 2004
Le Mans Endurance Series
References

Entries
| No. | Class | Car | Entrants |
|---|---|---|---|
| 3 | LMP1 | DBA 03S chassis 001 • Zytek | DBA 03S |
| 5 | LMP1 | Audi R8 chassis 602 | Audi R8 |
| 6 | LMP1 | Dallara SP1 Judd | Dallara SP1 |
| 7 | LMP1 | Lola B01/60 chassis 002 • MG | Lola B01/60 |
| 8 | LMP1 | Audi R8 chassis 603 | Audi R8 |
| 11 | LMP1 | Panoz GTR-1 chassis 003 | Panoz GTR-1 |
| 13 | LMP2 | Courage C65 AER | Courage C65 |
| 14 | LMP1 | Nasamax DM139 chassis 001 • Judd | Nasamax DM139 |
| 17 | LMP1 | Pescarolo C60 Judd | Pescarolo C60 |
| 20 | LMP1 | Lister Storm LMP chassis 001 | Lister Storm LMP |
| 26 | LMP2 | Courage C65 chassis 006 • AER | Courage C65 |
| 27 | LMP2 | Lola B2K/40 chassis HU06 • AER | Lola B2K/40 |
| 31 | LMP2 | Lucchini SR2000 chassis 142 • Alfa-Romeo | Lucchini SR2000 |
| 32 | LMP2 | Lucchini LMP2 chassis 152 • Judd | Lucchini LMP2 |
| 35 | LMP2 | Pilbeam MP84 chassis MP84-08 • Nissan | Pilbeam MP84 |
| 36 | LMP2 | WR LM2003 chassis 2003-01 • Peugeot | WR LM2003 |
| 40 | LMGT | TVR Tuscan 400R chassis SDLDA18A28001104 | TVR Tuscan 400R |
| 41 | LMGT | TVR Tuscan 400R chassis SDLDA18A28001249 | TVR Tuscan 400R |
| 52 | LMGTS | Saleen S7-R chassis 015R | Saleen S7-R |
| 59 | LMGTS | Saleen S7-R chassis 002R | Saleen S7-R |
| 61 | LMGTS | 2004 Ferrari 575 GTC chassis F131M GT*2214* • LHD • 65º V12 5.997cc, Magneti Marelli electro | 2004 Ferrari 575 GTC |
| 62 | LMGTS | 2004 Ferrari 575 GTC chassis F131M GT*2212* • LHD • 65º V12 5.997cc, Magneti Marelli electro | 2004 Ferrari 575 GTC |
| 69 | LMP1 | Zytek 04S chassis 002 | Zytek 04S |
| 70 | LMGT | 2002 Ferrari 360 GT chassis F131GT*2004* | 2002 Ferrari 360 GT |
| 75 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RS chassis WPOZZZ99Z2S692097 | Porsche 911 (996) GT3-RS |
| 76 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RS chassis WPOZZZ99Z1S692065 | Porsche 911 (996) GT3-RS |
| 77 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RS chassis WPOZZZ99Z4S693079 | Porsche 911 (996) GT3-RS |
| 79 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RS | Porsche 911 (996) GT3-RS |
| 80 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RS chassis WPOZZZ99ZYS692105 | Porsche 911 (996) GT3-RS |
| 81 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RSR chassis WPOZZZ99Z4S693080 | Porsche 911 (996) GT3-RSR |
| 84 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RS chassis WPOZZZ99Z1S692079 | Porsche 911 (996) GT3-RS |
| 85 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RSR chassis WPOZZZ99Z4S693087 | Porsche 911 (996) GT3-RSR |
| 86 | LMGTS | 1997 Ferrari 550 Maranello Prodrive chassis ZFFZR49B000108612 • CRD 05/2002, LHD • 65° V12 5.983cc | 1997 Ferrari 550 Maranello Prodrive |
| 87 | LMGTS | 1999 Ferrari 550 Maranello Prodrive chassis ZFFZR49B000117110 • CRD 08/2004, LHD • 65° V12 5.983cc | 1999 Ferrari 550 Maranello Prodrive |
| 88 | LMP1 | Audi R8 chassis 604 | Audi R8 |
| 90 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RS chassis WPOZZZ99Z1S692081 | Porsche 911 (996) GT3-RS |
| 91 | LMGT | TVR Tuscan 400R chassis SDLDA18A28001250 | TVR Tuscan 400R |
| 92 | LMGT | 2004 Ferrari 360 GTC chassis F131GTC*2062* | 2004 Ferrari 360 GTC |
| 93 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RSR chassis WPOZZZ99Z4S693067 | Porsche 911 (996) GT3-RSR |
| 96 | LMGT | Porsche 911 (996) GT3-RSR chassis WPOZZZ99Z4S693082 | Porsche 911 (996) GT3-RSR |
| 99 | LMP2 | Pilbeam PM91-JPX chassis MP91-04 • JPX | Pilbeam PM91-JPX |


