Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1993
FIA Formula One World Championship round 10, Germany, 23 - 25 July 1993
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1993
Friday 23 - Sunday 25 July 1993
FIA Formula One World Championship
References

Entries
| No. | Car | Entrants |
|---|---|---|
| 0 | Williams FW15C chassis 2 • Renault RS5 3.5 V10 | Williams FW15C |
| 2 | Williams FW15C chassis 5 • Renault RS5 3.5 V10 | Williams FW15C |
| 3 | Tyrrell 021 Formula 1 chassis 2 • Yamaha OX10A 3.5 V10 | Tyrrell 021 Formula 1 |
| 4 | Tyrrell 021 Formula 1 chassis 1 • Yamaha OX10A 3.5 V10 | Tyrrell 021 Formula 1 |
| 5 | Benetton Formula B193B formula one chassis 5 • Ford HBA7/8 3.5 V8 | Benetton Formula B193B formula one |
| 6 | Benetton Formula B193B chassis 2 • Ford HBA7/8 3.5 V8 | Benetton Formula B193B |
| 7 | McLaren MP4/8 chassis 7 • Ford HBE7 3.5 V8 | McLaren MP4/8 |
| 8 | McLaren MP4/8 chassis 6 • Ford HBE7 3.5 V8 | McLaren MP4/8 |
| 9 | Footwork FA14 chassis 5 • Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10 | Footwork FA14 |
| 10 | Footwork FA14 chassis 4 • Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10 | Footwork FA14 |
| 11 | Lotus 107B chassis 2 • Ford HBD6 3.5 V8 | Lotus 107B |
| 12 | Lotus 107B chassis 3 • Ford HBD6 3.5 V8 | Lotus 107B |
| 14 | Jordan 193 chassis 2 • Hart 1035 3.5 V10 | Jordan 193 |
| 15 | Jordan 193 chassis 5 • Hart 1035 3.5 V10 | Jordan 193 |
| 19 | Larrousse LH93 chassis 5 • Lamborghini 3512 3.5 V12 | Larrousse LH93 |
| 20 | Larrousse LH93 chassis 3 • Lamborghini 3512 3.5 V12 | Larrousse LH93 |
| 21 | Lola T93-30 chassis 1 • Ferrari 040 3.5 V12 | Lola T93-30 |
| 22 | Lola T93-30 chassis 3 • Ferrari 040 3.5 V12 | Lola T93-30 |
| 23 | Minardi M193 chassis 2 • Ford HBC6 3.5 V8 | Minardi M193 |
| 24 | Minardi M193 chassis 3 • Ford HBC6 3.5 V8 | Minardi M193 |
| 25 | Ligier JS39 chassis 4 • Renault RS5 3.5 V10 | Ligier JS39 |
| 26 | Ligier JS39 chassis 2 • Renault RS5 3.5 V10 | Ligier JS39 |
| 27 | 1993 Ferrari F93A formula one chassis 143 • MONOPOSTO • Ferrari 041 E2 3.5L 65° V12 | 1993 Ferrari F93A formula one |
| 28 | 1993 Ferrari F93A formula one chassis 144 • MONOPOSTO • Ferrari 041 E2 3.5L 65° V12 | 1993 Ferrari F93A formula one |
| 29 | 1993 Sauber C12 formula one chassis 7 • MONOPOSTO • Sauber (Ilmor) 2175 3.5 V10 | 1993 Sauber C12 formula one |
| 30 | 1993 Sauber C12 formula one chassis 3 • MONOPOSTO • Sauber (Ilmor) 2175 3.5 V10 | 1993 Sauber C12 formula one |
